SLX
0.2971 -9.00% 24h마지막 업데이트 22분 전
1h
-12.64%
4h
-17.90%
EMA-1h 괴리
-14.09%
볼륨 서지
×2.95
RSI 다이버전스
—
RSI-10
0.0
7d
-9.00%
30d
-15.20%
펀딩 (8h)
-2.000%
시총
$85.6M
포지션 시뮬레이터 유지증거금 0.5% · 왕복 수수료 0.08% 반영 (펀딩비 제외)
포지션 규모
—
청산가
—
청산까지
—
진입가
0.2971
가격 변동 시 손익
-10%
—
-5%
—
-2%
—
+2%
—
+5%
—
+10%
—
만약에 이때 진입했다면 위 시뮬레이터 설정 기준
시간별 (1h ~ 24h 전)
1h
+$32.99
+32.99%
가격 -6.68%
2h
+$50.78
+50.78%
가격 -10.24%
3h
+$58.73
+58.73%
가격 -11.83%
4h
+$60.92
+60.92%
가격 -12.26%
5h
+$72.92
+72.92%
가격 -14.66%
6h
+$74.90
+74.90%
가격 -15.06%
7h
+$74.02
+74.02%
가격 -14.88%
8h
+$76.08
+76.08%
가격 -15.30%
9h
+$70.13
+70.13%
가격 -14.11%
10h
+$66.81
+66.81%
가격 -13.44%
11h
+$52.91
+52.91%
가격 -10.66%
12h
+$48.66
+48.66%
가격 -9.81%
13h
+$35.42
+35.42%
가격 -7.16%
14h
+$44.57
+44.57%
가격 -8.99%
15h
+$27.53
+27.53%
가격 -5.59%
16h
+$31.89
+31.89%
가격 -6.46%
17h
+$47.05
+47.05%
가격 -9.49%
18h
+$58.51
+58.51%
가격 -11.78%
19h
+$63.80
+63.80%
가격 -12.84%
20h
+$62.71
+62.71%
가격 -12.62%
21h
+$81.95
+81.95%
가격 -16.47%
22h
+$84.32
+84.32%
가격 -16.94%
23h
+$97.99
+97.99%
가격 -19.68%
24h
+$68.58
+68.58%
가격 -13.80%
7일 전
데이터 부족
30일 전
데이터 부족
시간대 숏 진입 가이드 SLX 1h 스냅샷 54쌍 · ±5~30% 윈저라이징
SLX 추천 KR 진입 시간 · 1시간 보유
표본 부족 (n ≥ 5 기준 0개 시간대). 이 코인의 시간대 편향을 신뢰하기 어렵습니다.
표본 n ≥ 5인 시간대만 후보로 사용. 이 코인 단독 데이터라 /timing 전체 평균보다 노이즈가 큽니다. 과거 평균이며 미래를 보장하지 않습니다.
| KR 진입 시간 | 숏 평균 | 표준편차 | 숏 승률 | 표본 n |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -1.595% | 0.057% | 0.0% | 2 |
| 01:00 | +1.332% | 0.335% | 100.0% | 2 |
| 02:00 | +2.248% | 0.818% | 100.0% | 2 |
| 03:00 | -1.151% | 2.146% | 50.0% | 2 |
| 04:00 | -0.269% | 1.095% | 50.0% | 2 |
| 05:00 | -1.476% | 3.524% | 50.0% | 2 |
| 06:00 | +2.753% | 0.524% | 100.0% | 2 |
| 07:00 | +0.796% | 0.984% | 50.0% | 2 |
| 08:00 | -1.790% | 3.070% | 50.0% | 2 |
| 09:00 | +3.040% | 1.164% | 100.0% | 2 |
| 10:00 | -4.596% | 0.404% | 0.0% | 2 |
| 11:00 | +3.125% | 1.875% | 100.0% | 2 |
| 12:00 | -1.504% | 0.911% | 0.0% | 2 |
| 13:00 | +0.140% | 3.341% | 50.0% | 2 |
| 14:00 | +3.364% | 1.636% | 100.0% | 2 |
| 15:00 | -1.858% | 0.239% | 0.0% | 2 |
| 16:00 | +0.211% | 0.104% | 100.0% | 2 |
| 17:00 | +2.318% | 1.641% | 100.0% | 3 |
| 18:00 | +2.361% | 2.158% | 66.7% | 3 |
| 19:00 | +0.530% | 3.819% | 66.7% | 3 |
| 20:00 | -2.353% | 3.438% | 33.3% | 3 |
| 21:00 | +1.906% | 2.338% | 66.7% | 3 |
| 22:00 | +3.206% | 2.538% | 66.7% | 3 |
| 23:00 | -2.641% | 1.620% | 0.0% | 2 |
전체 유니버스 기반 비교는 /timing 참고.
잔고 곡선 7d 구간 시작 시점에 진입했다면 현재까지의 잔고 추이
숏 후보 점수 높을수록 숏 후보로 적합
가격 (USDT)
RSI-10 70+ 과매수 · 30- 과매도
시그널 히스토리 스코어 기록 시점 이후 실제 가격 변동 — 숏 기준
| 시점 | 점수 | 그때 가격 | +1시간 | +6시간 | +1일 | PnL 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06. 03. 오후 11:00 | 13.3 | $0.2773 | — | — | — | — |
| 06. 03. 오후 10:00 | 20.6 | $0.3299 | +15.71% | — | — | — |
| 06. 03. 오후 09:00 | 23.3 | $0.3278 | +15.17% | — | — | — |
| 06. 03. 오후 08:00 | 23.6 | $0.3362 | +5.32% | — | — | — |
| 06. 03. 오후 07:00 | 30.0 | $0.3393 | +2.45% | — | — | — |
| 06. 03. 오후 06:00 | 30.1 | $0.3475 | +3.04% | — | — | — |
| 06. 03. 오후 05:00 | 31.4 | $0.3486 | +2.83% | +20.23% | — | — |
| 06. 03. 오후 04:00 | 31.9 | $0.3497 | +0.43% | +20.48% | — | — |
| 06. 03. 오후 03:00 | 31.9 | $0.3425 | -2.13% | +7.06% | — | — |
| 06. 03. 오후 02:00 | 34.6 | $0.3485 | -0.15% | +5.03% | — | — |
| 06. 03. 오후 01:00 | 34.5 | $0.3377 | -3.88% | +0.21% | — | — |
| 06. 03. 오후 12:00 | 34.4 | $0.3357 | -3.05% | -0.89% | — | — |
| 06. 03. 오전 11:00 | 43.7 | $0.3399 | -0.97% | -2.42% | — | — |
| 06. 03. 오전 10:00 | 21.2 | $0.3154 | -5.46% | -10.90% | — | — |
수익률은 숏 기준입니다 — 가격이 내려가면 수익 (녹색), 올라가면 손실 (적색). 아직 해당 시점 이후로 충분한 시간이 지나지 않은 셀은 —로 표시됩니다.
스냅샷은 매 시간 정각에 한 번씩 기록됩니다. 90일까지 보관하며 그 이후는 자동으로 삭제됩니다.