바이낸스 선물 숏 랭킹
점수가 높을수록 숏 진입 후보로 적합합니다.
모델 스캘퍼 v1 →
추적 코인
353
+217 의심 종목 제외
마지막 업데이트
1개월 전
데이터가 오래됨 · 크론 미실행 가능성
예정 주기 (크론)
30m
개발 모드: 크론 미동작
데이터 소스
Binance Futures
⚠ 의심 종목 217개 · 조작 의심 패턴으로 메인 랭킹에서 제외됨 펼쳐 보기 ▾
다음 중 하나라도 해당되면 제외합니다 — 이 패턴에서는 RSI·모멘텀 점수를 신뢰하기 어렵습니다:
- 시총 데이터 없음 — 데이터 소스에 시가총액이 없어 규모·회전율을 검증할 수 없음
- 회전율 300% 초과 — 24시간 거래량이 시가총액의 3배 초과 (워시 트레이딩 패턴)
- 거래량 급증 + 가격 정체 — 거래량 +500% 이상인데 가격 변화 ±2% 미만 (가짜 거래량)
- 24h +40% 초과 급등 — 단일 파라볼릭 펌프
- 7d +300% 초과 급등 — 주간 4배 이상, 마이크로캡 펌프 전형
- 30d +500% 초과 급등 — 월간 6배 이상, 동일 패턴 스케일
| 심볼 | 가격 | 24h | 30d | 거래량 | 볼륨Δ | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAM | 0.0308 | +16.71% | -45.84% | $3.59B | -35.71% | 회전율 68880% |
| DENT | 0.000103 | +37.73% | +26.90% | $113.35B | +25.99% | 회전율 1520239% |
| TRU | 0.004439 | +11.62% | +5.34% | $1.17B | -22.38% | 회전율 20661% |
| ID | 0.0271 | +13.79% | +3.51% | $885.1M | +337.37% | 회전율 2650% |
| STG | 0.4252 | +24.33% | +62.91% | $723.3M | +408.76% | 회전율 321% |
| ZK | 0.0109 | +2.46% | +4.13% | $717.3M | +63.30% | 회전율 682% |
| DEGO | 0.1520 | -7.93% | -4.34% | $29.0M | +4.58% | 회전율 843% |
| 1000FLOKI | 0.0245 | +1.24% | +0.74% | $95.7M | -62.44% | 시총 데이터 없음 |
| 1000SATS | 0.000010 | +2.15% | -0.31% | $140.88B | -37.66% | 시총 데이터 없음 |
| XAI | 0.007910 | +1.54% | -1.25% | $98.2M | -46.56% | 회전율 607% |
| 1000SHIB | 0.004735 | +1.50% | +0.36% | $2.76B | -41.83% | 시총 데이터 없음 |
| NOT | 0.000384 | +1.77% | +0.68% | $4.88B | -45.03% | 회전율 12983% |
| REZ | 0.003156 | +0.77% | -3.22% | $190.3M | -46.42% | 회전율 708% |
| ONE | 0.001473 | +1.17% | -2.77% | $389.3M | -62.49% | 회전율 1791% |
| DODOX | 0.0163 | +3.84% | -4.57% | $41.6M | -78.58% | 시총 데이터 없음 |
| IOST | 0.000796 | +0.76% | +0.76% | $832.4M | -51.30% | 회전율 3095% |
| ACH | 0.005185 | +0.45% | -2.57% | $219.8M | -55.98% | 회전율 426% |
| ZIL | 0.003085 | +1.08% | +1.08% | $464.0M | -44.85% | 회전율 757% |
| CKB | 0.001071 | +1.52% | 0.00% | $602.5M | -50.45% | 회전율 1165% |
| VANRY | 0.003476 | +0.84% | -2.06% | $169.0M | -60.22% | 회전율 2068% |
| T | 0.003749 | +1.41% | -3.13% | $199.5M | -37.61% | 회전율 483% |
| TURBO | 0.000851 | +1.12% | -1.73% | $2.50B | -47.92% | 회전율 4301% |
| VINE | 0.0156 | -9.13% | 0.00% | $236.8M | -7.34% | 회전율 1385% |
| W | 0.009090 | +1.68% | -3.30% | $349.1M | -43.05% | 회전율 653% |
| BOME | 0.000417 | +1.19% | +0.31% | $6.36B | -43.68% | 회전율 22349% |
| ROSE | 0.006360 | +0.95% | -2.00% | $361.7M | -42.18% | 회전율 747% |
| SPK | 0.0210 | +5.57% | +6.15% | $586.2M | +217.07% | 회전율 1057% |
| PEOPLE | 0.005300 | +0.38% | -0.93% | $216.0M | -52.86% | 회전율 805% |
| 1000PEPE | 0.002782 | +0.29% | -1.09% | $39.08B | -42.64% | 시총 데이터 없음 |
| GALA | 0.002595 | +0.93% | -1.22% | $1.79B | -49.85% | 회전율 1440% |
| DYM | 0.0154 | -0.52% | -2.54% | $86.5M | -40.80% | 회전율 1034% |
| G | 0.002714 | -0.80% | -1.17% | $1.51B | +264.21% | 회전율 5213% |
| MEW | 0.000349 | +0.37% | -3.75% | $1.57B | -49.09% | 회전율 5055% |
| 1000BONK | 0.004352 | +0.02% | -1.09% | $2.45B | -39.91% | 시총 데이터 없음 |
| ZKJ | 0.0166 | -30.13% | +12.54% | $5.13B | -74.56% | 회전율 28862% |
| ARPA | 0.008330 | +0.60% | -1.19% | $62.9M | -57.19% | 회전율 499% |
| OGN | 0.0171 | +0.83% | -3.82% | $52.8M | -27.06% | 회전율 468% |
| SPELL | 0.000123 | +0.66% | -1.84% | $3.95B | -49.61% | 회전율 18874% |
| GMT | 0.007940 | -0.25% | +0.51% | $395.7M | -28.95% | 회전율 1595% |
| SKL | 0.004310 | +0.70% | -3.58% | $160.5M | -45.04% | 회전율 605% |
| SAGA | 0.0125 | -0.24% | -5.30% | $232.9M | -45.29% | 회전율 4584% |
| PIXEL | 0.005240 | +0.04% | -2.29% | $244.0M | -46.45% | 회전율 1375% |
| WAXP | 0.004529 | +0.47% | -5.11% | $141.9M | -84.59% | 회전율 688% |
| IOTX | 0.003325 | -0.36% | -2.23% | $162.1M | -48.46% | 회전율 514% |
| BTCDOM | 5,596.6 | +0.44% | +0.75% | $271 | -39.25% | 시총 데이터 없음 |
| ANKR | 0.003745 | +0.38% | -2.75% | $168.1M | -54.78% | 회전율 450% |
| HFT | 0.009590 | -0.42% | -6.44% | $123.6M | -42.12% | 회전율 1556% |
| XVG | 0.002478 | +0.20% | -3.20% | $313.9M | -44.28% | 회전율 770% |
| CELR | 0.002138 | +0.09% | -3.65% | $188.5M | -34.94% | 회전율 1129% |
| PORTAL | 0.0157 | -0.32% | -0.94% | $431.7M | -48.93% | 회전율 3199% |
| MAV | 0.0104 | -0.76% | -3.88% | $63.6M | -23.75% | 회전율 652% |
| VIC | 0.0358 | -2.37% | -11.85% | $63.5M | -46.28% | 회전율 1363% |
| C98 | 0.0145 | -1.36% | -1.56% | $86.0M | -13.98% | 회전율 585% |
| 1000XEC | 0.005340 | -0.19% | -3.09% | $129.2M | -48.23% | 시총 데이터 없음 |
| RARE | 0.0125 | -0.16% | -4.86% | $49.0M | -36.54% | 회전율 472% |
| EDU | 0.0271 | +0.15% | -8.82% | $82.7M | -50.01% | 회전율 394% |
| RSR | 0.001355 | -1.38% | -2.52% | $639.8M | -37.94% | 회전율 744% |
| LUNA2 | 0.0516 | -0.88% | -2.51% | $19.9M | -59.02% | 시총 데이터 없음 |
| CHZ | 0.0279 | -3.43% | +5.52% | $1.26B | -53.30% | 회전율 418% |
| BIGTIME | 0.008630 | -0.69% | -4.32% | $119.7M | -35.50% | 회전율 554% |
| 1000RATS | 0.0330 | -2.60% | +3.94% | $79.9M | -83.62% | 시총 데이터 없음 |
| DEGEN | 0.000679 | -0.56% | -0.57% | $898.9M | -53.85% | 회전율 5808% |
| RONIN | 0.0607 | -0.99% | -2.00% | $37.2M | +3.71% | 시총 데이터 없음 |
| ALT | 0.006235 | -0.98% | +6.15% | $1.33B | +2.96% | 회전율 3291% |
| BEAMX | 0.001449 | -1.76% | -3.21% | $540.3M | -42.65% | 시총 데이터 없음 |
| 1000LUNC | 0.0694 | -3.19% | -3.17% | $98.7M | -55.22% | 시총 데이터 없음 |
| TLM | 0.000986 | -2.47% | -6.45% | $696.6M | -45.72% | 회전율 10164% |
| HIGH | 0.0633 | -4.67% | -14.11% | $33.6M | -32.46% | 회전율 526% |
| MEME | 0.000559 | -2.38% | +8.09% | $9.81B | -58.52% | 회전율 26972% |
| USTC | 0.006065 | -1.53% | -0.15% | $122.4M | -60.61% | 회전율 355% |
| B3 | 0.000264 | -0.38% | -6.84% | $3.43B | -40.19% | 회전율 27872% |
| SYN | 0.0293 | -4.93% | -23.57% | $75.8M | -40.12% | 회전율 1109% |
| BOB | 0.005676 | -2.00% | -1.82% | $118.3M | -66.68% | 회전율 924% |
| ATA | 0.004570 | -4.39% | -15.53% | $351.4M | -71.48% | 회전율 7604% |
| NFP | 0.007861 | -3.07% | -6.97% | $587.5M | +93.62% | 회전율 12345% |
| PHB | 0.0598 | -8.28% | -23.43% | $75.4M | -50.90% | 회전율 1665% |
| IR | 0.0215 | -37.08% | -25.79% | $275.3M | -80.45% | 회전율 4009% |
| AI | 0.0171 | -5.43% | -11.51% | $116.5M | -27.16% | 회전율 1244% |
| SYS | 0.004150 | -15.13% | -24.82% | $717.6M | -10.13% | 회전율 16804% |
| ESPORTS | 0.1055 | +55.66% | +45.00% | $917.6M | -46.17% | 회전율 2190% 24h +56% 급등 |
| MAGMA | 0.5575 | +49.09% | +38.33% | $117.4M | +526.89% | 24h +49% 급등 |
| HMSTR | 0.000237 | +36.78% | +40.09% | $118.89B | +291.44% | 회전율 1062552% |
| BTW | 0.0825 | -13.09% | +36.32% | $3.34B | +96.14% | 회전율 1611% |
| 龙虾 | 0.0112 | +14.74% | +25.37% | $713.0M | +10.38% | 회전율 7440% |
| JCT | 0.006330 | -5.40% | +29.71% | $6.22B | -25.06% | 회전율 8095% |
| SQD | 0.0374 | +19.06% | +16.65% | $128.3M | +392.36% | 회전율 393% |
| KAT | 0.006375 | +4.12% | +17.84% | $9.93B | +105.68% | 회전율 67979% |
| HOME | 0.0329 | +1.54% | +15.45% | $2.33B | -43.05% | 회전율 1821% |
| AIGENSYN | 0.0263 | +2.13% | +13.78% | $542.2M | -20.40% | 시총 데이터 없음 |
| FIGHT | 0.003590 | +12.54% | +9.18% | $1.05B | +225.39% | 회전율 16164% |
| KOMA | 0.006926 | +9.29% | +7.80% | $178.5M | +89.95% | 회전율 4664% |
| SENT | 0.0152 | -4.88% | +11.09% | $1.43B | -70.71% | 회전율 1235% |
| MANTRA | 0.007630 | +7.33% | +4.18% | $1.64B | +494.75% | 회전율 4430% |
| HYPER | 0.0715 | +7.23% | +4.18% | $85.3M | +84.62% | 회전율 378% |
| AVNT | 0.1064 | +5.45% | +4.72% | $108.7M | +90.05% | 회전율 331% |
| ZEREBRO | 0.0270 | -3.13% | +5.15% | $120.2M | -85.95% | 회전율 433% |
| TREE | 0.0451 | +5.97% | +2.85% | $77.3M | +87.67% | 회전율 1163% |
| AVAAI | 0.005246 | -0.36% | +5.03% | $245.7M | +36.59% | 시총 데이터 없음 |
| BABY | 0.0160 | +5.21% | +2.84% | $1.39B | +30.18% | 회전율 2473% |
| HOLO | 0.0629 | -0.25% | +4.57% | $122.3M | -3.79% | 회전율 303% |
| 1000CHEEMS | 0.000540 | -2.40% | +4.43% | $1.58B | -52.70% | 시총 데이터 없음 |
| TST | 0.0158 | -0.09% | +4.15% | $74.5M | -68.50% | 회전율 502% |
| BROCCOLIF3B | 0.005535 | +3.03% | +3.05% | $84.5M | -57.18% | 시총 데이터 없음 |
| LA | 0.0749 | +10.21% | -0.74% | $97.4M | +19.53% | 회전율 742% |
| SPORTFUN | 0.0473 | -10.25% | +3.87% | $64.5M | -30.17% | 시총 데이터 없음 |
| USUAL | 0.009740 | +2.42% | +1.99% | $87.2M | -66.44% | 회전율 500% |
| NEIRO | 0.000070 | +0.95% | +2.44% | $56.91B | -63.40% | 회전율 194499% |
| HAEDAL | 0.0197 | +7.12% | -10.21% | $127.0M | -78.32% | 회전율 1623% |
| PLAY | 0.0815 | -22.94% | +2.79% | $285.0M | -42.87% | 회전율 350% |
| ROBO | 0.0205 | -2.84% | +2.70% | $222.1M | -60.94% | 회전율 471% |
| FHE | 0.0211 | -1.91% | +2.58% | $125.0M | -61.08% | 회전율 1131% |
| AIA | 0.0562 | +0.14% | +2.63% | $70.3M | -26.58% | 회전율 664% |
| SWARMS | 0.006749 | -3.86% | +2.43% | $222.0M | -68.68% | 회전율 3213% |
| PIPPIN | 0.0240 | +5.49% | -6.79% | $1.56B | -72.82% | 회전율 6808% |
| US | 0.0125 | +5.74% | -2.72% | $937.8M | +47.09% | 회전율 5634% |
| CHIP | 0.0339 | -8.87% | +1.92% | $508.9M | -61.58% | 회전율 684% |
| BLUAI | 0.0121 | +4.69% | -12.53% | $149.8M | -66.86% | 회전율 1051% |
| HIVE | 0.0488 | +3.81% | -0.77% | $236.6M | +280.57% | 회전율 913% |
| WAL | 0.0335 | +4.21% | -2.28% | $367.0M | +94.12% | 회전율 475% |
| AKE | 0.000270 | +3.36% | -7.02% | $2.10B | -42.81% | 회전율 35294% |
| SOPH | 0.005396 | +3.43% | -1.32% | $244.8M | +8.31% | 회전율 2345% |
| ELSA | 0.0451 | +2.95% | -0.38% | $69.6M | +266.17% | 회전율 623% |
| DOGS | 0.000041 | +2.48% | -0.17% | $62.07B | -38.60% | 회전율 300467% |
| GOAT | 0.0131 | +2.67% | -3.68% | $50.9M | -56.51% | 회전율 397% |
| GPS | 0.006963 | +2.56% | -4.12% | $277.0M | -51.44% | 회전율 882% |
| MUBARAK | 0.0106 | +1.73% | +0.38% | $59.2M | -71.11% | 회전율 566% |
| AERGO | 0.0393 | +1.82% | -4.24% | $208.7M | +364.73% | 회전율 1110% |
| TUT | 0.0103 | +2.09% | 0.00% | $75.9M | -62.03% | 회전율 907% |
| HEMI | 0.005031 | +1.88% | -7.38% | $169.1M | -62.99% | 회전율 3502% |
| 我踏马来了 | 0.008377 | +2.23% | -9.70% | $193.3M | -60.36% | 회전율 2370% |
| ACT | 0.009890 | +1.44% | -0.60% | $56.2M | -56.36% | 회전율 606% |
| HOT | 0.000308 | +1.32% | -1.63% | $3.97B | +39.39% | 회전율 7399% |
| SLP | 0.000501 | +1.29% | -2.49% | $586.2M | -48.97% | 회전율 3257% |
| ZORA | 0.008130 | +1.37% | -3.44% | $210.6M | -61.85% | 회전율 587% |
| XPIN | 0.001181 | +1.72% | -1.17% | $1.20B | -2.68% | 회전율 2795% |
| TRUST | 0.0476 | +1.49% | -2.32% | $42.7M | +80.21% | 회전율 506% |
| POWER | 0.0824 | -4.07% | +0.51% | $164.9M | -88.91% | 회전율 912% |
| PHAROS | 0.5890 | +1.41% | -1.92% | $4.6M | -46.31% | 시총 데이터 없음 |
| BTR | 0.0204 | +0.79% | -1.40% | $25.3M | -49.24% | 회전율 373% |
| RAYSOL | 0.5804 | +1.03% | -1.83% | $1.5M | -36.06% | 시총 데이터 없음 |
| SOLV | 0.003329 | +1.00% | -2.26% | $205.8M | -53.33% | 회전율 4205% |
| BULLA | 0.004879 | +1.08% | -10.13% | $192.6M | -65.95% | 회전율 4004% |
| ARIA | 0.0310 | +1.18% | -11.49% | $39.2M | -75.48% | 회전율 371% |
| IRYS | 0.0182 | +1.00% | -4.96% | $198.8M | -51.98% | 회전율 428% |
| 1000000MOG | 0.1075 | +0.56% | -2.27% | $5.0M | -52.95% | 시총 데이터 없음 |
| 1000CAT | 0.001499 | +0.27% | -3.48% | $274.7M | -74.96% | 시총 데이터 없음 |
| 1MBABYDOGE | 0.000331 | +0.48% | -1.69% | $3.09B | -40.65% | 시총 데이터 없음 |
| PENGU | 0.006728 | +0.34% | -1.09% | $2.50B | -56.32% | 회전율 591% |
| GRIFFAIN | 0.008056 | +0.27% | -4.20% | $54.9M | -54.69% | 회전율 685% |
| PROMPT | 0.0245 | +0.62% | -2.16% | $49.6M | +98.88% | 회전율 440% |
| PUMPBTC | 0.009640 | +0.31% | -5.40% | $46.5M | -37.73% | 회전율 194717280% |
| F | 0.003776 | +0.64% | -3.30% | $257.3M | -41.91% | 회전율 1600% |
| XNY | 0.004992 | +0.28% | -8.95% | $90.5M | -62.78% | 회전율 730% |
| TOSHI | 0.000119 | +0.25% | -3.09% | $4.05B | -39.40% | 회전율 8069% |
| 1000000BABYDOGE | 0.000392 | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | 시총 데이터 없음 |
| 1000000CHEEMS | 0.4577 | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | 시총 데이터 없음 |
| 10000QUBIC | 0.008448 | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | 시총 데이터 없음 |
| 10000SATS | 0.000110 | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | 시총 데이터 없음 |
| 1000BTT | 0.000323 | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | 시총 데이터 없음 |
| 1000NEIROCTO | 0.0585 | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | 시총 데이터 없음 |
| 1000TAG | 0.5780 | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | 시총 데이터 없음 |
| 1000TOSHI | 0.1773 | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | 시총 데이터 없음 |
| 1000TURBO | 1.082 | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | 시총 데이터 없음 |
| 4 | 0.008652 | -0.16% | -30.74% | $338.2M | -87.71% | 회전율 3903% |
| ALLO | 0.3991 | -2.53% | -3.47% | $297.5M | -56.69% | 회전율 362% |
| ANIME | 0.002892 | 0.00% | -4.46% | $349.6M | -44.91% | 회전율 2181% |
| BMT | 0.0127 | +0.24% | -0.16% | $55.2M | -24.81% | 회전율 648% |
| BOBBOB | 0.007519 | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | 시총 데이터 없음 |
| CHILLGUY | 0.008422 | -0.66% | -2.74% | $98.9M | -22.35% | 회전율 1170% |
| CLOUD | 0.0218 | -1.49% | -42.78% | $478,463 | -54.01% | 시총 데이터 없음 |
| CLO | 0.1088 | -1.56% | -29.27% | $61.7M | -62.09% | 회전율 433% |
| COOKIE | 0.009120 | -4.20% | -5.79% | $129.9M | +28.19% | 회전율 1772% |
| OXT | 0.0108 | -2.08% | -38.58% | $106.8M | -10.01% | 회전율 970% |
| MBOX | 0.005470 | -6.34% | -17.99% | $339.2M | -49.26% | 회전율 10557% |
| FIDA | 0.0220 | -2.66% | -3.51% | $250.3M | -70.32% | 회전율 1115% |
| FIO | 0.003135 | -6.33% | -59.18% | $1.26B | -26.43% | 회전율 44287% |
| COS | 0.000527 | -7.22% | -18.92% | $4.23B | -55.35% | 회전율 143902% |
| DRIFT | 0.0159 | -1.49% | -2.21% | $98.2M | -48.97% | 회전율 995% |
| MOVE | 0.0132 | -6.65% | -2.87% | $2.04B | -85.24% | 회전율 3565% |
| VELODROME | 0.0138 | -0.79% | -0.29% | $41.1M | -63.03% | 시총 데이터 없음 |
| BIO | 0.0304 | -0.30% | -4.67% | $289.6M | -56.49% | 회전율 429% |
| D | 0.005153 | -4.86% | -5.31% | $428.6M | -50.88% | 회전율 10633% |
| VTHO | 0.000391 | -0.31% | -2.00% | $2.05B | -42.66% | 회전율 5188% |
| HEI | 0.0869 | -0.49% | -2.43% | $98.2M | -33.01% | 회전율 1149% |
| BROCCOLI714 | 0.0126 | -0.24% | -2.40% | $79.5M | -74.28% | 시총 데이터 없음 |
| PLUME | 0.0103 | -3.39% | -11.69% | $249.6M | -39.15% | 회전율 408% |
| NIL | 0.0362 | -3.00% | -7.21% | $94.6M | -44.98% | 회전율 541% |
| FUN | 0.000566 | -11.56% | -59.02% | $12.62B | -36.63% | 회전율 182798% |
| GUN | 0.006099 | -1.76% | -2.56% | $279.8M | -48.62% | 회전율 1944% |
| ATH | 0.004414 | -0.79% | -3.14% | $281.4M | -40.75% | 회전율 313% |
| STO | 0.0495 | -1.45% | -5.75% | $56.4M | -36.75% | 회전율 497% |
| INIT | 0.0565 | -0.88% | -3.24% | $42.0M | -69.58% | 회전율 373% |
| SIGN | 0.008590 | 0.00% | -4.02% | $169.6M | -43.10% | 회전율 855% |
| SXT | 0.008044 | -0.20% | -4.80% | $335.3M | -33.87% | 회전율 2973% |
| DOOD | 0.001432 | -1.78% | -9.99% | $1.47B | +66.08% | 회전율 12956% |
| 1000000BOB | 0.0124 | -1.35% | -3.94% | $20.9M | -53.55% | 시총 데이터 없음 |
| RESOLV | 0.0172 | -0.06% | -3.43% | $69.0M | -44.16% | 회전율 1037% |
| SAHARA | 0.0175 | -5.01% | -49.35% | $3.70B | -77.51% | 회전율 5868% |
| PUMP | 0.001479 | -2.50% | -8.98% | $17.51B | -55.07% | 회전율 3296% |
| TAG | 0.001023 | -3.71% | -9.95% | $941.7M | -34.37% | 회전율 822% |
| TOWNS | 0.002242 | -0.88% | -4.88% | $329.3M | -52.64% | 회전율 4780% |
| MITO | 0.0196 | -3.11% | -8.99% | $49.8M | -39.23% | 회전율 1354% |
| LINEA | 0.002407 | -1.23% | -3.18% | $614.0M | -45.98% | 회전율 1623% |
| TAKE | 0.0176 | -0.11% | -2.16% | $29.8M | -47.53% | 회전율 584% |
| PTB | 0.000568 | -2.10% | -4.58% | $2.09B | -25.69% | 회전율 53024% |
| BLESS | 0.006413 | -6.00% | -30.08% | $1.68B | -67.29% | 회전율 12683% |
| XAN | 0.007838 | -1.28% | -2.72% | $117.7M | -58.76% | 회전율 597% |
| EDEN | 0.0405 | -5.02% | -2.34% | $102.3M | -67.55% | 회전율 638% |
| NOM | 0.001665 | -0.77% | -5.72% | $1.05B | -48.09% | 회전율 21584% |
| TURTLE | 0.0355 | -0.20% | -3.61% | $23.5M | +26.57% | 회전율 428% |
| SKR | 0.009694 | -6.97% | -0.76% | $508.8M | +19.63% | 회전율 968% |
| SPACE | 0.006417 | -2.39% | -3.07% | $359.0M | -33.70% | 회전율 1037% |
| INX | 0.006952 | -1.38% | -1.40% | $170.3M | -38.61% | 회전율 1208% |
| OPN | 0.0904 | -1.42% | -2.38% | $299.9M | -48.64% | 회전율 1804% |
| XAUT | 4,155.82 | -1.20% | -3.27% | $9,441 | +7.64% | 시총 데이터 없음 |
| BASED | 0.0639 | -1.22% | -1.48% | $81.5M | -35.79% | 회전율 536% |
| CTR | 0.0130 | -13.24% | -7.39% | $401.5M | -77.54% | 회전율 2209% |
| 1 | FLOW | 0.0286 | 80.1 | +0.07% | +7.57% | — | +7.57% | +5.42% | $53.5M | +60.70% | 47.7 | 40일 |
| 2 | ARK | 0.1244 | 75.3 | +0.40% | +8.36% | — | +8.36% | +3.75% | $18.4M | +73.79% | 44.5 | 40일 |
| 3 | CRV | 0.2123 | 72.7 | +0.86% | +5.57% | +0.010% | +5.57% | +6.84% | $77.5M | -17.09% | 43.8 | 40일 |
| 4 | ZETA | 0.0369 | 73.8 | +0.24% | +5.21% | — | +5.21% | +2.98% | $32.3M | -12.49% | 41.6 | 40일 |
| 5 | XMR | 326.980 | 65.8 | +0.94% | +4.86% | +0.010% | +4.86% | +3.71% | $74,881 | -34.65% | 40.6 | 40일 |
| 6 | XVS | 2.484 | 70.5 | +0.20% | +3.03% | — | +3.03% | +1.55% | $145,168 | -64.24% | 38.9 | 40일 |
| 7 | ORDI | 3.147 | 64.7 | +0.74% | +1.09% | — | +1.09% | +2.71% | $2.8M | -52.04% | 38.1 | 40일 |
| 8 | PYTH | 0.0322 | 64.9 | +0.34% | +1.80% | — | +1.80% | +2.16% | $169.0M | +2.39% | 37.9 | 40일 |
| 9 | UMA | 0.3930 | 67.5 | +0.46% | +3.01% | — | +3.01% | +1.47% | $2.3M | -43.63% | 37.7 | 40일 |
| 10 | DUSK | 0.0884 | 63.5 | +0.23% | +4.65% | — | +4.65% | -5.27% | $25.4M | -34.55% | 36.9 | 40일 |
| 11 | ONT | 0.0478 | 62.4 | -1.12% | +3.19% | +0.001% | +3.19% | +0.27% | $57.6M | +0.80% | 36.6 | 40일 |
| 12 | ONG | 0.0479 | 65.2 | +0.55% | +1.93% | — | +1.93% | -2.16% | $12.4M | -37.03% | 36.5 | 40일 |
| 13 | NMR | 8.665 | 66.1 | +0.52% | +2.13% | — | +2.13% | +3.75% | $125,873 | -74.33% | 36.2 | 40일 |
| 14 | KNC | 0.1220 | 63.1 | -0.24% | +2.01% | +0.010% | +2.01% | +2.01% | $8.2M | -23.18% | 36.1 | 40일 |
| 15 | SFP | 0.2357 | 65.0 | -0.13% | +1.16% | — | +1.16% | +0.55% | $2.1M | -61.50% | 35.9 | 40일 |
| 16 | ACE | 0.0846 | 62.8 | +0.48% | +1.68% | — | +1.68% | -3.97% | $10.5M | -45.97% | 35.8 | 40일 |
| 17 | SUPER | 0.0940 | 65.9 | +0.53% | +1.62% | — | +1.62% | +0.11% | $14.3M | -34.04% | 35.5 | 40일 |
| 18 | TAO | 213.060 | 62.8 | +0.30% | +3.42% | — | +3.42% | -1.03% | $244,805 | -41.50% | 35.5 | 40일 |
| 19 | STRK | 0.0354 | 61.6 | -0.37% | +1.64% | — | +1.64% | +3.57% | $160.5M | -37.74% | 35.4 | 40일 |
| 20 | STORJ | 0.0774 | 62.6 | 0.00% | +1.31% | — | +1.31% | -2.52% | $21.6M | -39.76% | 35.0 | 40일 |
| 21 | BANANA | 2.931 | 63.3 | +0.17% | +1.10% | — | +1.10% | -1.21% | $217,241 | -33.69% | 34.8 | 40일 |
| 22 | TRB | 13.150 | 59.3 | -0.63% | +1.15% | +0.005% | +1.15% | -1.03% | $171,770 | -42.93% | 34.4 | 40일 |
| 23 | MANA | 0.0663 | 63.2 | -0.15% | +1.38% | — | +1.38% | -0.45% | $30.8M | -48.79% | 34.4 | 40일 |
| 24 | POWR | 0.0493 | 62.3 | +0.51% | +1.59% | — | +1.59% | -1.20% | $13.2M | -31.81% | 34.3 | 40일 |
| 25 | POLYX | 0.0385 | 61.9 | +0.29% | +2.12% | — | +2.12% | -1.76% | $30.9M | -4.30% | 34.2 | 40일 |
| 26 | PENDLE | 1.228 | 59.2 | +0.52% | -1.66% | — | -1.66% | -3.53% | $8.0M | -18.33% | 34.1 | 40일 |
| 27 | ETHW | 0.2247 | 61.5 | +0.36% | +0.31% | — | +0.31% | -2.18% | $877,427 | -57.61% | 34.1 | 40일 |
| 28 | KAVA | 0.0430 | 61.2 | 0.00% | +0.47% | +0.005% | +0.47% | +0.47% | $31.1M | -27.94% | 34.0 | 40일 |
| 29 | KAS | 0.0315 | 57.6 | +0.22% | +4.31% | — | +4.31% | -1.78% | $167.7M | -12.38% | 34.0 | 40일 |
| 30 | ONDO | 0.3576 | 59.0 | +0.25% | +0.08% | — | +0.08% | -1.89% | $143.1M | -50.55% | 33.9 | 40일 |
| 31 | YFI | 1,887 | 58.5 | -0.11% | +0.69% | +0.010% | +0.69% | -2.48% | $493 | -56.65% | 33.7 | 40일 |
| 32 | LDO | 0.2635 | 61.9 | +0.23% | +1.31% | — | +1.31% | -1.01% | $18.1M | -48.66% | 33.6 | 40일 |
| 33 | IO | 0.1700 | 56.2 | +0.29% | +3.91% | — | +3.91% | +15.18% | $79.6M | -65.25% | 33.5 | 40일 |
| 34 | JASMY | 0.004692 | 61.5 | -0.23% | +1.78% | — | +1.78% | +0.54% | $436.1M | -52.34% | 33.4 | 40일 |
| 35 | TWT | 0.3806 | 61.7 | +0.26% | +1.12% | — | +1.12% | -0.96% | $1.5M | -54.81% | 33.4 | 40일 |
| 36 | SUI | 0.7563 | 61.5 | +0.24% | +0.96% | — | +0.96% | +0.17% | $116.6M | -49.14% | 33.4 | 40일 |
| 37 | LQTY | 0.1985 | 60.4 | +0.40% | +0.97% | — | +0.97% | -2.36% | $2.3M | -46.09% | 33.3 | 40일 |
| 38 | ILV | 3.276 | 60.8 | -0.09% | +1.42% | — | +1.42% | -1.59% | $170,794 | -41.87% | 33.3 | 40일 |
| 39 | AXL | 0.0428 | 59.6 | -0.12% | +0.94% | — | +0.94% | -3.01% | $18.6M | -40.65% | 33.3 | 40일 |
| 40 | BAT | 0.0943 | 57.4 | -0.21% | +0.86% | +0.010% | +0.86% | -1.05% | $14.3M | -69.71% | 33.3 | 40일 |
| 41 | SSV | 2.076 | 61.8 | 0.00% | +4.69% | — | +4.69% | +0.19% | $606,674 | -25.27% | 33.2 | 40일 |
| 42 | CHR | 0.0155 | 60.1 | -0.26% | +1.64% | — | +1.64% | -1.77% | $33.8M | -49.24% | 33.0 | 40일 |
