바이낸스 선물 숏 랭킹
점수가 높을수록 숏 진입 후보로 적합합니다.
모델 스캘퍼 v1 →
추적 코인
386
+182 의심 종목 제외
마지막 업데이트
10분 전
예정 주기 (크론)
30m
데이터 소스
Binance Futures
⚠ 의심 종목 182개 · 조작 의심 패턴으로 메인 랭킹에서 제외됨 펼쳐 보기 ▾
다음 중 하나라도 해당되면 제외합니다 — 이 패턴에서는 RSI·모멘텀 점수를 신뢰하기 어렵습니다:
- 시총 데이터 없음 — 데이터 소스에 시가총액이 없어 규모·회전율을 검증할 수 없음
- 회전율 300% 초과 — 24시간 거래량이 시가총액의 3배 초과 (워시 트레이딩 패턴)
- 거래량 급증 + 가격 정체 — 거래량 +500% 이상인데 가격 변화 ±2% 미만 (가짜 거래량)
- 24h +40% 초과 급등 — 단일 파라볼릭 펌프
- 7d +300% 초과 급등 — 주간 4배 이상, 마이크로캡 펌프 전형
- 30d +500% 초과 급등 — 월간 6배 이상, 동일 패턴 스케일
| 심볼 | 가격 | 24h | 30d | 거래량 | 볼륨Δ | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAM | 0.0308 | +16.71% | -45.84% | $3.59B | -35.71% | 회전율 68880% |
| VIC | 0.0571 | +25.35% | -0.37% | $380.5M | -50.61% | 회전율 5219% |
| DENT | 0.000103 | +37.73% | +26.90% | $113.35B | +25.99% | 회전율 1520239% |
| TRU | 0.004439 | +11.62% | +5.34% | $1.17B | -22.38% | 회전율 20661% |
| AGT | 0.0149 | +21.48% | +10.20% | $187.5M | +44.08% | 회전율 606% |
| 龙虾 | 0.009043 | +26.67% | +35.82% | $1.04B | +77.97% | 회전율 15647% |
| CLO | 0.1900 | +36.03% | +79.23% | $504.0M | +65.99% | 회전율 3701% |
| EPIC | 0.5350 | +38.64% | +49.82% | $63.1M | -82.42% | 회전율 506% |
| PLAY | 0.1226 | +25.73% | -5.17% | $374.8M | -39.98% | 회전율 392% |
| KOMA | 0.007087 | +5.60% | -1.12% | $68.6M | -72.69% | 회전율 1597% |
| IN | 0.1009 | +25.39% | +17.47% | $104.2M | +35.39% | 회전율 364% |
| SPACE | 0.007161 | +9.61% | +8.07% | $335.9M | -23.59% | 회전율 962% |
| BULLA | 0.005485 | +6.53% | -3.94% | $136.2M | -68.91% | 회전율 2399% |
| TAG | 0.001257 | +3.44% | +4.31% | $941.7M | -49.03% | 회전율 724% |
| LYN | 0.0374 | +4.44% | +2.16% | $51.6M | -68.38% | 회전율 552% |
| AVAAI | 0.006501 | +4.27% | +2.75% | $118.3M | -73.30% | 시총 데이터 없음 |
| 我踏马来了 | 0.009034 | +13.21% | +3.91% | $260.5M | -8.51% | 회전율 3005% |
| BROCCOLIF3B | 0.005398 | +2.96% | -3.28% | $75.1M | -49.63% | 시총 데이터 없음 |
| 1000000BOB | 0.0142 | +2.83% | -5.53% | $16.4M | -66.69% | 시총 데이터 없음 |
| ZORA | 0.0132 | +11.36% | +26.48% | $1.09B | -53.25% | 회전율 2317% |
| AKE | 0.000331 | +4.75% | -4.23% | $1.51B | -61.11% | 회전율 19233% |
| APR | 0.2543 | +4.33% | +47.12% | $306.5M | +19.90% | 회전율 721% |
| GPS | 0.009114 | +9.87% | +19.51% | $824.5M | -23.95% | 회전율 2343% |
| BTCDOM | 5,369.1 | -0.26% | -0.08% | $393 | -80.44% | 시총 데이터 없음 |
| BOME | 0.000509 | +8.11% | -3.01% | $5.60B | -65.68% | 회전율 15546% |
| MEME | 0.000566 | +14.53% | +1.31% | $9.91B | -62.75% | 회전율 27997% |
| INX | 0.009332 | +9.08% | +1.12% | $157.3M | -45.98% | 회전율 858% |
| PTB | 0.000747 | +7.90% | -5.87% | $1.56B | -60.79% | 회전율 30822% |
| NFP | 0.0101 | +7.41% | -6.02% | $217.6M | -54.79% | 회전율 3450% |
| VELODROME | 0.0152 | +4.52% | -4.15% | $23.9M | -68.85% | 시총 데이터 없음 |
| HFT | 0.0124 | +9.42% | +3.15% | $110.9M | -39.06% | 회전율 1126% |
| LINEA | 0.003054 | +5.71% | -3.81% | $518.9M | -73.51% | 회전율 1059% |
| ROBO | 0.0196 | +6.65% | +2.46% | $180.0M | -62.97% | 회전율 423% |
| PUMP | 0.001769 | +8.13% | -3.49% | $22.74B | -64.80% | 회전율 3539% |
| US | 0.0136 | -16.94% | +64.77% | $4.22B | -60.46% | 회전율 23425% |
| RESOLV | 0.0233 | +7.21% | +2.77% | $67.9M | -73.67% | 회전율 767% |
| BLESS | 0.005250 | +7.19% | +2.32% | $271.9M | -56.61% | 회전율 2751% |
| FHE | 0.0248 | +11.83% | -4.51% | $102.3M | -45.47% | 회전율 767% |
| DEGO | 0.1520 | -7.93% | -4.34% | $29.0M | +4.58% | 회전율 843% |
| SWARMS | 0.007186 | +7.08% | -1.29% | $178.9M | -75.03% | 회전율 2465% |
| PLUME | 0.0134 | +3.23% | +2.60% | $413.7M | -55.88% | 회전율 552% |
| NEIRO | 0.000079 | +7.91% | -1.80% | $36.29B | -72.06% | 회전율 108378% |
| NOT | 0.000474 | +6.57% | -2.31% | $11.99B | -59.71% | 회전율 25010% |
| TAKE | 0.0199 | +7.10% | -5.51% | $22.3M | -85.96% | 회전율 367% |
| MANTRA | 0.008330 | +5.71% | +1.09% | $253.3M | -67.37% | 회전율 595% |
| PUMPBTC | 0.0122 | +5.34% | -4.82% | $85.1M | +69.04% | 회전율 266872758% |
| PHAROS | 0.6207 | +2.41% | -2.01% | $29.3M | -48.99% | 시총 데이터 없음 |
| 1000RATS | 0.0339 | +2.95% | -1.17% | $15.7M | -39.93% | 시총 데이터 없음 |
| BROCCOLI714 | 0.0133 | +4.88% | -5.33% | $51.7M | -63.57% | 시총 데이터 없음 |
| PENGU | 0.007204 | +5.24% | -4.97% | $3.23B | -61.57% | 회전율 679% |
| COS | 0.001164 | +0.95% | +0.69% | $1.28B | -69.34% | 회전율 21397% |
| DYM | 0.0195 | +5.53% | +0.67% | $92.3M | -64.66% | 회전율 890% |
| SOLV | 0.003874 | +3.75% | -1.80% | $179.3M | -65.16% | 회전율 3069% |
| TURBO | 0.001031 | +6.72% | -2.62% | $2.96B | -61.99% | 회전율 4069% |
| VINE | 0.0156 | -9.13% | 0.00% | $236.8M | -7.34% | 회전율 1385% |
| COOKIE | 0.0123 | +5.20% | -6.01% | $79.1M | -62.94% | 회전율 787% |
| NOM | 0.002268 | +3.94% | -12.74% | $1.24B | -82.20% | 회전율 16554% |
| PEOPLE | 0.006230 | +5.41% | -4.15% | $180.1M | -66.88% | 회전율 550% |
| XAI | 0.009950 | +4.96% | -0.20% | $122.2M | -65.71% | 회전율 597% |
| ALT | 0.006841 | +4.68% | -2.06% | $401.2M | -59.22% | 회전율 898% |
| DODOX | 0.0179 | +5.06% | +2.32% | $47.2M | -7.57% | 시총 데이터 없음 |
| TOWNS | 0.002923 | +4.02% | -6.58% | $271.8M | -78.20% | 회전율 2853% |
| 1000000MOG | 0.1251 | +4.25% | -3.40% | $3.8M | -65.68% | 시총 데이터 없음 |
| RSR | 0.001580 | +5.05% | -1.00% | $589.8M | -65.74% | 회전율 592% |
| F | 0.004771 | +2.91% | -4.68% | $90.1M | -68.68% | 회전율 442% |
| SAGA | 0.0174 | +5.38% | -3.22% | $189.3M | -70.04% | 회전율 2609% |
| ATH | 0.005589 | +5.35% | -6.79% | $412.3M | -56.37% | 회전율 342% |
| TUT | 0.009870 | +3.13% | -4.17% | $64.2M | -64.32% | 회전율 748% |
| XPIN | 0.001292 | +0.86% | +2.78% | $650.2M | -72.18% | 회전율 1467% |
| RONIN | 0.0813 | +4.63% | -5.36% | $22.5M | -75.92% | 시총 데이터 없음 |
| GRIFFAIN | 0.009534 | +5.45% | -8.52% | $75.6M | -63.01% | 회전율 733% |
| ZKJ | 0.0166 | -30.13% | +12.54% | $5.13B | -74.56% | 회전율 28862% |
| PIXEL | 0.006896 | +5.64% | -4.94% | $224.7M | -69.92% | 회전율 915% |
| 1000CHEEMS | 0.000596 | +2.62% | -3.78% | $763.5M | -50.98% | 시총 데이터 없음 |
| DOGS | 0.000048 | +4.01% | -6.92% | $65.14B | -71.99% | 회전율 244266% |
| 1000FLOKI | 0.0275 | +4.08% | -4.08% | $133.0M | -65.54% | 시총 데이터 없음 |
| SLP | 0.000612 | +2.91% | -4.87% | $390.1M | -68.34% | 회전율 1675% |
| MAV | 0.0127 | +4.43% | -4.93% | $38.0M | -66.95% | 회전율 306% |
| ACT | 0.0115 | +5.03% | -6.21% | $113.0M | -37.52% | 회전율 976% |
| 1MBABYDOGE | 0.000382 | +3.33% | -5.84% | $3.32B | -67.58% | 시총 데이터 없음 |
| MITO | 0.0307 | +2.81% | -7.69% | $23.3M | -70.70% | 회전율 388% |
| CKB | 0.001240 | +4.91% | -4.98% | $734.0M | -55.31% | 회전율 1155% |
| MUBARAK | 0.0117 | +3.99% | -5.63% | $57.9M | -74.35% | 회전율 468% |
| GALA | 0.002975 | +4.61% | -4.80% | $1.88B | -69.04% | 회전율 1250% |
| RAYSOL | 0.6704 | +3.54% | -6.33% | $1.3M | -64.63% | 시총 데이터 없음 |
| HMSTR | 0.000162 | +4.38% | -4.82% | $4.99B | -69.87% | 회전율 45717% |
| GUN | 0.007220 | +3.44% | -2.04% | $481.6M | -67.46% | 회전율 2882% |
| ARPA | 0.009900 | +3.23% | -3.51% | $74.5M | -48.25% | 회전율 479% |
| MEW | 0.000461 | +4.72% | -8.81% | $1.98B | -63.70% | 회전율 4414% |
| VANRY | 0.004353 | +3.84% | -3.67% | $117.2M | -69.96% | 회전율 1107% |
| REZ | 0.003858 | +4.95% | -4.32% | $187.6M | -62.32% | 회전율 545% |
| PIPPIN | 0.0170 | +4.55% | -10.29% | $280.6M | -71.24% | 회전율 1489% |
| 4 | 0.008497 | +4.50% | -5.77% | $137.5M | -61.04% | 회전율 1531% |
| TOSHI | 0.000146 | +2.90% | -5.15% | $3.27B | -66.27% | 회전율 5089% |
| CELR | 0.002567 | +4.26% | -5.07% | $115.3M | -66.02% | 회전율 548% |
| 1000PEPE | 0.003238 | +4.01% | -5.27% | $40.53B | -63.69% | 시총 데이터 없음 |
| ANIME | 0.003762 | +2.98% | -3.91% | $164.1M | -71.16% | 회전율 759% |
| BASED | 0.0666 | +2.76% | -6.77% | $89.5M | -65.84% | 회전율 536% |
| ANKR | 0.004457 | +4.04% | -4.13% | $139.8M | -67.52% | 회전율 301% |
| 1000SATS | 0.000011 | +4.94% | -7.45% | $139.78B | -66.04% | 시총 데이터 없음 |
| 1000BONK | 0.005227 | +4.37% | -5.70% | $2.12B | -74.94% | 시총 데이터 없음 |
| TLM | 0.001402 | +4.63% | -4.50% | $273.4M | -77.80% | 회전율 2758% |
| W | 0.0131 | +6.76% | -1.13% | $728.9M | -49.34% | 회전율 926% |
| VTHO | 0.000465 | +2.54% | -6.12% | $2.25B | -72.90% | 회전율 4514% |
| 1000CAT | 0.001780 | +3.31% | -7.87% | $234.0M | -68.95% | 시총 데이터 없음 |
| USUAL | 0.0124 | +2.32% | -5.79% | $79.2M | -51.76% | 회전율 331% |
| HOT | 0.000360 | +2.56% | -2.17% | $1.41B | -55.91% | 회전율 2170% |
| SXT | 0.0108 | +2.56% | -5.17% | $61.4M | -74.81% | 회전율 385% |
| ONE | 0.001862 | +4.08% | -6.53% | $319.6M | -76.86% | 회전율 1080% |
| SOPH | 0.007043 | +1.54% | -6.75% | $116.2M | -57.65% | 회전율 770% |
| HEMI | 0.006668 | +4.32% | -8.98% | $161.3M | -75.09% | 회전율 2254% |
| IOST | 0.000985 | +2.82% | -3.81% | $1.05B | -36.69% | 회전율 3056% |
| G | 0.003259 | +3.10% | -6.30% | $231.7M | -56.75% | 회전율 620% |
| AIA | 0.0761 | +8.14% | +1.14% | $565.7M | +219.42% | 회전율 3993% |
| DOOD | 0.002028 | +2.11% | -8.32% | $495.5M | -29.77% | 회전율 2885% |
| SPELL | 0.000145 | +2.62% | -3.72% | $3.03B | -72.29% | 회전율 11770% |
| LUNA2 | 0.0577 | +3.30% | -4.66% | $15.4M | -77.93% | 시총 데이터 없음 |
| EDEN | 0.0445 | +5.47% | -5.15% | $118.6M | -51.28% | 회전율 1381% |
| SIGN | 0.0107 | +2.48% | -3.68% | $112.1M | -80.67% | 회전율 436% |
| 1000XEC | 0.006520 | +2.19% | -4.96% | $109.2M | -59.72% | 시총 데이터 없음 |
| 1000SHIB | 0.005337 | +3.07% | -3.44% | $3.20B | -66.06% | 시총 데이터 없음 |
| BEAMX | 0.001639 | +2.95% | -5.97% | $388.5M | -61.55% | 시총 데이터 없음 |
| WAXP | 0.005765 | +2.49% | -4.88% | $103.1M | -53.91% | 회전율 370% |
| ZKC | 0.0593 | +1.85% | -6.26% | $81.5M | +155.71% | 회전율 429% |
| KAT | 0.006760 | +2.89% | -7.65% | $253.2M | -73.55% | 회전율 1486% |
| ZIL | 0.003610 | +2.85% | -4.50% | $282.6M | -75.23% | 회전율 374% |
| DEGEN | 0.000679 | -0.56% | -0.57% | $898.9M | -53.85% | 회전율 5808% |
| ESPORTS | 0.0512 | -13.95% | -10.02% | $185.9M | -91.76% | 회전율 591% |
| CHIP | 0.0403 | +0.52% | +3.04% | $412.0M | -76.24% | 회전율 528% |
| HEI | 0.0798 | +9.56% | -2.73% | $69.2M | -75.25% | 회전율 964% |
| XVG | 0.003048 | +1.80% | -7.92% | $466.5M | -68.58% | 회전율 857% |
| ALLO | 0.1786 | +5.03% | +3.04% | $142.8M | -77.54% | 회전율 411% |
| GOAT | 0.0160 | +6.32% | -3.79% | $796.8M | +62.02% | 회전율 4818% |
| BIO | 0.0330 | -0.81% | +4.34% | $534.2M | -71.62% | 회전율 773% |
| BIGTIME | 0.0108 | +3.07% | -7.40% | $97.9M | -63.60% | 회전율 347% |
| FIGHT | 0.004041 | +1.43% | -14.78% | $175.2M | -88.43% | 회전율 1810% |
| JCT | 0.003889 | -3.47% | -4.77% | $377.4M | -75.77% | 회전율 807% |
| CTR | 0.0178 | +1.54% | -5.03% | $106.0M | -58.61% | 회전율 474% |
| GMT | 0.0102 | +1.89% | -2.57% | $239.4M | -71.85% | 회전율 735% |
| ROSE | 0.008370 | +2.45% | -8.52% | $298.9M | -75.70% | 회전율 427% |
| CHILLGUY | 0.009195 | +1.46% | -8.07% | $59.6M | -52.85% | 회전율 597% |
| BAS | 0.0235 | -0.31% | -0.71% | $209.6M | +3.38% | 회전율 355% |
| SPORTFUN | 0.0573 | -3.00% | -16.80% | $24.1M | -75.16% | 시총 데이터 없음 |
| PORTAL | 0.0241 | -6.25% | +12.18% | $1.88B | -77.68% | 회전율 9964% |
| DRIFT | 0.0185 | +3.25% | -11.76% | $129.7M | -66.54% | 회전율 1015% |
| TST | 0.0165 | +0.38% | -9.79% | $65.1M | -51.57% | 회전율 379% |
| AERGO | 0.0460 | -5.78% | -12.93% | $120.5M | -69.08% | 회전율 467% |
| XAUT | 4,435.08 | -0.36% | -0.73% | $2,811 | -58.71% | 시총 데이터 없음 |
| MBOX | 0.0128 | -1.61% | +1.90% | $179.0M | -77.14% | 회전율 2584% |
| BLUAI | 0.0125 | -8.19% | -3.61% | $272.7M | -52.15% | 회전율 1724% |
| B3 | 0.000264 | -0.38% | -6.84% | $3.43B | -40.19% | 회전율 27872% |
| XAN | 0.0103 | -9.87% | +6.78% | $1.62B | +109.27% | 회전율 6729% |
| FIDA | 0.0218 | -1.04% | -7.11% | $133.8M | -62.59% | 회전율 579% |
| ID | 0.0321 | +0.41% | -7.71% | $378.8M | -20.42% | 회전율 777% |
| 1000LUNC | 0.0716 | +0.17% | -11.04% | $147.6M | -54.04% | 시총 데이터 없음 |
| D | 0.0102 | -0.70% | -8.54% | $78.2M | -75.52% | 회전율 947% |
| BOB | 0.005676 | -2.00% | -1.82% | $118.3M | -66.68% | 회전율 924% |
| XNY | 0.006123 | -4.10% | -9.66% | $63.6M | -64.18% | 회전율 378% |
| AIGENSYN | 0.0279 | +0.83% | -15.55% | $248.6M | -64.01% | 시총 데이터 없음 |
| OPG | 0.1684 | -2.21% | -7.98% | $126.3M | -68.08% | 회전율 364% |
| ATA | 0.004570 | -4.39% | -15.53% | $351.4M | -71.48% | 회전율 7604% |
| TRUTH | 0.0110 | -3.83% | -10.50% | $97.0M | -38.37% | 회전율 380% |
| HIGH | 0.1133 | -5.66% | -10.86% | $35.7M | +10.26% | 회전율 308% |
| PHB | 0.0598 | -8.28% | -23.43% | $75.4M | -50.90% | 회전율 1665% |
| IR | 0.0215 | -37.08% | -25.79% | $275.3M | -80.45% | 회전율 4009% |
| HOME | 0.0393 | -16.84% | -16.55% | $1.40B | -64.76% | 회전율 735% |
| AI | 0.0171 | -5.43% | -11.51% | $116.5M | -27.16% | 회전율 1244% |
| SYS | 0.004150 | -15.13% | -24.82% | $717.6M | -10.13% | 회전율 16804% |
| 1000000BABYDOGE | 0.000392 | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | 시총 데이터 없음 |
| 1000000CHEEMS | 0.4577 | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | 시총 데이터 없음 |
| 10000QUBIC | 0.008448 | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | 시총 데이터 없음 |
| 10000SATS | 0.000110 | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | 시총 데이터 없음 |
| 1000BTT | 0.000323 | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | 시총 데이터 없음 |
| 1000NEIROCTO | 0.0585 | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | 시총 데이터 없음 |
| 1000TAG | 0.5780 | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | 시총 데이터 없음 |
| 1000TOSHI | 0.1773 | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | 시총 데이터 없음 |
| 1000TURBO | 1.082 | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | 시총 데이터 없음 |
| BOBBOB | 0.007519 | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | 시총 데이터 없음 |
| CLOUD | 0.0218 | -1.49% | -42.78% | $478,463 | -54.01% | 시총 데이터 없음 |
| OXT | 0.0108 | -2.08% | -38.58% | $106.8M | -10.01% | 회전율 970% |
| FIO | 0.003135 | -6.33% | -59.18% | $1.26B | -26.43% | 회전율 44287% |
| FUN | 0.000566 | -11.56% | -59.02% | $12.62B | -36.63% | 회전율 182798% |
| 1 | BR | 0.1235 | 81.0 | +2.56% | +15.06% | +0.048% | +15.06% | +5.77% | $14.2M | +6.08% | 70.8 | 15분 |
| 2 | MAGMA | 0.3588 | 84.5 | -0.51% | +27.79% | +0.048% | +27.79% | +27.70% | $24.9M | +197.13% | 70.1 | 11분 |
| 3 | GUA | 0.9738 | 76.7 | +1.03% | +30.34% | +0.063% | +30.34% | +34.95% | $18.2M | -39.76% | 64.1 | 11분 |
| 4 | C | 0.1020 | 76.9 | +0.45% | +18.02% | +0.005% | +18.02% | +28.56% | $70.2M | -28.93% | 58.7 | 14분 |
| 5 | SQD | 0.0389 | 80.2 | +2.33% | +15.46% | +0.005% | +15.46% | +8.38% | $32.2M | -14.82% | 54.7 | 14분 |
| 6 | WLD | 0.4988 | 77.7 | +0.53% | +30.51% | +0.010% | +30.51% | +13.93% | $811.5M | -52.73% | 53.7 | 19분 |
| 7 | CROSS | 0.1155 | 80.8 | +0.63% | +10.72% | +0.005% | +10.72% | +18.49% | $12.1M | -21.92% | 52.1 | 14분 |
| 8 | GWEI | 0.1042 | 69.4 | +0.44% | +5.28% | +0.059% | +5.28% | +3.47% | $15.2M | -66.46% | 51.6 | 11분 |
| 9 | BEAT | 1.241 | 72.9 | -0.07% | +12.07% | +0.042% | +12.07% | +7.29% | $13.2M | -23.83% | 47.8 | 12분 |
| 10 | ENA | 0.1065 | 73.1 | +2.22% | +12.85% | +0.005% | +12.85% | +19.95% | $1.77B | -46.51% | 47.6 | 18분 |
| 11 | HAEDAL | 0.0282 | 68.7 | +2.80% | +6.85% | +0.005% | +6.85% | +2.95% | $26.6M | -39.08% | 47.5 | 14분 |
| 12 | VELVET | 0.0984 | 61.7 | +0.14% | +4.96% | +0.053% | +4.96% | +5.91% | $8.3M | -42.81% | 45.2 | 14분 |
| 13 | SOON | 0.1649 | 68.4 | +0.79% | +5.91% | +0.020% | +5.91% | +0.73% | $13.2M | -61.98% | 45.0 | 14분 |
| 14 | AGLD | 0.2341 | 77.5 | +0.13% | +9.34% | +0.010% | +9.34% | +4.46% | $10.2M | -69.72% | 44.1 | 19분 |
| 15 | KAS | 0.0308 | 72.0 | +0.45% | +7.95% | +0.005% | +7.95% | +1.18% | $111.6M | -40.12% | 43.8 | 18분 |
| 16 | SPX | 0.3421 | 69.2 | +1.49% | +9.47% | +0.005% | +9.47% | +3.14% | $11.8M | -60.12% | 43.6 | 16분 |
| 17 | ETHW | 0.2935 | 73.0 | +0.38% | +10.09% | +0.005% | +10.09% | +1.42% | $1.1M | -54.63% | 42.8 | 18분 |
| 18 | JTO | 0.6146 | 64.5 | +2.64% | +10.52% | -0.047% | +10.52% | +5.67% | $37.7M | -79.83% | 42.0 | 18분 |
| 19 | ALCH | 0.0742 | 65.0 | +0.12% | +7.19% | +0.029% | +7.19% | +3.49% | $11.1M | -45.41% | 41.5 | 16분 |
| 20 | ESP | 0.0622 | 69.7 | +1.45% | +7.78% | +0.005% | +7.78% | +0.14% | $18.3M | -53.69% | 41.4 | 11분 |
| 21 | COLLECT | 0.0603 | 54.2 | +0.28% | -0.08% | +0.058% | -0.08% | +3.93% | $21.3M | -69.20% | 41.3 | 11분 |
| 22 | AT | 0.1235 | 69.8 | -0.64% | +3.34% | +0.005% | +3.34% | +3.47% | $10.0M | -37.30% | 41.1 | 12분 |
| 23 | CFG | 0.2660 | 68.2 | +0.41% | +7.61% | +0.005% | +7.61% | +6.27% | $22.2M | -58.81% | 41.0 | 11분 |
| 24 | OP | 0.1303 | 67.6 | +0.55% | +12.81% | +0.010% | +12.81% | +4.74% | $198.4M | -57.99% | 41.0 | 20분 |
| 25 | PROM | 1.018 | 69.6 | -0.57% | +0.79% | -0.006% | +0.79% | -1.07% | $2.8M | +30.19% | 40.8 | 16분 |
| 26 | FF | 0.1017 | 58.1 | -0.28% | +6.20% | +0.005% | +6.20% | -7.72% | $113.9M | -34.17% | 40.8 | 13분 |
| 27 | ARKM | 0.1474 | 65.0 | +0.34% | +11.50% | +0.010% | +11.50% | -1.47% | $39.7M | -56.74% | 40.8 | 19분 |
| 28 | COAI | 0.3030 | 63.9 | +0.46% | +8.10% | +0.016% | +8.10% | -0.88% | $4.4M | -64.29% | 40.1 | 13분 |
| 29 | RIF | 0.0870 | 67.7 | -0.19% | +1.25% | +0.005% | +1.25% | +7.94% | $52.4M | -89.29% | 39.8 | 19분 |
| 30 | STABLE | 0.0378 | 72.0 | 0.00% | +6.72% | -0.028% | +6.72% | -3.03% | $67.9M | -71.82% | 39.2 | 12분 |
| 31 | ONDO | 0.4162 | 65.7 | +0.97% | +7.10% | +0.005% | +7.10% | +16.81% | $239.6M | -64.52% | 39.1 | 18분 |
| 32 | ORDI | 3.743 | 64.8 | +0.30% | +11.66% | +0.005% | +11.66% | -6.66% | $3.4M | -76.36% | 39.0 | 19분 |
| 33 | AZTEC | 0.0239 | 65.9 | 0.00% | +12.14% | +0.008% | +12.14% | +8.83% | $172.4M | -51.41% | 38.7 | 11분 |
| 34 | PRL | 0.2083 | 64.3 | +0.67% | +6.28% | +0.009% | +6.28% | +4.99% | $12.9M | -78.72% | 38.6 | 11분 |
| 35 | LIT | 1.685 | 67.1 | -0.86% | +5.16% | +0.005% | +5.16% | +26.15% | $40.6M | -58.38% | 38.6 | 11분 |
| 36 | STAR | 0.1806 | 58.6 | -1.04% | +7.31% | +0.040% | +7.31% | +4.59% | $3.6M | -60.36% | 38.1 | 10분 |
| 37 | LAB | 16.048 | 50.0 | -0.96% | +4.01% | -0.660% | +4.01% | +2.55% | $57.5M | -68.91% | 38.1 | 12분 |
| 38 | SUPER | 0.1116 | 67.3 | +0.36% | +5.68% | +0.005% | +5.68% | -0.98% | $14.7M | -60.36% | 37.7 | 18분 |
| 39 | HANA | 0.0326 | 69.5 | -0.15% | +6.15% | +0.005% | +6.15% | +3.10% | $20.3M | -36.13% | 37.7 | 13분 |
| 40 | MANTA | 0.0778 | 69.2 | +0.41% | +5.43% | +0.005% | +5.43% | -0.52% | $13.5M | -53.37% | 37.5 | 18분 |
| 41 | SIREN | 0.5788 | 58.1 | -0.21% | +1.60% | +0.031% | +1.60% | -2.61% | $8.0M | -86.09% | 37.5 | 15분 |
| 42 | SKY | 0.0688 | 67.2 | +0.42% | +3.13% | +0.005% | +3.13% | +2.27% | $39.5M | -65.91% | 37.4 | 13분 |
| 43 | SCR | 0.0424 | 61.8 | +0.84% | +7.26% | +0.005% | +7.26% | -1.35% | $12.7M | -57.07% | 37.2 | 17분 |
| 44 | VVV | 19.444 | 62.2 | +1.46% | +5.09% | +0.010% | +5.09% | +5.25% | $1.9M | -54.75% | 37.2 | 16분 |
| 45 | ARIA | 0.0378 | 54.2 | +0.27% | +5.29% | +0.037% | +5.29% | -4.55% | $27.3M | -68.62% | 37.1 | 13분 |
| 46 | JELLYJELLY | 0.0614 | 58.2 | +0.10% | +2.92% | +0.021% | +2.92% | +2.55% | $74.4M | +0.68% | 37.0 | 15분 |
| 47 | PNUT | 0.0513 | 63.2 | +0.65% | +6.58% | -0.002% | +6.58% | -5.83% | $73.2M | -58.81% | 36.8 | 17분 |
| 48 | CVX | 1.484 | 62.7 | +1.23% | +5.32% | +0.005% | +5.32% | -3.39% | $402,897 | -70.63% | 36.6 | 14분 |
| 49 | BIRB | 0.0936 | 62.3 | +0.92% | +6.15% | +0.005% | +6.15% | -3.05% | $11.9M | -48.86% | 36.5 | 11분 |
| 50 | AIXBT | 0.0276 | 60.9 | +1.18% | +5.91% | +0.005% | +5.91% | -4.96% | $61.4M | -68.86% | 36.5 | 16분 |
| 51 | PIEVERSE | 1.052 | 55.5 | +0.99% | -1.08% | +0.022% | -1.08% | +14.49% | $26.8M | -77.66% | 36.5 | 12분 |
| 52 | ETHFI | 0.3624 | 60.5 | +0.42% | +8.24% | +0.005% | +8.24% | -6.09% | $30.0M | -45.93% | 36.5 | 18분 |
| 53 | JUP | 0.2057 | 62.0 | +1.03% | +6.09% | +0.002% | +6.09% | +1.78% | $40.3M | -72.92% | 36.2 | 18분 |
| 54 | SUSHI | 0.2228 | 66.0 | -0.81% | +13.96% | -0.004% | +13.96% | +5.99% | $41.6M | +24.34% | 36.2 | 21분 |
| 55 | LUMIA | 0.1025 | 66.0 | +0.44% | +5.25% | +0.005% | +5.25% | -0.06% | $4.4M | -64.04% | 36.1 | 16분 |
| 56 | KMNO | 0.0175 | 59.5 | +1.63% | +7.32% | +0.005% | +7.32% | -4.17% | $73.0M | -19.14% | 36.0 | 16분 |
| 57 | BEL | 0.1027 | 62.5 | +0.20% | +7.09% | +0.010% | +7.09% | -1.34% | $6.2M | -51.90% | 35.9 | 21분 |
| 58 | PENDLE | 1.423 | 62.5 | +0.31% | +8.40% | +0.010% | +8.40% | +0.08% | $8.5M | -67.91% | 35.9 | 19분 |
| 59 | BRETT | 0.006548 | 63.1 | +0.55% | +7.24% | +0.005% | +7.24% | -5.24% | $100.1M | -72.98% | 35.8 | 17분 |
| 60 | UAI | 0.2835 | 60.2 | -0.73% | +7.26% | +0.005% | +7.26% | +3.28% | $7.5M | -27.24% | 35.5 | 12분 |
| 61 | TURTLE | 0.0423 | 62.2 | +1.00% | +4.49% | +0.005% | +4.49% | -3.07% | $11.0M | -50.86% | 35.3 | 12분 |
| 62 | B2 | 0.5042 | 52.0 | -0.06% | -0.98% | +0.020% | -0.98% | +5.61% | $4.4M | -6.09% | 35.3 | 14분 |
