바이낸스 선물 숏 랭킹.

RSI·EMA·오픈 인터레스트 기반 숏 후보 스코어링. 점수가 높을수록 숏 후보로 적합합니다.

추적 코인
302
+247 의심 종목 제외
마지막 업데이트
16시간 전
데이터가 오래됨 · 크론 미실행 가능성
예정 주기 (크론)
5m
개발 모드: 크론 미동작
데이터 소스
Binance Futures
⚠ 의심 종목 247개 · 조작 의심 패턴으로 메인 랭킹에서 제외됨 펼쳐 보기 ▾

다음 중 하나라도 해당되면 제외합니다 — 이 패턴에서는 RSI·모멘텀 점수를 신뢰하기 어렵습니다:

  • 시총 데이터 없음 — 데이터 소스에 시가총액이 없어 규모·회전율을 검증할 수 없음
  • 회전율 300% 초과 — 24시간 거래량이 시가총액의 3배 초과 (워시 트레이딩 패턴)
  • 거래량 급증 + 가격 정체 — 거래량 +500% 이상인데 가격 변화 ±2% 미만 (가짜 거래량)
  • 24h +40% 초과 급등 — 단일 파라볼릭 펌프
  • 7d +300% 초과 급등 — 주간 4배 이상, 마이크로캡 펌프 전형
  • 30d +500% 초과 급등 — 월간 6배 이상, 동일 패턴 스케일
심볼 가격 24h 30d 사유
RAVE 13.054 +62.46% +4772.36% 시총 데이터 없음 24h +62% 급등 7d +4793% 급등 30d +4772% 급등
币安人生 0.3145 +52.16% +407.24% 시총 데이터 없음 24h +52% 급등 7d +339% 급등
AKE 0.000785 +47.91% +255.22% 회전율 333714% 24h +48% 급등
BLESS 0.0188 -36.91% +214.22% 회전율 148503%
ENJ 0.0520 +19.28% +181.45% 회전율 5501%
LAB 0.5865 +0.40% +192.04% 시총 데이터 없음
PLAY 0.1007 +4.24% +205.74% 회전율 332%
BR 0.1676 +39.31% +189.60% 회전율 411%
AIOT 0.0575 -2.46% +132.91% 회전율 2952%
SWARMS 0.0169 +3.01% +141.99% 회전율 3102%
GUA 0.6582 +12.22% +127.10% 시총 데이터 없음
JCT 0.003872 +9.84% +120.50% 회전율 3617%
GIGGLE 47.250 +25.60% +65.96% 시총 데이터 없음
MAGMA 0.1882 -3.75% +77.32% 시총 데이터 없음
ZAMA 0.0360 +39.00% +66.27% 시총 데이터 없음
ON 0.1487 -11.11% +63.77% 시총 데이터 없음
EVAA 0.8663 -13.14% +56.03% 시총 데이터 없음
TAC 0.006151 -3.16% +51.17% 회전율 1309%
APR 0.2741 +40.20% +65.73% 시총 데이터 없음 24h +40% 급등
CHILLGUY 0.0139 -4.96% +47.19% 회전율 1493%
BROCCOLIF3B 0.005353 +10.85% +48.69% 시총 데이터 없음
IRYS 0.0298 -8.75% +63.61% 회전율 919%
GWEI 0.0683 +3.32% +70.04% 시총 데이터 없음
STO 0.1222 +3.57% +75.80% 회전율 1088%
MON 0.0356 -1.08% +51.88% 시총 데이터 없음
PUMPBTC 0.0221 -3.71% +47.56% 회전율 431201071%
COAI 0.4042 +32.57% +28.48% 회전율 527%
AGT 0.0109 +3.47% +43.51% 회전율 472%
ZBT 0.1105 +13.77% +49.06% 시총 데이터 없음
我踏马来了 0.0105 +8.82% +29.93% 시총 데이터 없음
WET 0.1442 -14.55% +35.98% 회전율 2310%
ZEREBRO 0.0105 +6.66% +28.95% 회전율 2200%
BLUAI 0.009297 +0.26% +37.69% 시총 데이터 없음
GRIFFAIN 0.0143 -10.76% +46.29% 회전율 2122%
D 0.0102 +11.38% +45.23% 회전율 29686%
US 0.005067 +9.13% +41.18% 회전율 2044%
BOB 0.007668 -6.12% +25.09% 회전율 1922%
KOMA 0.009373 +7.44% +22.91% 회전율 36082%
USELESS 0.0451 +2.52% +13.79% 회전율 859%
TAKE 0.0246 +2.97% +9.71% 회전율 9002%
BABY 0.0149 +3.61% +19.95% 회전율 600%
FIGHT 0.004123 -8.52% +9.86% 시총 데이터 없음
BROCCOLI714 0.0162 -7.08% +11.76% 시총 데이터 없음
EUL 1.119 -0.25% +16.41% 시총 데이터 없음
STBL 0.0410 +13.57% +12.82% 회전율 425%
AVAAI 0.008436 +6.33% +12.44% 시총 데이터 없음
TRU 0.007043 -12.28% +25.36% 회전율 17998%
MYX 0.3411 +32.72% -17.59% 회전율 1418%
DRIFT 0.0450 +11.84% -45.41% 회전율 1075%
4 0.0103 -23.76% +32.48% 시총 데이터 없음
HUMA 0.0173 -2.49% +12.03% 회전율 647%
CTSI 0.0310 -0.96% +22.05% 회전율 625%
ORDER 0.0605 +4.24% +12.45% 회전율 674%
SPORTFUN 0.0391 +4.74% +6.74% 시총 데이터 없음
TAG 0.000720 -7.30% +11.51% 회전율 3899%
GPS 0.008996 +3.05% +7.15% 회전율 572%
BANANAS31 0.0111 +0.64% +14.60% 회전율 603%
PLUME 0.0119 +2.85% -5.56% 회전율 3676%
IN 0.0681 +16.03% -0.37% 회전율 1170%
XPIN 0.001487 -2.17% +7.52% 회전율 14697%
TUT 0.0108 +2.37% +2.76% 회전율 9322%
MMT 0.1326 +2.47% +8.33% 회전율 619%
IR 0.0426 +3.35% +11.48% 시총 데이터 없음
CHR 0.0183 0.00% +11.59% 회전율 550%
BLUR 0.0213 -0.65% +9.50% 회전율 681%
CLO 0.0820 +5.54% +19.38% 시총 데이터 없음
TST 0.0103 -0.13% +0.64% 회전율 17884%
AIO 0.0944 -8.19% +2.77% 회전율 321%
DODOX 0.0163 +4.80% +7.89% 시총 데이터 없음
JOE 0.0462 +3.79% +13.22% 회전율 454%
AIA 0.1044 +2.88% +19.75% 시총 데이터 없음
1000000BOB 0.0130 +2.84% +3.82% 시총 데이터 없음
HAEDAL 0.0299 +6.07% +6.56% 회전율 304%
ANKR 0.005111 -2.94% +16.13% 회전율 889%
BTCDOM 5,281.5 +1.52% +3.11% 시총 데이터 없음
TRUTH 0.009944 +1.79% +5.90% 회전율 851%
RECALL 0.0471 -0.88% -11.02% 시총 데이터 없음
G 0.003833 -0.83% +11.17% 회전율 1264%
1000LUNC 0.0417 -1.00% +0.07% 시총 데이터 없음
XNY 0.004959 -3.28% -11.40% 회전율 20570%
BEL 0.1064 +4.01% +5.56% 회전율 524%
MAVIA 0.0324 +4.11% -6.06% 회전율 514%
TREE 0.0672 +8.36% -0.34% 회전율 3641%
XAN 0.008850 +10.92% -16.57% 회전율 3826%
BANK 0.0390 +5.74% +3.56% 회전율 508%
CYS 0.3038 +9.52% -27.98% 시총 데이터 없음
MUBARAK 0.0133 +1.60% -13.90% 회전율 5493%
BOBBOB 0.007519 0.00% 0.00% 시총 데이터 없음
ACU 0.0920 +3.92% -2.94% 시총 데이터 없음
1000PEPE 0.003683 -1.82% +6.57% 시총 데이터 없음
C 0.0742 +12.26% +7.14% 회전율 515%
AZTEC 0.0220 +1.47% -7.44% 시총 데이터 없음
BIO 0.0197 +4.96% -8.42% 회전율 1292%
FLOW 0.0350 +2.13% -13.28% 회전율 306%
PTB 0.001183 +25.20% -14.09% 회전율 272902%
1000CHEEMS 0.000509 +3.35% +0.41% 시총 데이터 없음
SLP 0.000617 -0.27% +2.99% 회전율 2624%
PIXEL 0.007888 +1.53% -31.94% 회전율 5741%
RAYSOL 0.6517 -0.66% +3.72% 시총 데이터 없음
BRETT 0.007145 -3.93% -6.50% 회전율 391%
1000CAT 0.001761 +0.86% -6.97% 시총 데이터 없음
MERL 0.0268 +3.71% -30.17% 회전율 888%
EDEN 0.0336 +5.06% -14.91% 회전율 993%
NEIRO 0.000064 -7.25% -9.69% 회전율 1619964%
FIDA 0.0167 -0.24% +3.91% 회전율 984%
BEAMX 0.001888 -1.05% -6.07% 시총 데이터 없음
DOGS 0.000030 +3.85% -3.88% 회전율 532698%
HMSTR 0.000148 +0.27% -9.95% 회전율 135466%
USTC 0.004868 +0.33% -1.82% 회전율 449%
ACT 0.0131 -4.80% -7.69% 회전율 1735%
F 0.005403 +0.71% -2.01% 회전율 1145%
TURTLE 0.0441 -2.04% -5.42% 시총 데이터 없음
MEGA 0.1312 +0.95% -4.09% 시총 데이터 없음
HOLO 0.0594 -6.84% -2.08% 회전율 399%
1000TURBO 1.082 0.00% 0.00% 시총 데이터 없음
INX 0.0130 -15.55% +2.84% 시총 데이터 없음
BOME 0.000418 -6.23% -6.65% 회전율 53440%
NOM 0.003512 -0.54% +9.17% 회전율 56995%
FLOCK 0.0551 -1.29% -2.01% 회전율 333%
CC 0.1507 -0.81% -0.06% 거래량 급증 + 가격 정체
PUMP 0.001887 -1.87% -2.98% 회전율 4463%
VELODROME 0.0151 -5.79% -5.49% 시총 데이터 없음
1000SATS 0.000011 0.00% -5.79% 시총 데이터 없음
LIT 1.094 -4.30% +0.82% 시총 데이터 없음
PENGU 0.006951 -1.11% -6.97% 회전율 1182%
LINEA 0.003345 -0.80% -2.39% 회전율 2050%
BREV 0.1216 -3.87% -7.53% 시총 데이터 없음
VTHO 0.000567 -0.72% -4.95% 회전율 1215%
PNUT 0.0442 -4.19% -6.08% 회전율 424%
PEOPLE 0.006990 -0.57% -3.45% 회전율 3103%
ALT 0.006814 -2.14% -13.55% 회전율 581%
BULLA 0.008852 -6.12% +4.76% 회전율 18091%
BMT 0.0150 +2.11% -8.66% 회전율 610%
ELSA 0.0679 -0.04% -7.72% 시총 데이터 없음
DEGEN 0.000731 -1.27% -12.51% 회전율 4030%
1MBABYDOGE 0.000404 -0.49% -8.71% 시총 데이터 없음
ROSE 0.0106 -3.09% -16.41% 회전율 416%
BAS 0.006688 -4.99% -28.51% 회전율 4407%
TRUST 0.0680 +1.40% -0.99% 회전율 318%
FHE 0.0190 +11.38% -15.86% 회전율 3686%
AIXBT 0.0245 -3.28% -4.63% 회전율 583%
MAV 0.0144 -0.35% -4.19% 회전율 375%
TLM 0.001662 -0.72% -5.25% 회전율 4065%
XAI 0.009530 +1.17% -11.60% 회전율 762%
ZKP 0.0730 +0.12% -12.90% 시총 데이터 없음
CKB 0.001485 -2.30% -4.93% 회전율 845%
1000BTT 0.000323 0.00% 0.00% 시총 데이터 없음
RONIN 0.0895 +0.56% -8.58% 시총 데이터 없음
1000XEC 0.007000 -0.85% -3.58% 시총 데이터 없음
REZ 0.003608 -1.29% -12.85% 회전율 1253%
1000000CHEEMS 0.4577 0.00% 0.00% 시총 데이터 없음
GMT 0.0106 -1.95% -7.44% 회전율 385%
AI 0.0196 -1.41% -16.34% 회전율 406%
TURBO 0.001042 -3.46% -4.29% 회전율 5370%
FRAX 0.4259 +0.14% -32.83% 시총 데이터 없음
1000FLOKI 0.0287 -3.30% -4.59% 시총 데이터 없음
FOGO 0.0184 +3.43% -22.08% 시총 데이터 없음
SCR 0.0433 +2.85% -4.64% 회전율 316%
1000BONK 0.005923 -3.17% -2.47% 시총 데이터 없음
RARE 0.0150 -0.60% -7.99% 회전율 443%
UB 0.0233 -1.81% -29.01% 회전율 392%
ZIL 0.003930 -1.50% -7.53% 회전율 427%
SOLV 0.004238 -1.33% -0.75% 회전율 16866%
DOOD 0.003034 -3.90% -3.50% 회전율 1447%
TRIA 0.0256 -0.08% -8.38% 시총 데이터 없음
NOT 0.000366 -3.33% -9.25% 회전율 16080%
TNSR 0.0389 -2.87% -15.53% 회전율 380%
10000SATS 0.000110 0.00% 0.00% 시총 데이터 없음
1000SHIB 0.005934 -1.13% -0.15% 시총 데이터 없음
ATA 0.009230 -1.18% -19.74% 회전율 767%
Q 0.008613 -5.32% -29.85% 회전율 623%
1000NEIROCTO 0.0585 0.00% 0.00% 시총 데이터 없음
HEMI 0.007167 -0.18% -8.12% 회전율 6334%
USUAL 0.0127 -1.09% -10.42% 회전율 327%
GUN 0.0158 +1.09% +3.54% 회전율 511%
ANIME 0.004619 -1.30% -1.91% 회전율 1280%
YB 0.1168 -2.34% -24.40% 시총 데이터 없음
VINE 0.0170 +1.19% -7.27% 회전율 350%
RSR 0.001516 -3.38% -15.64% 회전율 1163%
HOT 0.000404 -0.25% -3.81% 회전율 2352%
XVG 0.004660 -3.48% -13.06% 회전율 1336%
MEME 0.000521 -2.67% -11.90% 회전율 13263%
ARPA 0.009280 -0.75% -9.55% 회전율 731%
MEW 0.000577 -3.40% -11.10% 회전율 2345%
SHELL 0.0291 -0.99% -19.20% 회전율 440%
MET 0.1367 -2.15% -15.62% 시총 데이터 없음
1000000BABYDOGE 0.000392 0.00% 0.00% 시총 데이터 없음
IOST 0.001082 -1.99% -6.24% 회전율 2543%
GALA 0.003000 -1.64% -14.04% 회전율 3865%
KGEN 0.1576 +4.70% -13.92% 시총 데이터 없음
SAHARA 0.0224 -0.80% -6.07% 회전율 445%
WCT 0.0559 -5.38% -3.68% 회전율 336%
SKL 0.006320 -2.92% -4.82% 회전율 419%
SAGA 0.0282 +1.33% -16.64% 회전율 451%
CELR 0.002420 +1.68% -10.70% 회전율 733%
BIRB 0.1321 -0.72% -19.41% 시총 데이터 없음
HFT 0.0133 -2.27% -8.64% 회전율 497%
LUNA2 0.0554 -1.48% -11.48% 시총 데이터 없음
B3 0.000312 -0.99% -19.75% 회전율 16216%
ACH 0.006060 -2.46% -12.91% 회전율 372%
COS 0.001247 +1.55% -32.59% 회전율 17582%
POWER 0.0958 +10.89% -19.72% 회전율 834%
SOPH 0.008346 -2.52% -4.16% 회전율 562%
1000000MOG 0.1348 -3.02% -17.50% 시총 데이터 없음
ATH 0.006144 -5.40% -3.67% 회전율 584%
1000TAG 0.5780 0.00% 0.00% 시총 데이터 없음
NFP 0.0135 +0.75% -16.94% 회전율 817%
DOLO 0.0317 -2.37% -13.22% 회전율 555%
TOSHI 0.000178 -1.61% -19.24% 회전율 8631%
LYN 0.0522 +7.63% -41.15% 시총 데이터 없음
10000QUBIC 0.008448 0.00% 0.00% 시총 데이터 없음
COOKIE 0.0160 +0.06% -19.11% 회전율 457%
VANRY 0.004984 -2.48% -2.73% 회전율 1852%
ONE 0.002110 -0.47% -15.26% 회전율 1004%
TOWNS 0.003176 +1.96% -24.54% 회전율 6632%
SPELL 0.000159 -0.31% -9.96% 회전율 13733%
SPACE 0.005020 -4.05% -38.79% 시총 데이터 없음
IOTX 0.004480 -0.22% -12.33% 회전율 478%
ESP 0.0744 -3.44% -24.63% 시총 데이터 없음
1000RATS 0.0367 -2.05% -27.99% 시총 데이터 없음
MITO 0.0358 -1.57% -10.41% 회전율 424%
COLLECT 0.0348 -6.92% -50.57% 시총 데이터 없음
PORTAL 0.008550 +5.17% -30.26% 회전율 2471%
IDOL 0.0214 -10.46% -14.67% 회전율 530%
SKR 0.0164 -3.71% -29.18% 시총 데이터 없음
RIVER 9.352 +14.48% -59.13% 시총 데이터 없음
RESOLV 0.0376 -6.22% -42.75% 회전율 1286%
1000TOSHI 0.1773 0.00% 0.00% 시총 데이터 없음
SYS 0.009250 -15.68% -23.11% 회전율 5019%
GOAT 0.0148 -4.95% -21.37% 회전율 903%
BTR 0.0287 +0.56% -76.16% 회전율 805%
OPN 0.1603 +0.12% -51.80% 시총 데이터 없음
DENT 0.000157 -1.26% -29.91% 회전율 51133%
ENSO 0.8651 -3.20% -29.77% 시총 데이터 없음
BARD 0.3178 -5.13% -70.57% 회전율 600%
HIGH 0.1133 -9.58% -19.36% 회전율 445%
SIGN 0.0278 -10.24% -33.45% 회전율 1748%
W 0.0121 -2.65% -28.45% 회전율 452%
PIPPIN 0.0267 +0.83% -92.76% 회전율 4046%
OXT 0.0108 -2.08% -38.58% 회전율 970%
PARTI 0.0436 -3.88% -46.25% 회전율 361%
C98 0.0192 -2.04% -33.56% 회전율 451%
MBOX 0.0107 -9.55% -39.27% 회전율 3959%
DYM 0.0169 -1.57% -52.95% 회전율 1598%
FUN 0.000566 -11.56% -59.02% 회전율 182798%
CLOUD 0.0218 -1.49% -42.78% 시총 데이터 없음
FIO 0.003135 -6.33% -59.18% 회전율 44287%
1 SKYAI 0.1289 77.1 +16.25% +88.08% +183.29% 132.4 16시간
2 TRADOOR 5.194 69.3 -7.08% +59.33% +187.76% 126.5 16시간
3 ARIA 0.3634 43.1 -53.07% -28.63% +170.63% 98.2 16시간
4 DEXE 10.102 77.7 +3.65% +26.42% +93.71% 75.5 16시간
5 M 2.843 67.1 +4.43% +3.58% +94.68% 68.2 16시간
6 VVV 9.295 75.7 +2.93% +31.90% +52.78% 55.5 16시간
7 ONT 0.0777 49.2 -5.24% -7.17% +80.28% 54.9 16시간
8 ZEC 359.100 72.4 -2.41% +12.16% +56.44% 52.4 16시간
9 ARC 0.0717 69.4 -1.16% +22.13% +53.80% 52.1 16시간
10 DUSK 0.1446 65.3 -6.72% +24.54% +53.32% 51.1 16시간
11 SAFE 0.1493 81.1 +0.40% +25.99% +41.52% 50.3 16시간
12 AIN 0.0730 54.4 -0.63% +26.62% +53.06% 48.2 16시간
13 DAM 0.0528 56.3 -3.99% +3.39% +60.56% 47.9 16시간
14 JST 0.0777 73.6 +2.85% +22.92% +41.64% 47.5 16시간
15 PROM 1.369 80.0 +2.85% +31.89% +27.47% 44.1 16시간
16 OPEN 0.2031 71.3 +4.85% +15.59% +32.05% 40.5 16시간
17 VELVET 0.0963 77.2 -0.43% +51.44% +13.33% 40.1 16시간
18 ESPORTS 0.4363 60.0 +3.81% +1.91% +42.60% 39.7 16시간
19 FOLKS 1.384 75.3 +14.95% +51.26% +11.08% 38.4 16시간
20 LUMIA 0.0866 72.2 +0.01% +8.88% +28.73% 37.8 16시간
21 ONG 0.0836 53.4 -5.23% -0.45% +36.69% 34.4 16시간
22 POLYX 0.0517 62.5 +3.21% +4.95% +28.16% 33.8 16시간
23 RIF 0.0416 75.2 +11.39% +17.03% +14.58% 33.2 16시간
24 FARTCOIN 0.2089 60.8 +4.71% +5.83% +25.84% 32.3 16시간
25 COMP 20.940 77.2 +0.10% +20.28% +9.75% 32.1 16시간
26 XPL 0.1342 61.0 -3.94% +3.15% +25.07% 31.5 16시간
27 HYPE 43.533 68.1 -1.68% +12.78% +16.89% 31.4 16시간
28 KAITO 0.4431 65.0 +7.08% +2.50% +21.03% 30.5 16시간
29 DASH 39.540 58.1 -4.40% +17.78% +16.95% 29.5 16시간
30 AT 0.1694 65.2 -0.94% +10.32% +13.91% 28.6 16시간
31 NMR 8.661 70.1 +1.60% +6.83% +12.29% 28.6 16시간
32 SIREN 0.7131 48.8 -7.51% +18.19% +19.14% 27.8 16시간
33 OG 3.026 73.8 +13.08% +15.67% +4.13% 27.3 16시간
34 TON 1.411 68.3 -1.65% +13.20% +8.07% 27.2 16시간
35 BAN 0.0801 62.9 -8.03% +40.52% -39.90% 27.0 16시간
36 LDO 0.3491 62.0 -0.74% +4.12% +13.01% 25.9 16시간
37 AERO 0.3724 60.3 -3.77% +12.34% +10.24% 25.7 16시간
38 CAKE 1.610 70.7 +1.64% +6.20% +6.26% 25.6 16시간
39 STG 0.2264 52.8 -1.35% +5.35% +17.00% 25.4 16시간
40 CROSS 0.0746 57.8 +8.02% +16.96% +8.62% 25.1 16시간
41 FORM 0.2647 66.9 +4.42% +24.39% -1.53% 24.9 16시간
42 PHA 0.0379 50.3 -5.98% +0.42% +19.02% 24.7 16시간
43 ETH 2,350.95 65.5 -0.75% +4.99% +7.95% 24.6 16시간
44 ALGO 0.1081 53.9 -0.92% -7.45% +16.86% 24.6 16시간
45 HANA 0.0449 70.5 +15.61% +15.32% -1.12% 24.2 16시간
46 ILV 4.243 61.2 -0.82% +10.27% +7.47% 24.2 16시간
47 JTO 0.3110 59.4 -4.31% +9.97% +8.36% 24.0 16시간
48 TRX 0.3218 65.2 +0.52% +2.04% +7.80% 23.9 16시간
49 0G 0.5912 65.7 -1.07% +11.97% +2.78% 23.5 16시간
50 WIF 0.1937 53.7 -3.78% -2.81% +14.21% 23.2 16시간
51 ALL 0.5074 68.6 -0.49% +5.25% +2.88% 23.1 16시간
52 BTC 75,217.7 67.8 +1.12% +4.63% +3.35% 22.9 16시간
53 ARB 0.1101 61.1 -2.91% +7.94% +5.97% 22.9 16시간
54 QNT 75.580 54.0 -0.70% +0.72% +12.77% 22.7 16시간
55 FET 0.2286 47.5 -4.07% -8.52% +16.34% 22.4 16시간
56 UAI 0.2610 58.5 +9.80% +24.23% -28.32% 22.4 16시간
57 CETUS 0.0198 49.8 -0.75% +3.18% +13.34% 22.3 16시간
58 SUN 0.0180 56.0 -0.54% +3.18% +9.46% 22.1 16시간
59 EPIC 0.2776 62.5 +3.78% +5.03% +4.60% 22.1 16시간
60 HEI 0.0892 63.0 -0.65% +0.77% +5.67% 21.9 16시간
61 CATI 0.0494 49.8 +3.52% -3.02% +13.40% 21.6 16시간
62 AVA 0.2118 61.6 +0.43% +3.17% +4.75% 21.5 16시간
63 SPK 0.0223 65.6 +3.73% +8.06% -3.22% 21.3 16시간
64 HYPER 0.0943 62.0 +1.83% +4.51% +3.05% 21.0 16시간
65 WLD 0.3085 59.3 -0.90% +14.17% -15.57% 20.6 16시간
66 NEAR 1.380 60.8 -2.61% +5.42% +2.37% 20.5 16시간
67 BOBA 0.0222 53.8 -1.31% +5.56% +5.69% 20.1 5일
68 H 0.0987 57.7 +0.51% +12.88% -20.61% 19.9 16시간
69 AWE 0.0522 63.1 +0.06% +3.74% -0.63% 19.7 16시간
70 CGPT 0.0210 61.2 +6.28% +6.49% -15.80% 19.7 16시간
71 CTK 0.1755 59.5 +2.03% +3.30% +2.21% 19.6 16시간
72 SAPIEN 0.0756 59.3 +1.97% +8.48% -1.68% 19.5 16시간
73 SCRT 0.0882 53.6 -4.16% -1.55% +6.75% 19.5 16시간
74 SPX 0.3236 58.9 -1.70% +2.21% +2.53% 19.4 16시간
75 VIC 0.0491 60.6 +1.47% -0.45% +2.29% 19.3 16시간
76 FF 0.0775 50.7 -3.00% +8.33% +4.46% 19.1 16시간
77 THETA 0.1767 59.3 -1.34% +5.49% -1.23% 18.9 16시간
78 NEWT 0.0701 55.3 -0.52% +2.60% +3.36% 18.8 16시간
79 STORJ 0.0992 57.6 -0.40% +1.43% +2.27% 18.7 16시간
80 ALPINE 0.4248 60.3 +1.75% +2.16% -4.71% 18.5 16시간
81 BEAT 0.3819 49.2 -0.99% +18.09% -2.58% 18.4 16시간
82 SOON 0.1295 55.5 +6.76% +8.46% -13.49% 18.3 16시간
83 RED 0.1384 49.1 -3.82% -29.96% +7.12% 18.3 16시간
84 JUP 0.1676 56.3 -1.99% -1.93% +2.70% 18.2 16시간
85 KMNO 0.0206 58.8 -0.63% +2.95% -4.89% 18.2 16시간
86 XMR 352.740 58.8 +1.75% +2.44% -1.33% 18.1 16시간
87 APEX 0.2814 56.8 -4.45% +5.26% -0.07% 18.1 5일
88 ALLO 0.1129 56.9 -0.49% +4.96% -14.16% 18.1 16시간
89 GRASS 0.3347 56.4 -4.51% +5.12% -9.76% 17.9 16시간
90 BNT 0.3052 59.0 -1.45% +0.36% -0.16% 17.8 16시간
91 RPL 1.811 57.6 -0.17% +2.20% -9.99% 17.7 16시간
92 ENA 0.0962 55.0 -4.62% +5.95% -12.86% 17.7 16시간
93 KAS 0.0326 49.6 -1.45% -0.58% +5.44% 17.6 16시간
94 COW 0.2220 57.3 -1.29% +1.98% -5.61% 17.6 16시간
95 DOGE 0.0954 58.1 +1.43% +0.56% -1.95% 17.5 16시간
96 PAXG 4,795.63 58.2 +1.18% -0.27% -3.85% 17.5 16시간
97 METIS 3.096 56.1 +0.49% +2.45% -5.61% 17.3 16시간
98 COTI 0.0135 51.5 -2.18% -3.86% +3.62% 17.3 16시간
99 SFP 0.2971 54.4 +1.47% -3.26% +1.78% 17.2 16시간
100 DYDX 0.0960 50.1 -3.03% -5.88% +4.35% 17.2 16시간
101 MIRA 0.0820 56.3 -1.66% +1.28% -1.03% 17.1 16시간
102 POWR 0.0660 55.0 -1.95% +0.49% +1.04% 17.1 16시간
103 ZRX 0.1067 56.4 -1.57% +0.85% -0.56% 17.1 16시간
104 BNB 623.360 56.6 +1.33% +0.44% -7.53% 17.1 16시간
105 MOODENG 0.0506 55.4 -3.69% +1.54% -5.63% 16.9 16시간
106 BSV 15.540 52.2 -0.45% -7.66% +2.37% 16.9 16시간
107 IMX 0.1485 54.7 -0.20% +2.27% -12.60% 16.9 16시간
108 ZKC 0.0735 55.2 +2.41% +1.18% -8.09% 16.8 16시간
109 AUCTION 4.778 55.9 -0.71% +0.02% -1.71% 16.8 16시간
110 FIL 0.9020 54.4 -1.85% -1.42% +0.89% 16.8 16시간
111 AGI 0.0113 51.9 +2.67% +5.59% -1.67% 16.7 5일
112 MORPHO 1.752 55.4 -3.15% +0.26% -9.03% 16.7 16시간
113 ICP 2.473 55.0 -1.63% +0.69% -7.34% 16.6 16시간
114 1INCH 0.0941 55.4 -1.77% -0.42% -6.18% 16.6 16시간
115 MAGIC 0.0612 53.1 -1.94% +3.47% -4.64% 16.6 16시간
116 ZEN 5.813 53.0 -3.58% +3.43% -4.92% 16.6 16시간
117 MOVR 1.212 54.0 +2.11% +1.93% -7.97% 16.6 16시간
118 SUI 0.9443 55.2 -1.57% -1.57% -7.71% 16.6 16시간
119 AGLD 0.2490 52.7 -1.54% -0.56% +1.47% 16.6 16시간
120 XRP 1.374 55.1 -0.11% -0.31% -5.14% 16.5 16시간
121 AAVE 99.260 52.6 -3.82% +3.65% -14.64% 16.5 16시간
122 SUPER 0.1150 55.0 +1.59% -4.64% -3.60% 16.5 16시간
123 CELO 0.0808 48.9 -0.98% -6.29% +3.56% 16.4 16시간
124 MANTA 0.0650 54.7 -0.46% +0.02% -11.08% 16.4 16시간
125 API3 0.2842 54.7 -1.04% -0.91% -0.84% 16.4 16시간
126 AR 1.773 54.0 -2.42% +1.14% -3.48% 16.4 16시간
127 BANANA 3.528 53.9 +0.54% +1.23% -15.31% 16.4 16시간
128 MINA 0.0575 53.8 -0.67% +1.32% -2.14% 16.4 16시간
129 NEO 2.832 54.5 -0.91% +0.21% -1.91% 16.4 16시간
130 LQTY 0.2800 53.7 -0.92% +1.30% -11.50% 16.4 16시간
131 ASTER 0.6773 54.5 +0.25% -0.50% -5.67% 16.3 16시간
132 AVAX 9.439 54.3 -2.28% +0.12% -5.09% 16.3 16시간
133 MTL 0.2870 54.4 -1.31% -2.28% 0.00% 16.3 16시간
134 SOMI 0.1668 53.9 -0.66% +0.60% -10.23% 16.3 16시간
135 SKY 0.0752 50.3 -0.67% -3.83% +2.37% 16.3 16시간
136 BB 0.0250 53.3 -4.73% +1.46% -12.24% 16.3 16시간
137 JELLYJELLY 0.0468 51.5 +9.88% +4.02% -19.37% 16.3 16시간
138 GTC 0.0811 53.4 -2.86% +0.97% -13.74% 16.2 16시간
139 AERGO 0.0543 54.0 -1.33% -0.04% -1.09% 16.2 16시간
140 GAS 1.672 49.7 -2.45% -4.02% +2.51% 16.2 16시간
141 RUNE 0.4061 53.4 -0.07% +0.72% -9.47% 16.2 16시간
142 ICX 0.0368 53.8 +0.27% -2.39% 0.00% 16.1 16시간
143 AKT 0.4572 47.3 -1.49% -1.36% +3.91% 16.1 16시간
144 SOL 85.520 53.8 -1.13% -0.02% -7.33% 16.1 16시간
145 DEEP 0.0291 53.8 +0.03% -3.48% -17.40% 16.1 16시간
146 YGG 0.0379 53.7 -2.77% -0.03% -6.42% 16.1 16시간
147 B2 0.6741 49.7 -4.19% +5.92% -3.92% 16.1 16시간
148 LINK 9.117 53.7 -2.59% -1.81% -3.92% 16.1 16시간
149 YFI 2,560 53.3 -1.50% +0.39% -1.84% 16.1 16시간
150 CLANKER 27.000 53.4 -5.13% -2.14% -8.07% 16.0 16시간
