바이낸스 선물 숏 랭킹

점수가 높을수록 숏 진입 후보로 적합합니다.

최근 35건 시그널 · 승률 37% · 평균 +5.64% · 24h
추적 코인
378
+190 의심 종목 제외
마지막 업데이트
4분 전
예정 주기 (크론)
30m
데이터 소스
Binance Futures
⚠ 의심 종목 190개 · 조작 의심 패턴으로 메인 랭킹에서 제외됨 펼쳐 보기 ▾

다음 중 하나라도 해당되면 제외합니다 — 이 패턴에서는 RSI·모멘텀 점수를 신뢰하기 어렵습니다:

  • 시총 데이터 없음 — 데이터 소스에 시가총액이 없어 규모·회전율을 검증할 수 없음
  • 회전율 300% 초과 — 24시간 거래량이 시가총액의 3배 초과 (워시 트레이딩 패턴)
  • 거래량 급증 + 가격 정체 — 거래량 +500% 이상인데 가격 변화 ±2% 미만 (가짜 거래량)
  • 24h +40% 초과 급등 — 단일 파라볼릭 펌프
  • 7d +300% 초과 급등 — 주간 4배 이상, 마이크로캡 펌프 전형
  • 30d +500% 초과 급등 — 월간 6배 이상, 동일 패턴 스케일
심볼 가격 24h 30d 거래량 볼륨Δ 사유
DAM 0.0308 +16.71% -45.84% $3.59B -35.71% 회전율 68880%
DENT 0.000103 +37.73% +26.90% $113.35B +25.99% 회전율 1520239%
TRU 0.004439 +11.62% +5.34% $1.17B -22.38% 회전율 20661%
龙虾 0.009179 +28.58% +37.86% $1.82B +211.29% 회전율 27369%
EPIC 0.4953 +28.35% +38.70% $90.9M -74.67% 회전율 728%
AGT 0.0161 +31.45% +19.25% $252.0M +93.67% 회전율 815%
CLO 0.1909 +36.68% +80.08% $547.7M +80.38% 회전율 4022%
我踏马来了 0.009217 +15.50% +6.02% $325.5M +14.33% 회전율 3755%
BROCCOLIF3B 0.005532 +5.51% -0.88% $85.7M -42.49% 시총 데이터 없음
LYN 0.0379 +5.89% +3.58% $61.1M -62.55% 회전율 654%
VIC 0.0563 +23.57% -1.78% $472.4M -38.69% 회전율 6479%
HEI 0.0785 +7.87% -4.23% $107.5M -61.52% 회전율 1499%
IN 0.1019 +26.62% +18.62% $121.6M +58.09% 회전율 426%
KOMA 0.007120 +6.09% -0.66% $79.5M -68.35% 회전율 1851%
PLAY 0.1207 +23.76% -6.66% $390.5M -37.46% 회전율 408%
SPACE 0.007357 +12.61% +11.03% $387.7M -11.80% 회전율 1110%
BULLA 0.005485 +6.53% -3.94% $147.1M -66.41% 회전율 2592%
AVAAI 0.006552 +5.08% +3.56% $129.3M -70.84% 시총 데이터 없음
1000000BOB 0.0142 +2.75% -5.59% $18.3M -62.86% 시총 데이터 없음
HAEDAL 0.0284 +7.45% +3.54% $35.5M -18.53% 회전율 305%
MEME 0.000556 +12.45% -0.54% $11.44B -56.99% 회전율 32323%
HFT 0.0124 +9.24% +2.99% $136.1M -25.25% 회전율 1381%
APR 0.2549 +4.55% +47.44% $331.3M +29.58% 회전율 779%
DODOX 0.0184 +7.65% +4.84% $59.4M +16.33% 시총 데이터 없음
BTCDOM 5,369.6 -0.25% -0.07% $400 -80.07% 시총 데이터 없음
GPS 0.009149 +10.30% +19.97% $889.3M -17.97% 회전율 2527%
SWARMS 0.007364 +9.73% +1.15% $209.7M -70.73% 회전율 2889%
INX 0.009322 +8.97% +1.01% $166.0M -42.99% 회전율 906%
MANTRA 0.008310 +5.46% +0.85% $269.6M -65.27% 회전율 634%
BOME 0.000508 +7.90% -3.20% $6.08B -62.68% 회전율 16903%
PTB 0.000755 +8.97% -4.94% $1.67B -57.99% 회전율 33019%
ROBO 0.0195 +6.43% +2.25% $191.5M -60.61% 회전율 450%
COOKIE 0.0124 +5.28% -5.94% $89.6M -58.02% 회전율 892%
US 0.0135 -17.21% +64.23% $4.31B -59.63% 회전율 23919%
NEIRO 0.000078 +7.30% -2.35% $39.11B -69.88% 회전율 116808%
TUT 0.0100 +4.91% -2.52% $74.8M -58.45% 회전율 871%
AKE 0.000329 +4.05% -4.87% $1.72B -55.74% 회전율 21889%
1000RATS 0.0338 +2.64% -1.46% $16.3M -37.65% 시총 데이터 없음
TLM 0.001404 +4.78% -4.36% $345.2M -71.97% 회전율 3483%
PEOPLE 0.006250 +5.75% -3.85% $193.3M -64.46% 회전율 590%
ESPORTS 0.0495 -16.81% -13.01% $204.1M -90.95% 회전율 649%
DEGO 0.1520 -7.93% -4.34% $29.0M +4.58% 회전율 843%
RESOLV 0.0230 +5.74% +1.37% $77.2M -70.05% 회전율 873%
PUMP 0.001760 +7.58% -3.98% $25.13B -61.09% 회전율 3912%
VELODROME 0.0152 +4.04% -4.59% $26.5M -65.49% 시총 데이터 없음
TAG 0.001249 +2.76% +3.62% $995.8M -46.11% 회전율 766%
NFP 0.0100 +6.03% -7.22% $245.6M -48.97% 회전율 3894%
XNY 0.006418 +0.52% -5.31% $127.8M -28.03% 회전율 759%
BROCCOLI714 0.0134 +5.51% -4.76% $58.1M -59.04% 시총 데이터 없음
LINEA 0.003040 +5.23% -4.25% $551.1M -71.87% 회전율 1125%
ARPA 0.009940 +3.65% -3.12% $78.2M -45.70% 회전율 502%
PUMPBTC 0.0122 +4.91% -5.21% $86.2M +71.22% 회전율 270309585%
DYM 0.0193 +4.50% -0.31% $102.0M -60.93% 회전율 984%
CKB 0.001239 +4.82% -5.06% $797.2M -51.46% 회전율 1255%
STO 0.0583 +6.55% -3.73% $42.5M -55.44% 회전율 312%
FHE 0.0247 +11.61% -4.70% $107.2M -42.85% 회전율 804%
TOSHI 0.000146 +3.39% -4.69% $3.48B -64.05% 회전율 5423%
MAV 0.0127 +4.59% -4.78% $40.6M -64.62% 회전율 328%
SAGA 0.0173 +4.53% -4.00% $206.1M -67.38% 회전율 2841%
TURBO 0.001025 +6.09% -3.19% $3.13B -59.93% 회전율 4289%
BLESS 0.005216 +6.49% +1.66% $282.7M -54.90% 회전율 2859%
BMT 0.0152 +2.91% -4.88% $33.4M -43.03% 회전율 314%
BLUAI 0.0128 -5.83% -1.14% $330.0M -42.08% 회전율 2086%
BAS 0.0239 +1.30% +0.89% $222.0M +9.47% 회전율 376%
TAKE 0.0201 +8.40% -4.37% $25.2M -84.13% 회전율 415%
EDEN 0.0445 +5.38% -5.24% $127.9M -47.46% 회전율 1489%
RONIN 0.0813 +4.63% -5.36% $23.7M -74.59% 시총 데이터 없음
CELR 0.002575 +4.59% -4.77% $134.7M -60.29% 회전율 640%
4 0.008614 +5.94% -4.47% $164.3M -53.45% 회전율 1830%
ATH 0.005600 +5.56% -6.60% $452.6M -52.11% 회전율 376%
ZORA 0.0128 +7.83% +22.47% $1.21B -47.74% 회전율 2590%
MUBARAK 0.0118 +4.34% -5.31% $65.1M -71.16% 회전율 526%
XPIN 0.001295 +1.09% +3.02% $705.1M -69.83% 회전율 1591%
ANKR 0.004495 +4.93% -3.31% $162.4M -62.27% 회전율 350%
TOWNS 0.002910 +3.56% -7.00% $289.7M -76.77% 회전율 3041%
NOT 0.000471 +5.92% -2.91% $12.44B -58.21% 회전율 25944%
PENGU 0.007236 +5.71% -4.55% $3.41B -59.38% 회전율 717%
VINE 0.0156 -9.13% 0.00% $236.8M -7.34% 회전율 1385%
1000BONK 0.005231 +4.45% -5.63% $2.29B -72.96% 시총 데이터 없음
PIXEL 0.006895 +5.62% -4.95% $238.5M -68.07% 회전율 972%
ONE 0.001874 +4.75% -5.92% $341.6M -75.26% 회전율 1154%
ALT 0.006860 +4.97% -1.79% $428.2M -56.47% 회전율 958%
REZ 0.003856 +4.90% -4.37% $201.3M -59.58% 회전율 585%
VANRY 0.004360 +4.01% -3.52% $125.9M -67.75% 회전율 1188%
1000FLOKI 0.0275 +3.85% -4.28% $141.3M -63.39% 시총 데이터 없음
RSR 0.001578 +4.92% -1.13% $774.4M -55.02% 회전율 777%
BTR 0.0235 +4.72% -5.85% $25.6M -63.45% 회전율 309%
1000SATS 0.000011 +4.65% -7.71% $146.81B -64.34% 시총 데이터 없음
PLUME 0.0132 +1.77% +1.15% $448.8M -52.13% 회전율 599%
GALA 0.002978 +4.71% -4.70% $1.99B -67.28% 회전율 1321%
1000PEPE 0.003234 +3.88% -5.38% $42.25B -62.14% 시총 데이터 없음
SOLV 0.003863 +3.45% -2.08% $194.3M -62.25% 회전율 3326%
1000CHEEMS 0.000594 +2.38% -4.01% $879.2M -43.55% 시총 데이터 없음
XAI 0.009830 +3.69% -1.40% $131.9M -63.00% 회전율 644%
SPELL 0.000145 +2.90% -3.45% $3.24B -70.39% 회전율 12576%
HMSTR 0.000162 +4.45% -4.76% $5.25B -68.29% 회전율 48118%
1000XEC 0.006540 +2.51% -4.66% $113.1M -58.27% 시총 데이터 없음
IOST 0.000990 +3.34% -3.32% $1.08B -34.34% 회전율 3169%
1000000MOG 0.1250 +4.17% -3.47% $4.0M -63.60% 시총 데이터 없음
GMT 0.0103 +2.19% -2.29% $262.8M -69.09% 회전율 808%
GRIFFAIN 0.009503 +5.11% -8.82% $78.1M -61.78% 회전율 757%
RAYSOL 0.6728 +3.91% -5.99% $1.4M -62.81% 시총 데이터 없음
ZKJ 0.0166 -30.13% +12.54% $5.13B -74.56% 회전율 28862%
HOT 0.000359 +2.28% -2.45% $1.53B -52.01% 회전율 2362%
SLP 0.000612 +3.00% -4.79% $435.0M -64.69% 회전율 1867%
ROSE 0.008440 +3.30% -7.76% $312.7M -74.58% 회전율 447%
MEW 0.000461 +4.61% -8.91% $2.08B -61.97% 회전율 4624%
1000SHIB 0.005341 +3.15% -3.37% $3.36B -64.38% 시총 데이터 없음
ACT 0.0115 +4.76% -6.45% $116.0M -35.82% 회전율 1003%
GUN 0.007330 +5.01% -0.54% $526.1M -64.45% 회전율 3148%
LUNA2 0.0577 +3.28% -4.68% $16.5M -76.39% 시총 데이터 없음
SKL 0.005500 +4.36% -4.18% $116.2M -67.16% 회전율 328%
DOGS 0.000048 +3.84% -7.08% $72.49B -68.83% 회전율 271817%
USUAL 0.0123 +2.15% -5.95% $83.2M -49.27% 회전율 348%
F 0.004760 +2.67% -4.90% $96.8M -66.36% 회전율 474%
1000CAT 0.001773 +2.90% -8.23% $250.4M -66.77% 시총 데이터 없음
PIPPIN 0.0169 +4.24% -10.55% $296.7M -69.60% 회전율 1574%
ANIME 0.003757 +2.85% -4.04% $177.7M -68.76% 회전율 822%
1MBABYDOGE 0.000381 +2.97% -6.16% $3.60B -64.94% 시총 데이터 없음
HEMI 0.006643 +3.93% -9.32% $172.6M -73.34% 회전율 2413%
IRYS 0.0226 +1.39% +0.53% $172.9M -72.08% 회전율 300%
ZIL 0.003620 +3.13% -4.23% $308.6M -72.94% 회전율 408%
BIGTIME 0.0107 +2.59% -7.83% $102.7M -61.82% 회전율 364%
BEAMX 0.001635 +2.70% -6.20% $406.6M -59.77% 시총 데이터 없음
G 0.003248 +2.75% -6.61% $241.7M -54.89% 회전율 647%
SXT 0.0108 +2.37% -5.35% $64.3M -73.63% 회전율 403%
VTHO 0.000463 +1.98% -6.62% $2.41B -70.88% 회전율 4852%
ALLO 0.1768 +3.96% +1.99% $156.0M -75.45% 회전율 450%
DOOD 0.002031 +2.27% -8.18% $518.1M -26.57% 회전율 3017%
WAXP 0.005729 +1.85% -5.48% $111.6M -50.13% 회전율 401%
KAT 0.006690 +1.83% -8.61% $270.1M -71.79% 회전율 1586%
AIA 0.0756 +7.40% +0.45% $577.9M +226.31% 회전율 4079%
MITO 0.0305 +1.91% -8.50% $24.7M -69.02% 회전율 410%
DEGEN 0.000679 -0.56% -0.57% $898.9M -53.85% 회전율 5808%
NOM 0.002233 +2.34% -14.08% $1.32B -80.96% 회전율 17707%
SIGN 0.0107 +2.19% -3.95% $118.8M -79.53% 회전율 462%
ZKC 0.0590 +1.20% -6.86% $83.5M +162.00% 회전율 440%
XVG 0.003038 +1.47% -8.22% $519.2M -65.03% 회전율 954%
COS 0.001157 +0.35% +0.09% $1.43B -65.69% 회전율 23940%
W 0.0130 +6.11% -1.74% $755.4M -47.49% 회전율 960%
BASED 0.0656 +1.28% -8.12% $97.8M -62.69% 회전율 585%
JCT 0.003872 -3.90% -5.19% $387.8M -75.10% 회전율 829%
FIGHT 0.004056 +1.81% -14.47% $190.3M -87.44% 회전율 1965%
CHILLGUY 0.009166 +1.14% -8.36% $63.5M -49.76% 회전율 637%
HIVE 0.0593 -1.07% -1.54% $101.3M -82.91% 회전율 305%
PORTAL 0.0241 -6.22% +12.23% $2.04B -75.85% 회전율 10779%
PHAROS 0.6083 +0.36% -3.96% $39.9M -30.47% 시총 데이터 없음
GOAT 0.0163 +8.25% -2.05% $816.7M +66.07% 회전율 4938%
SPORTFUN 0.0574 -2.84% -16.67% $24.7M -74.53% 시총 데이터 없음
ID 0.0320 +0.22% -7.88% $387.2M -18.66% 회전율 794%
BIO 0.0326 -1.84% +3.26% $559.7M -70.27% 회전율 810%
XAN 0.0103 -10.25% +6.33% $1.65B +112.26% 회전율 6825%
TST 0.0165 +0.68% -9.52% $68.8M -48.83% 회전율 401%
ZEREBRO 0.0238 -5.99% -8.72% $74.2M -62.92% 회전율 302%
MBOX 0.0127 -2.91% +0.56% $199.9M -74.47% 회전율 2885%
DRIFT 0.0184 +2.97% -12.00% $136.1M -64.90% 회전율 1065%
CHIP 0.0397 -1.10% +1.38% $435.0M -74.91% 회전율 557%
SOPH 0.006955 +0.27% -7.92% $145.6M -46.95% 회전율 965%
B3 0.000264 -0.38% -6.84% $3.43B -40.19% 회전율 27872%
XAUT 4,441.01 -0.23% -0.60% $2,972 -56.36% 시총 데이터 없음
CTR 0.0176 +0.51% -5.99% $113.4M -55.74% 회전율 507%
D 0.0101 -1.12% -8.93% $94.6M -70.41% 회전율 1144%
FIDA 0.0216 -1.90% -7.92% $144.9M -59.49% 회전율 627%
TRUTH 0.0112 -1.89% -8.69% $106.5M -32.33% 회전율 418%
1000LUNC 0.0716 +0.18% -11.03% $154.9M -51.77% 시총 데이터 없음
AIGENSYN 0.0282 +1.91% -14.64% $268.7M -61.10% 시총 데이터 없음
AERGO 0.0464 -4.92% -12.14% $131.3M -66.32% 회전율 509%
BOB 0.005676 -2.00% -1.82% $118.3M -66.68% 회전율 924%
OPG 0.1671 -2.96% -8.69% $141.4M -64.28% 회전율 407%
ATA 0.004570 -4.39% -15.53% $351.4M -71.48% 회전율 7604%
HOME 0.0414 -12.53% -12.23% $1.56B -60.57% 회전율 823%
PHB 0.0598 -8.28% -23.43% $75.4M -50.90% 회전율 1665%
HIGH 0.1135 -5.50% -10.70% $38.1M +17.67% 회전율 329%
IR 0.0215 -37.08% -25.79% $275.3M -80.45% 회전율 4009%
AI 0.0171 -5.43% -11.51% $116.5M -27.16% 회전율 1244%
SYS 0.004150 -15.13% -24.82% $717.6M -10.13% 회전율 16804%
1000000BABYDOGE 0.000392 0.00% 0.00% 0.00% 시총 데이터 없음
1000000CHEEMS 0.4577 0.00% 0.00% 0.00% 시총 데이터 없음
10000QUBIC 0.008448 0.00% 0.00% 0.00% 시총 데이터 없음
10000SATS 0.000110 0.00% 0.00% 0.00% 시총 데이터 없음
1000BTT 0.000323 0.00% 0.00% 0.00% 시총 데이터 없음
1000NEIROCTO 0.0585 0.00% 0.00% 0.00% 시총 데이터 없음
1000TAG 0.5780 0.00% 0.00% 0.00% 시총 데이터 없음
1000TOSHI 0.1773 0.00% 0.00% 0.00% 시총 데이터 없음
1000TURBO 1.082 0.00% 0.00% 0.00% 시총 데이터 없음
BOBBOB 0.007519 0.00% 0.00% 0.00% 시총 데이터 없음
CLOUD 0.0218 -1.49% -42.78% $478,463 -54.01% 시총 데이터 없음
OXT 0.0108 -2.08% -38.58% $106.8M -10.01% 회전율 970%
FIO 0.003135 -6.33% -59.18% $1.26B -26.43% 회전율 44287%
FUN 0.000566 -11.56% -59.02% $12.62B -36.63% 회전율 182798%
1 WLD 0.5176 84.1 +1.44% +35.43% +0.010% +35.43% +18.23% $1.00B -41.58% 63.6 13분
2 GUA 0.9613 71.5 -1.53% +28.67% +0.077% +28.67% +33.22% $19.6M -35.11% 61.5 5분
3 MAGMA 0.3556 80.4 -2.44% +26.65% +0.044% +26.65% +26.56% $48.5M +478.80% 59.2 5분
4 BEAT 1.269 78.2 +0.77% +14.55% +0.036% +14.55% +9.66% $14.4M -16.54% 55.1 5분
5 GWEI 0.1027 65.6 -0.70% +3.73% +0.076% +3.73% +1.94% $18.4M -59.32% 54.0 5분
6 C 0.1018 75.5 -0.34% +17.77% +0.005% +17.77% +28.30% $75.1M -23.94% 51.4 7분
7 SQD 0.0374 78.6 -0.31% +10.95% +0.005% +10.95% +4.15% $38.8M +2.74% 48.4 8분
8 RAVE 0.4200 60.0 +5.69% +5.34% +0.005% +5.34% -11.56% $31.8M -56.00% 48.2 5분
9 BR 0.1232 69.1 -2.27% +14.88% +0.029% +14.88% +5.60% $16.2M +21.24% 48.0 9분
10 ETHFI 0.3671 71.2 +2.38% +9.65% +0.005% +9.65% -4.87% $35.3M -36.28% 47.5 11분
11 OP 0.1298 75.7 +0.38% +12.38% +0.010% +12.38% +4.34% $224.6M -52.46% 47.2 14분
12 STABLE 0.0396 78.5 +1.92% +11.74% -0.012% +11.74% +1.54% $82.5M -65.76% 47.1 5분
13 FIL 0.9470 72.7 +0.85% +9.99% +0.010% +9.99% -0.94% $93.1M -47.67% 46.8 14분
14 AGLD 0.2361 81.3 +0.13% +10.28% +0.005% +10.28% +5.35% $11.4M -66.20% 46.2 12분
15 ENA 0.1056 73.7 -0.58% +11.89% +0.005% +11.89% +18.94% $1.95B -41.32% 44.5 11분
16 CROSS 0.1126 76.4 -0.63% +7.99% +0.005% +7.99% +15.57% $13.7M -11.43% 44.1 7분
17 AT 0.1240 77.7 +0.40% +3.69% +0.005% +3.69% +3.82% $10.8M -32.54% 43.9 5분
18 BEL 0.1031 73.3 +0.49% +7.51% +0.010% +7.51% -0.96% $7.2M -44.63% 43.8 14분
19 LIT 1.698 69.3 -1.03% +5.95% +0.005% +5.95% +27.10% $47.2M -51.61% 43.6 5분
20 ETHW 0.2929 74.6 -0.07% +9.86% +0.005% +9.86% +1.21% $1.5M -40.72% 43.3 12분
21 PROM 1.006 49.2 +10.51% -0.40% +0.005% -0.40% -2.24% $10.3M +379.77% 42.0 9분
22 LAB 17.366 56.1 -0.84% +12.55% -0.811% +12.55% +10.97% $63.1M -65.89% 42.0 6분
23 LUMIA 0.1022 68.8 +0.62% +5.03% +0.020% +5.03% -0.26% $5.4M -56.15% 41.3 10분
24 VELVET 0.0985 68.5 +0.13% +4.98% +0.025% +4.98% +5.93% $8.5M -41.04% 41.2 7분
25 SPX 0.3436 69.7 -0.49% +9.95% +0.005% +9.95% +3.59% $13.6M -54.28% 41.1 10분
26 SIREN 0.5916 62.0 +1.09% +3.84% +0.031% +3.84% -0.45% $9.0M -84.29% 40.8 9분
27 NEAR 2.894 69.9 +0.20% +10.21% -0.005% +10.21% +9.75% $130.9M -53.18% 40.7 14분
28 IO 0.1808 68.6 +0.38% +7.88% +0.005% +7.88% +8.26% $49.6M -52.05% 40.5 11분
29 ESP 0.0619 69.7 -0.53% +7.30% +0.005% +7.30% -0.31% $20.6M -47.75% 40.5 5분
30 ARKM 0.1477 69.1 +0.27% +11.72% +0.010% +11.72% -1.27% $45.0M -50.98% 40.3 13분
31 HANA 0.0328 74.4 +0.21% +6.74% +0.005% +6.74% +3.67% $22.0M -30.96% 40.2 6분
32 SSV 2.428 68.0 +0.29% +6.73% +0.010% +6.73% -2.18% $394,301 -59.79% 40.1 13분
33 ONDO 0.4210 68.3 +0.12% +8.34% +0.005% +8.34% +18.16% $266.0M -60.62% 40.0 11분
34 TIA 0.3831 65.6 +1.26% +6.54% +0.002% +6.54% -4.25% $39.9M -61.13% 39.6 12분
35 AR 2.371 64.2 +1.02% +12.64% +0.010% +12.64% +4.13% $3.8M -51.96% 39.4 14분
36 COAI 0.3022 63.9 +0.36% +7.81% +0.013% +7.81% -1.14% $4.6M -63.19% 39.3 6분
37 CFG 0.2677 68.1 -0.07% +8.29% +0.005% +8.29% +6.95% $24.1M -55.29% 39.2 5분
38 THE 0.0855 67.6 +0.83% +7.55% +0.005% +7.55% -4.15% $12.9M -66.16% 39.1 10분
39 B2 0.5045 55.7 +0.16% -0.92% +0.039% -0.92% +5.68% $4.6M -2.37% 38.9 8분
40 WLFI 0.0612 69.4 +0.33% +2.68% +0.005% +2.68% +3.38% $259.8M -66.23% 38.9 7분
41 AZTEC 0.0236 63.9 -0.38% +10.60% +0.014% +10.60% +7.32% $180.9M -49.00% 38.9 5분
42 PENDLE 1.430 67.2 -0.01% +9.00% +0.010% +9.00% +0.64% $9.0M -65.70% 38.8 13분
43 LISTA 0.0666 66.3 +0.62% +7.06% +0.005% +7.06% -4.81% $10.1M -66.90% 38.8 11분
44 GIGGLE 31.150 64.4 +1.07% +6.53% +0.005% +6.53% -0.16% $208,721 -53.89% 38.6 6분
45 DYDX 0.1807 64.8 -0.44% +7.11% +0.010% +7.11% +3.43% $32.9M -45.30% 38.5 14분
46 ALCH 0.0728 60.4 -0.35% +5.10% +0.025% +5.10% +1.46% $11.8M -42.27% 38.3 9분
47 SKY 0.0679 69.7 +0.04% +1.83% +0.005% +1.83% +0.98% $46.8M -59.61% 38.1 7분
48 JTO 0.6333 65.4 -0.31% +13.88% -0.039% +13.88% +8.89% $42.7M -77.19% 38.0 12분
49 KAS 0.0306 63.9 -0.29% +7.07% +0.005% +7.07% +0.36% $118.6M -36.39% 37.9 12분
50 MANTA 0.0774 70.9 +0.03% +4.82% +0.005% +4.82% -1.10% $14.2M -50.86% 37.8 12분
51 SCR 0.0421 67.2 +0.35% +6.45% +0.005% +6.45% -2.09% $14.1M -52.51% 37.7 10분
52 SYN 0.0461 67.1 +0.41% +4.58% +0.005% +4.58% -3.47% $21.0M -60.63% 37.5 11분
53 EVAA 0.3996 55.8 +0.30% +3.10% +0.041% +3.10% -5.44% $1.6M -82.46% 37.3 6분
54 FF 0.1017 54.9 -0.04% +6.17% +0.005% +6.17% -7.75% $118.0M -31.79% 37.3 6분
55 MAVIA 0.0303 65.4 +0.69% +3.91% +0.010% +3.91% -0.98% $12.3M -78.15% 37.2 8분
56 FET 0.2698 63.6 +0.19% +11.49% +0.010% +11.49% -1.50% $182.6M -66.68% 37.1 13분
57 SUPER 0.1120 66.8 +0.36% +6.06% +0.005% +6.06% -0.62% $15.6M -57.73% 37.1 12분
58 SOON 0.1628 60.9 +0.80% +4.56% +0.007% +4.56% -0.55% $14.0M -59.65% 37.0 8분
59 ZRO 1.168 65.8 +0.90% +2.81% +0.005% +2.81% +2.60% $8.1M -46.14% 36.8 11분
60 SUSHI 0.2249 65.9 +0.27% +15.04% +0.001% +15.04% +6.99% $44.3M +32.34% 36.7 15분
61 MYX 0.3933 62.9 +1.34% +11.51% +0.005% +11.51% +16.46% $118.0M +7.49% 36.7 8분
62 WIF 0.1884 65.4 +0.11% +7.72% +0.005% +7.72% -1.77% $98.2M -49.30% 36.6 12분
63 ARB 0.0972 65.1 +0.51% +4.74% +0.003% +4.74% -5.08% $268.9M -54.91% 36.5 13분
64 VIRTUAL 0.7450 62.5 +0.33% +6.28% +0.005% +6.28% +0.15% $42.2M -59.44% 36.3 10분
65 RENDER 2.217 63.8 +0.22% +8.94% +0.005% +8.94% +4.43% $19.0M -58.14% 36.3 11분
66 YB 0.1031 63.0 +0.68% +6.40% +0.005% +6.40% -4.27% $11.9M -63.52% 36.2 6분
67 PHA 0.0382 64.1 -0.21% +7.83% +0.005% +7.83% +0.95% $81.6M -58.43% 36.1 10분
68 PIEVERSE 1.061 55.1 +1.23% -0.24% +0.023% -0.24% +15.46% $27.9M -76.73% 36.0 5분
69 CRV 0.2105 63.9 +0.29% +5.25% +0.009% +5.25% -2.50% $42.3M -62.39% 36.0 15분
70 JELLYJELLY 0.0611 57.2 -0.13% +2.40% +0.018% +2.40% +2.04% $75.5M +2.11% 35.9 9분
71 ORDER 0.0476 64.3 +0.29% +4.78% +0.005% +4.78% -4.35% $14.0M -54.91% 35.9 6분
72 DEXE 21.282 65.5 -0.01% +16.73% +0.005% +16.73% +16.70% $2.6M +350.70% 35.8 10분
73 BAND 0.2040 61.8 +0.59% +3.08% +0.010% +3.08% -2.35% $4.3M -51.01% 35.7 15분
74 JUP 0.2052 64.3 0.00% +5.83% +0.005% +5.83% +1.53% $44.9M -69.81% 35.6 11분
75 SENT 0.0144 61.9 +0.83% +3.67% +0.005% +3.67% -5.26% $97.8M -65.93% 35.6 5분
76 FOLKS 1.358 47.0 0.00% -0.29% +0.055% -0.29% +0.37% $1.5M -37.21% 35.5 5분
77 POLYX 0.0463 64.7 +0.41% +4.66% -0.001% +4.66% -4.97% $28.6M -56.78% 35.4 12분
78 ARIA 0.0375 55.8 0.00% +4.46% +0.031% +4.46% -5.30% $28.8M -66.89% 35.4 7분
79 C98 0.0183 61.9 +0.38% +4.34% +0.010% +4.34% -4.65% $46.6M -62.25% 35.4 14분
80 STRK 0.0369 62.5 +0.38% +6.43% +0.005% +6.43% -3.68% $152.5M -67.10% 35.4 11분
81 VVV 20.538 59.3 -0.03% +11.00% +0.017% +11.00% +11.17% $2.2M -46.03% 35.4 9분
82 AIXBT 0.0275 61.7 +0.29% +5.49% +0.005% +5.49% -5.34% $66.1M -66.48% 35.3 10분
83 GRT 0.0243 63.0 +0.45% +5.38% -0.013% +5.38% -3.42% $130.9M -67.48% 35.2 14분
84 CVX 1.472 63.5 +0.20% +4.47% +0.005% +4.47% -4.17% $433,080 -68.43% 35.2 7분
85 TURTLE 0.0419 64.3 +0.33% +3.33% +0.005% +3.33% -4.14% $12.4M -44.55% 35.1 5분
86 ON 0.0992 61.3 +0.43% +5.00% +0.005% +5.00% -1.09% $4.3M -65.65% 35.1 5분
87 AEVO 0.0233 62.2 +0.56% +4.67% +0.005% +4.67% -3.99% $42.7M -65.52% 35.1 11분
88 RUNE 0.4065 61.4 +0.37% +4.85% +0.010% +4.85% -1.41% $5.2M -64.05% 35.0 15분
89 S 0.0384 61.2 +0.26% +3.75% +0.005% +3.75% -4.71% $72.4M -62.43% 34.9 9분
90 ORDI 3.699 63.1 -0.19% +10.35% +0.005% +10.35% -7.76% $3.6M -74.89% 34.8 12분
91 BIRB 0.0931 62.6 +0.09% +5.64% +0.005% +5.64% -3.51% $12.2M -47.72% 34.8 5분
92 DOT 1.126 62.5 +0.09% +4.36% +0.007% +4.36% -2.76% $39.2M -60.91% 34.7 15분
93 TRUST 0.0616 60.1 +0.74% +4.12% +0.005% +4.12% -5.43% $13.1M -53.19% 34.6 5분
94 FLUX 0.0641 61.3 +0.67% +5.03% +0.005% +5.03% -4.06% $7.8M -51.15% 34.5 10분
95 UMA 0.4294 62.0 +0.35% +6.05% +0.005% +6.05% -3.24% $2.4M -43.58% 34.5 13분
96 JOE 0.0387 61.1 +0.39% +4.91% +0.010% +4.91% -4.61% $8.5M -70.33% 34.4 13분
97 STAR 0.1822 53.6 -0.79% +8.24% +0.036% +8.24% +5.50% $3.8M -58.58% 34.4 4분
98 BICO 0.0235 59.8 +0.39% +5.48% +0.010% +5.48% -4.74% $29.1M -54.65% 34.4 12분
99 APT 0.8622 59.4 +0.32% +4.59% +0.010% +4.59% -8.50% $23.7M -64.75% 34.4 13분
100 CFX 0.0521 62.3 -0.06% +5.70% +0.010% +5.70% -1.92% $49.4M -70.04% 34.4 13분
