KR 시간대별 평균 수익률
market_history의 한 시간 간격 스냅샷을 모아,
각 페어의 시간당 수익률을 한국 시간 시간대(0–23시)로 묶어 평균을 냅니다.
모든 날짜를 합산하기 때문에 개별 종목의 변동성보다는 시장 전체의 시간대 편향을 보여줍니다.
노이즈 필터 적용됨
- 유니버스: 시가총액 상위 50개 코인으로 제한. 소형주의 개별 펌프가 평균을 지배하지 않도록.
- 윈저라이징: N시간 수익률을 ±(5×N)%로 클리핑. 예: 1h 기준 ±5%, 3h 기준 ±15%.
- 모든 수치는 숏 기준입니다. + 값 = 가격이 내려가 숏에 유리, − 값 = 숏에 손실.
35,850개 1시간 페어 · 50개 코인
보유 시간 (숏 진입 후 청산까지)
시간대별 1시간 숏 평균 수익률 (KR) — 전체
x축: KR 진입 시간 (0–23) · y축: 그 시간에 숏 진입 → 1시간 뒤 청산의 평균 P&L. 초록=숏 수익, 빨강=숏 손실.
누적 (00:00부터 매시간 1h 숏 진입 가정) — 전체
KR 00시부터 시간별 숏 평균 P&L을 더한 가상 누적 곡선. 위로 갈수록 숏 유리.
추천 시간대 · 1시간 보유 (전체)
평균이 음수인 시간대가 없어 숏에 뚜렷한 시간대 우위가 없습니다.
숏 유리 · 1시간 뒤 평균 가장 많이 떨어진 상위 3개 시작 시간: 00:00 (0.000%, 숏 승률 100%) , 01:00 (0.000%, 숏 승률 100%) , 02:00 (0.000%, 숏 승률 100%)
숏 회피 · 1시간 뒤 평균 가장 많이 오른 상위 3개 시작 시간: 00:00 (0.000%, 숏 승률 100%) , 01:00 (0.000%, 숏 승률 100%) , 02:00 (0.000%, 숏 승률 100%)
표본 n ≥ 497인 시간대만 후보로 사용. 상위 50개 코인 · ±5% 윈저라이징 기준. 과거 평균이며 미래를 보장하지 않습니다.
시간대별 상세 · 1시간 숏 P&L — 전체
읽는 법: 각 행은 "그 KR 시간에 숏 진입 → 1시간 뒤 청산"의 평균 결과입니다. 숏 평균이 +면 수익 (가격이 그만큼 내려갔다), −면 손실. 숏 승률은 1시간 뒤 가격이 하락해 있었던 비율 — 50% 초과면 숏 유리. 행을 클릭하면 그 진입 시간의 1시간 · 3시간 · 5시간 보유 결과를 함께 비교할 수 있습니다.
| KR 진입 시간 | 숏 평균 | 표준편차 | 숏 승률 | 표본 n |
|---|---|---|---|---|
| ▸ 00:00 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 1시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 3시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
| └ 5시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
| ▸ 01:00 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
| └ 1시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
| └ 3시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
| └ 5시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
| ▸ 02:00 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
| └ 1시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
| └ 3시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
| └ 5시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
| ▸ 03:00 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 1시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 3시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 5시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| ▸ 04:00 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 1시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 3시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 5시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| ▸ 05:00 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 1시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 3시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 5시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| ▸ 06:00 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 1시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 3시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 5시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| ▸ 07:00 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 1시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 3시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 5시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| ▸ 08:00 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 1시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 3시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 5시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| ▸ 09:00 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 1시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 3시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 5시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| ▸ 10:00 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 1시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 3시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 5시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| ▸ 11:00 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 1시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 3시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 5시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
| ▸ 12:00 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 1시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 3시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 5시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
| ▸ 13:00 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 1시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 3시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
| └ 5시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
| ▸ 14:00 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 1시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 3시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
| └ 5시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
| ▸ 15:00 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
| └ 1시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
| └ 3시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
| └ 5시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
| ▸ 16:00 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 1시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 3시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 5시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| ▸ 17:00 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 1시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 3시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 5시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| ▸ 18:00 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 1시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 3시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 5시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| ▸ 19:00 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 1시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 3시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 5시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| ▸ 20:00 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 1시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 3시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 5시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| ▸ 21:00 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 1시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 3시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 5시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
| ▸ 22:00 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 1시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 3시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 5시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
| ▸ 23:00 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 1시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 3시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
| └ 5시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
시간대별 2시간 숏 평균 수익률 (KR) — 전체
x축: KR 진입 시간 (0–23) · y축: 그 시간에 숏 진입 → 2시간 뒤 청산의 평균 P&L. 초록=숏 수익, 빨강=숏 손실.
누적 (00:00부터 매시간 2h 숏 진입 가정) — 전체
KR 00시부터 시간별 숏 평균 P&L을 더한 가상 누적 곡선. 위로 갈수록 숏 유리.
추천 시간대 · 2시간 보유 (전체)
평균이 음수인 시간대가 없어 숏에 뚜렷한 시간대 우위가 없습니다.
숏 유리 · 2시간 뒤 평균 가장 많이 떨어진 상위 3개 시작 시간: 00:00 (0.000%, 숏 승률 100%) , 01:00 (0.000%, 숏 승률 100%) , 02:00 (0.000%, 숏 승률 100%)
숏 회피 · 2시간 뒤 평균 가장 많이 오른 상위 3개 시작 시간: 00:00 (0.000%, 숏 승률 100%) , 01:00 (0.000%, 숏 승률 100%) , 02:00 (0.000%, 숏 승률 100%)
표본 n ≥ 496인 시간대만 후보로 사용. 상위 50개 코인 · ±10% 윈저라이징 기준. 과거 평균이며 미래를 보장하지 않습니다.
시간대별 상세 · 2시간 숏 P&L — 전체
읽는 법: 각 행은 "그 KR 시간에 숏 진입 → 2시간 뒤 청산"의 평균 결과입니다. 숏 평균이 +면 수익 (가격이 그만큼 내려갔다), −면 손실. 숏 승률은 2시간 뒤 가격이 하락해 있었던 비율 — 50% 초과면 숏 유리. 행을 클릭하면 그 진입 시간의 1시간 · 3시간 · 5시간 보유 결과를 함께 비교할 수 있습니다.
| KR 진입 시간 | 숏 평균 | 표준편차 | 숏 승률 | 표본 n |
|---|---|---|---|---|
| ▸ 00:00 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
| └ 1시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 3시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
| └ 5시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
| ▸ 01:00 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
| └ 1시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
| └ 3시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
| └ 5시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
| ▸ 02:00 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
| └ 1시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
| └ 3시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
| └ 5시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
| ▸ 03:00 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 1시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 3시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 5시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| ▸ 04:00 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 1시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 3시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 5시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| ▸ 05:00 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 1시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 3시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 5시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| ▸ 06:00 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 1시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 3시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 5시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| ▸ 07:00 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 1시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 3시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 5시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| ▸ 08:00 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 1시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 3시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 5시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| ▸ 09:00 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 1시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 3시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 5시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| ▸ 10:00 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 1시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 3시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 5시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| ▸ 11:00 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 1시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 3시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 5시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
| ▸ 12:00 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 1시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 3시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 5시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
| ▸ 13:00 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 1시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 3시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
| └ 5시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
| ▸ 14:00 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
| └ 1시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 3시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
| └ 5시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
| ▸ 15:00 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
| └ 1시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
| └ 3시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
| └ 5시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
| ▸ 16:00 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 1시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 3시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 5시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| ▸ 17:00 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 1시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 3시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 5시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| ▸ 18:00 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 1시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 3시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 5시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| ▸ 19:00 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 1시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 3시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 5시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| ▸ 20:00 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 1시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 3시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 5시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| ▸ 21:00 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 1시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 3시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 5시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
| ▸ 22:00 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 1시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 3시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 5시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
| ▸ 23:00 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 1시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 3시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
| └ 5시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
시간대별 3시간 숏 평균 수익률 (KR) — 전체
x축: KR 진입 시간 (0–23) · y축: 그 시간에 숏 진입 → 3시간 뒤 청산의 평균 P&L. 초록=숏 수익, 빨강=숏 손실.
누적 (00:00부터 매시간 3h 숏 진입 가정) — 전체
KR 00시부터 시간별 숏 평균 P&L을 더한 가상 누적 곡선. 위로 갈수록 숏 유리.
추천 시간대 · 3시간 보유 (전체)
평균이 음수인 시간대가 없어 숏에 뚜렷한 시간대 우위가 없습니다.
숏 유리 · 3시간 뒤 평균 가장 많이 떨어진 상위 3개 시작 시간: 00:00 (0.000%, 숏 승률 100%) , 01:00 (0.000%, 숏 승률 100%) , 02:00 (0.000%, 숏 승률 100%)
숏 회피 · 3시간 뒤 평균 가장 많이 오른 상위 3개 시작 시간: 00:00 (0.000%, 숏 승률 100%) , 01:00 (0.000%, 숏 승률 100%) , 02:00 (0.000%, 숏 승률 100%)
표본 n ≥ 495인 시간대만 후보로 사용. 상위 50개 코인 · ±15% 윈저라이징 기준. 과거 평균이며 미래를 보장하지 않습니다.
시간대별 상세 · 3시간 숏 P&L — 전체
읽는 법: 각 행은 "그 KR 시간에 숏 진입 → 3시간 뒤 청산"의 평균 결과입니다. 숏 평균이 +면 수익 (가격이 그만큼 내려갔다), −면 손실. 숏 승률은 3시간 뒤 가격이 하락해 있었던 비율 — 50% 초과면 숏 유리. 행을 클릭하면 그 진입 시간의 1시간 · 3시간 · 5시간 보유 결과를 함께 비교할 수 있습니다.
| KR 진입 시간 | 숏 평균 | 표준편차 | 숏 승률 | 표본 n |
|---|---|---|---|---|
| ▸ 00:00 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
| └ 1시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 3시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
| └ 5시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
| ▸ 01:00 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
| └ 1시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
| └ 3시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
| └ 5시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
| ▸ 02:00 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
| └ 1시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
| └ 3시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
| └ 5시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
| ▸ 03:00 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 1시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 3시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 5시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| ▸ 04:00 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 1시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 3시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 5시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| ▸ 05:00 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 1시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 3시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 5시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| ▸ 06:00 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 1시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 3시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 5시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| ▸ 07:00 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 1시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 3시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 5시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| ▸ 08:00 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 1시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 3시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 5시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| ▸ 09:00 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 1시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 3시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 5시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| ▸ 10:00 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 1시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 3시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 5시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| ▸ 11:00 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 1시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 3시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 5시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
| ▸ 12:00 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 1시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 3시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 5시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
| ▸ 13:00 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
| └ 1시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 3시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
| └ 5시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
| ▸ 14:00 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
| └ 1시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 3시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
| └ 5시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
| ▸ 15:00 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
| └ 1시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
| └ 3시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
| └ 5시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
| ▸ 16:00 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 1시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 3시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 5시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| ▸ 17:00 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 1시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 3시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 5시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| ▸ 18:00 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 1시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 3시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 5시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| ▸ 19:00 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 1시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 3시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 5시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| ▸ 20:00 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 1시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 3시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 5시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| ▸ 21:00 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 1시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 3시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 5시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
| ▸ 22:00 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 1시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 3시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 5시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
| ▸ 23:00 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
| └ 1시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,500 |
| └ 3시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
| └ 5시간 보유 | 0.000% | 0.000% | 100.0% | 1,450 |
시간대별 5시간 숏 평균 수익률 (KR) — 전체
x축: KR 진입 시간 (0–23) · y축: 그 시간에 숏 진입 → 5시간 뒤 청산의 평균 P&L. 초록=숏 수익, 빨강=숏 손실.
누적 (00:00부터 매시간 5h 숏 진입 가정) — 전체
KR 00시부터 시간별 숏 평균 P&L을 더한 가상 누적 곡선. 위로 갈수록 숏 유리.
추천 시간대 · 5시간 보유 (전체)
평균이 음수인 시간대가 없어 숏에 뚜렷한 시간대 우위가 없습니다.
숏 유리 · 5시간 뒤 평균 가장 많이 떨어진 상위 3개 시작 시간: 00:00 (0.000%, 숏 승률 100%) , 01:00 (0.000%, 숏 승률 100%) , 02:00 (0.000%, 숏 승률 100%)
숏 회피 · 5시간 뒤 평균 가장 많이 오른 상위 3개 시작 시간: 00:00 (0.000%, 숏 승률 100%) , 01:00 (0.000%, 숏 승률 100%) , 02:00 (0.000%, 숏 승률 100%)
표본 n ≥ 492인 시간대만 후보로 사용. 상위 50개 코인 · ±25% 윈저라이징 기준. 과거 평균이며 미래를 보장하지 않습니다.
시간대별 상세 · 5시간 숏 P&L — 전체
