ALL
0.5431 +3.61% 24h마지막 업데이트 4분 전
1h
+0.04%
4h
+0.48%
EMA-1h 괴리
+0.47%
볼륨 서지
×0.62
RSI 다이버전스
-2.8
RSI-10
91.5
7d
+3.61%
30d
-2.64%
펀딩 (8h)
-0.014%
시총
$689,357
포지션 시뮬레이터 유지증거금 0.5% · 왕복 수수료 0.08% 반영 (펀딩비 제외)
포지션 규모
—
청산가
—
청산까지
—
진입가
0.5431
가격 변동 시 손익
-10%
—
-5%
—
-2%
—
+2%
—
+5%
—
+10%
—
만약에 이때 진입했다면 위 시뮬레이터 설정 기준
시간별 (1h ~ 24h 전)
1h
-$0.31
-0.31%
가격 -0.02%
2h
+$0.52
+0.52%
가격 -0.18%
3h
-$2.71
-2.71%
가격 +0.46%
4h
-$1.97
-1.97%
가격 +0.31%
5h
-$1.97
-1.97%
가격 +0.31%
6h
-$3.83
-3.83%
가격 +0.69%
7h
-$5.14
-5.14%
가격 +0.95%
8h
-$11.70
-11.70%
가격 +2.26%
9h
-$20.91
-20.91%
가격 +4.10%
10h
-$13.44
-13.44%
가격 +2.61%
11h
-$13.15
-13.15%
가격 +2.55%
12h
-$13.73
-13.73%
가격 +2.67%
13h
-$18.23
-18.23%
가격 +3.57%
14h
-$20.61
-20.61%
가격 +4.04%
15h
-$8.83
-8.83%
가격 +1.69%
16h
-$9.21
-9.21%
가격 +1.76%
17h
-$11.89
-11.89%
가격 +2.30%
18h
-$9.30
-9.30%
가격 +1.78%
19h
-$4.48
-4.48%
가격 +0.82%
20h
-$7.97
-7.97%
가격 +1.51%
21h
-$12.57
-12.57%
가격 +2.43%
22h
-$5.70
-5.70%
가격 +1.06%
23h
+$4.97
+4.97%
가격 -1.07%
24h
+$4.97
+4.97%
가격 -1.07%
7일 전
데이터 부족
30일 전
데이터 부족
시간대 숏 진입 가이드 ALL 1h 스냅샷 1,285쌍 · ±5~30% 윈저라이징
ALL 추천 KR 진입 시간 · 1시간 보유
숏 유리 · 평균 가장 많이 떨어진 상위 3개: 07:00 (+0.145%, 승률 65%, n=54) , 04:00 (+0.087%, 승률 60%, n=53) , 10:00 (+0.083%, 승률 63%, n=54)
숏 회피 · 평균 가장 많이 오른 상위 3개: 02:00 (-0.144%, 승률 35%, n=52) , 01:00 (-0.113%, 승률 42%, n=52) , 09:00 (-0.092%, 승률 41%, n=54)
표본 n ≥ 17인 시간대만 후보로 사용. 이 코인 단독 데이터라 /timing 전체 평균보다 노이즈가 큽니다. 과거 평균이며 미래를 보장하지 않습니다.
| KR 진입 시간 | 숏 평균 | 표준편차 | 숏 승률 | 표본 n |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -0.056% | 0.704% | 49.1% | 53 |
| 01:00 | -0.113% | 0.478% | 42.3% | 52 |
| 02:00 | -0.144% | 0.492% | 34.6% | 52 |
| 03:00 | -0.013% | 0.512% | 50.9% | 53 |
| 04:00 | +0.087% | 0.513% | 60.4% | 53 |
| 05:00 | -0.042% | 0.411% | 56.6% | 53 |
| 06:00 | -0.084% | 0.388% | 39.6% | 53 |
| 07:00 | +0.145% | 0.547% | 64.8% | 54 |
| 08:00 | +0.076% | 0.426% | 61.1% | 54 |
| 09:00 | -0.092% | 0.574% | 40.7% | 54 |
| 10:00 | +0.083% | 0.586% | 63.0% | 54 |
| 11:00 | -0.049% | 0.466% | 44.4% | 54 |
| 12:00 | +0.003% | 0.448% | 50.0% | 54 |
| 13:00 | -0.002% | 0.399% | 51.9% | 54 |
| 14:00 | -0.043% | 0.550% | 51.9% | 54 |
| 15:00 | -0.046% | 0.765% | 59.3% | 54 |
| 16:00 | -0.020% | 0.371% | 46.3% | 54 |
| 17:00 | +0.028% | 0.464% | 50.0% | 54 |
| 18:00 | -0.040% | 0.387% | 44.4% | 54 |
| 19:00 | +0.067% | 0.414% | 64.8% | 54 |
| 20:00 | -0.002% | 0.318% | 53.7% | 54 |
| 21:00 | +0.043% | 0.484% | 55.6% | 54 |
| 22:00 | +0.043% | 0.501% | 58.5% | 53 |
| 23:00 | +0.061% | 0.667% | 54.7% | 53 |
전체 유니버스 기반 비교는 /timing 참고.
숏 후보 점수 높을수록 숏 후보로 적합
가격 (USDT)
RSI-10 70+ 과매수 · 30- 과매도
시그널 히스토리 스코어 기록 시점 이후 실제 가격 변동 — 숏 기준
| 시점 | 점수 | 그때 가격 | +1시간 | +6시간 | +1일 | PnL 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06. 03. 오후 10:00 | 30.9 | $0.5427 | — | — | — | — |
| 06. 03. 오후 09:00 | 33.5 | $0.5439 | +0.15% | — | — | — |
| 06. 03. 오후 08:00 | 32.4 | $0.5441 | +0.22% | — | — | — |
| 06. 03. 오후 07:00 | 31.7 | $0.5402 | -0.50% | — | — | — |
| 06. 03. 오후 06:00 | 31.7 | $0.5416 | -0.54% | — | — | — |
| 06. 03. 오후 05:00 | 32.4 | $0.5425 | +0.37% | — | — | — |
| 06. 03. 오후 04:00 | 30.0 | $0.5404 | -0.20% | -0.50% | — | — |
| 06. 03. 오후 03:00 | 30.0 | $0.5367 | -0.88% | -1.16% | — | — |
| 06. 03. 오후 02:00 | 20.8 | $0.5276 | -2.22% | -2.90% | — | — |
| 06. 03. 오후 01:00 | 20.4 | $0.5241 | -2.63% | -3.89% | — | — |
| 06. 03. 오후 12:00 | 20.4 | $0.5287 | -0.42% | -2.23% | — | — |
| 06. 03. 오전 11:00 | 18.3 | $0.5271 | +1.04% | -2.73% | — | — |
| 06. 03. 오전 10:00 | 18.4 | $0.5295 | +0.09% | -2.25% | — | — |
| 06. 03. 오전 09:00 | 14.6 | $0.5202 | -1.81% | -3.67% | — | — |
| 06. 03. 오전 08:00 | 20.3 | $0.5295 | +0.11% | -1.59% | — | — |
| 06. 03. 오전 07:00 | 20.3 | $0.5352 | +2.06% | +0.80% | — | — |
| 06. 03. 오전 06:00 | 17.9 | $0.5320 | +1.88% | +1.95% | — | — |
| 06. 03. 오전 05:00 | 17.2 | $0.5260 | -1.54% | -0.57% | — | — |
| 06. 03. 오전 04:00 | 17.2 | $0.5345 | +0.19% | +0.92% | — | — |
| 06. 03. 오전 03:00 | 17.9 | $0.5398 | +1.65% | +2.02% | — | — |
| 06. 03. 오전 02:00 | 16.3 | $0.5360 | +0.45% | +2.20% | — | — |
| 06. 03. 오전 01:00 | 21.3 | $0.5261 | -2.32% | +0.78% | — | — |
| 06. 03. 오전 12:00 | 21.3 | $0.5358 | +0.15% | +0.32% | — | — |
| 06. 02. 오후 11:00 | 24.8 | $0.5502 | +3.58% | +3.04% | — | — |
| 06. 02. 오후 10:00 | 24.9 | $0.5489 | +2.10% | +3.28% | +1.06% | — |
| 06. 02. 오후 09:00 | 24.9 | $0.5490 | +0.04% | +2.81% | +1.11% | — |
| 06. 02. 오후 08:00 | 25.0 | $0.5479 | -0.18% | +1.75% | +0.91% | — |
| 06. 02. 오후 07:00 | 23.3 | $0.5460 | -0.59% | +2.01% | +0.27% | — |
| 06. 02. 오후 06:00 | 26.3 | $0.5486 | -0.11% | +3.30% | +1.48% | — |
| 06. 02. 오후 05:00 | 27.6 | $0.5490 | +0.67% | +2.11% | +1.37% | — |
| 06. 02. 오후 04:00 | 28.8 | $0.5502 | +0.33% | +0.25% | +1.60% | — |
| 06. 02. 오후 03:00 | 28.2 | $0.5509 | +0.47% | +0.36% | +2.11% | — |
| 06. 02. 오후 02:00 | 31.2 | $0.5540 | +0.88% | +0.87% | +2.91% | — |
| 06. 02. 오후 01:00 | 31.9 | $0.5548 | +0.99% | +1.01% | +4.31% | — |
| 06. 02. 오후 12:00 | 31.0 | $0.5500 | -0.20% | +0.85% | +5.16% | — |
| 06. 02. 오전 11:00 | 31.0 | $0.5509 | -0.67% | +0.45% | +3.98% | — |
| 06. 02. 오전 10:00 | 33.5 | $0.5558 | +0.50% | +1.35% | +4.71% | — |
| 06. 02. 오전 09:00 | 34.4 | $0.5575 | +1.58% | +1.51% | +5.13% | — |
| 06. 02. 오전 08:00 | 32.0 | $0.5519 | -0.60% | +0.47% | +5.02% | — |
| 06. 02. 오전 07:00 | 36.4 | $0.5562 | -0.29% | +0.92% | +6.15% | — |
| 06. 02. 오전 06:00 | 36.5 | $0.5595 | +0.52% | +0.88% | +4.54% | — |
| 06. 02. 오전 05:00 | 37.4 | $0.5597 | +1.14% | +1.20% | +4.68% | — |
| 06. 02. 오전 04:00 | 33.7 | $0.5595 | +0.25% | +1.93% | +5.11% | — |
| 06. 02. 오전 03:00 | 32.4 | $0.5568 | -0.59% | +0.29% | +4.17% | — |
| 06. 02. 오전 02:00 | 25.3 | $0.5518 | -1.03% | -1.09% | +2.45% | — |
| 06. 02. 오전 01:00 | 25.3 | $0.5490 | -1.71% | -1.38% | +2.55% | — |
| 06. 02. 오전 12:00 | 23.8 | $0.5456 | -1.54% | -1.41% | +2.77% | — |
| 06. 01. 오후 11:00 | 30.1 | $0.5486 | +0.26% | -1.73% | +2.04% | — |
| 06. 01. 오후 10:00 | 30.1 | $0.5495 | +0.58% | -1.93% | +0.13% | — |
| 06. 01. 오후 09:00 | 29.9 | $0.5490 | +0.55% | -1.55% | +0.02% | — |
수익률은 숏 기준입니다 — 가격이 내려가면 수익 (녹색), 올라가면 손실 (적색). 아직 해당 시점 이후로 충분한 시간이 지나지 않은 셀은 —로 표시됩니다.
스냅샷은 매 시간 정각에 한 번씩 기록됩니다. 90일까지 보관하며 그 이후는 자동으로 삭제됩니다.