APEX

0.2814 -4.45% 24h

마지막 업데이트 10580분 전

RSI-10
56.8
7d
+5.26%
30d
-0.07%
시총
$38.8M
범위 24시간7일30일90일 160개 스냅샷

포지션 시뮬레이터 유지증거금 0.5% · 왕복 수수료 0.08% 반영 (펀딩비 제외)

포지션 규모
청산가
청산까지
진입가
0.2814
가격 변동 시 손익
-10%
-5%
-2%
+2%
+5%
+10%

만약에 이때 진입했다면 위 시뮬레이터 설정 기준

바이낸스 캔들 데이터를 가져올 수 없습니다.

숏 후보 점수 높을수록 숏 후보로 적합

6.2 10.7 15.3 19.8 24.3 4/11 4/12 4/14 4/16 4/17

가격 (USDT)

-0.7186 -0.2186 0.2814 0.7814 1.2814 4/11 4/12 4/14 4/16 4/17

RSI-10 70+ 과매수 · 30- 과매도

55.8 56.3 56.8 57.3 57.8 4/11 4/12 4/14 4/16 4/17

이 코인의 과거 점수 vs 실제 수익 각 스냅샷 시점 이후 가격이 어떻게 움직였는지 — 숏 기준

시점 점수 그때 가격 +1시간+6시간+1일 PnL 합계
04. 17. 오후 09:00 18.1 $0.2814
04. 17. 오후 08:00 18.1 $0.2814
04. 17. 오후 07:00 18.1 $0.2814
04. 17. 오후 06:00 18.1 $0.2814
04. 17. 오후 05:00 18.1 $0.2814
04. 17. 오후 04:00 18.1 $0.2814
04. 17. 오후 03:00 18.1 $0.2814
04. 17. 오후 02:00 18.1 $0.2814
04. 17. 오후 01:00 18.1 $0.2814
04. 17. 오후 12:00 18.1 $0.2814
04. 17. 오전 11:00 18.1 $0.2814
04. 17. 오전 10:00 18.1 $0.2814
04. 17. 오전 09:00 18.1 $0.2814
04. 17. 오전 08:00 18.1 $0.2814
04. 17. 오전 07:01 18.1 $0.2814
04. 17. 오전 06:01 18.1 $0.2814
04. 17. 오전 05:01 18.1 $0.2814
04. 17. 오전 04:00 18.1 $0.2814
04. 17. 오전 03:01 18.1 $0.2814
04. 17. 오전 02:00 18.1 $0.2814
04. 17. 오전 01:00 18.1 $0.2814
04. 17. 오전 12:00 18.1 $0.2814
04. 16. 오후 11:00 18.1 $0.2814
04. 16. 오후 10:00 18.1 $0.2814
04. 16. 오후 09:00 18.1 $0.2814
04. 16. 오후 08:00 18.1 $0.2814
04. 16. 오후 07:00 18.1 $0.2814
04. 16. 오후 06:00 18.1 $0.2814
04. 16. 오후 05:00 18.1 $0.2814
04. 16. 오후 04:00 18.1 $0.2814
04. 16. 오후 03:00 18.1 $0.2814
04. 16. 오후 02:00 18.1 $0.2814
04. 16. 오후 01:00 18.1 $0.2814
04. 16. 오후 12:00 18.1 $0.2814
04. 16. 오전 11:00 18.1 $0.2814
04. 16. 오전 10:00 18.1 $0.2814
04. 16. 오전 09:00 18.1 $0.2814
04. 16. 오전 08:00 18.1 $0.2814
04. 16. 오전 07:00 18.1 $0.2814
04. 16. 오전 06:00 18.1 $0.2814
04. 16. 오전 05:00 18.1 $0.2814
04. 16. 오전 04:00 18.1 $0.2814
04. 16. 오전 03:00 18.1 $0.2814
04. 16. 오전 02:00 18.1 $0.2814
04. 16. 오전 01:00 18.1 $0.2814
04. 16. 오전 12:00 18.1 $0.2814
04. 15. 오후 11:00 18.1 $0.2814
04. 15. 오후 10:00 18.1 $0.2814
04. 15. 오후 09:00 18.1 $0.2814
04. 15. 오후 08:00 18.1 $0.2814

수익률은 숏 기준입니다 — 가격이 내려가면 수익 (녹색), 올라가면 손실 (적색). 아직 해당 시점 이후로 충분한 시간이 지나지 않은 셀은 —로 표시됩니다.

스냅샷은 매 시간 정각에 한 번씩 기록됩니다. 90일까지 보관하며 그 이후는 자동으로 삭제됩니다.

← 랭킹으로 돌아가기