⚠ 조작 의심 종목 — 메인 랭킹·백테스트에서 제외됨

다음 패턴에 해당되어 이 코인은 /, /intraday, /strategy, /weights, /backtest에서 자동 제외됩니다. 표시되는 RSI·점수·모멘텀 수치는 신뢰하기 어렵습니다.

시총 데이터 없음

BOBBOB

0.007519 0.00% 24h

마지막 업데이트 10593분 전

RSI-10
68.8
7d
0.00%
30d
0.00%
시총
범위 24시간7일30일90일 24개 스냅샷

포지션 시뮬레이터 유지증거금 0.5% · 왕복 수수료 0.08% 반영 (펀딩비 제외)

포지션 규모
청산가
청산까지
진입가
0.007519
가격 변동 시 손익
-10%
-5%
-2%
+2%
+5%
+10%

만약에 이때 진입했다면 위 시뮬레이터 설정 기준

바이낸스 캔들 데이터를 가져올 수 없습니다.

숏 후보 점수 높을수록 숏 후보로 적합

19.6 20.1 20.6 21.1 21.6 22:00 03:45 09:30 15:15 21:00

가격 (USDT)

-0.9925 -0.4925 0.0075 0.5075 1.0075 22:00 03:45 09:30 15:15 21:00

RSI-10 70+ 과매수 · 30- 과매도

67.8 68.3 68.8 69.3 69.8 22:00 03:45 09:30 15:15 21:00

이 코인의 과거 점수 vs 실제 수익 각 스냅샷 시점 이후 가격이 어떻게 움직였는지 — 숏 기준

시점 점수 그때 가격 +1시간+6시간+1일 PnL 합계
04. 17. 오후 09:00 20.6 $0.007519
04. 17. 오후 08:00 20.6 $0.007519
04. 17. 오후 07:00 20.6 $0.007519
04. 17. 오후 06:00 20.6 $0.007519
04. 17. 오후 05:00 20.6 $0.007519
04. 17. 오후 04:00 20.6 $0.007519
04. 17. 오후 03:00 20.6 $0.007519
04. 17. 오후 02:00 20.6 $0.007519
04. 17. 오후 01:00 20.6 $0.007519
04. 17. 오후 12:00 20.6 $0.007519
04. 17. 오전 11:00 20.6 $0.007519
04. 17. 오전 10:00 20.6 $0.007519
04. 17. 오전 09:00 20.6 $0.007519
04. 17. 오전 08:00 20.6 $0.007519
04. 17. 오전 07:01 20.6 $0.007519
04. 17. 오전 06:01 20.6 $0.007519
04. 17. 오전 05:01 20.6 $0.007519
04. 17. 오전 04:00 20.6 $0.007519
04. 17. 오전 03:01 20.6 $0.007519
04. 17. 오전 02:00 20.6 $0.007519
04. 17. 오전 01:00 20.6 $0.007519
04. 17. 오전 12:00 20.6 $0.007519
04. 16. 오후 11:00 20.6 $0.007519
04. 16. 오후 10:00 20.6 $0.007519
04. 16. 오후 09:00 20.6 $0.007519
04. 16. 오후 08:00 20.6 $0.007519
04. 16. 오후 07:00 20.6 $0.007519
04. 16. 오후 06:00 20.6 $0.007519
04. 16. 오후 05:00 20.6 $0.007519
04. 16. 오후 04:00 20.6 $0.007519
04. 16. 오후 03:00 20.6 $0.007519
04. 16. 오후 02:00 20.6 $0.007519
04. 16. 오후 01:00 20.6 $0.007519
04. 16. 오후 12:00 20.6 $0.007519
04. 16. 오전 11:00 20.6 $0.007519
04. 16. 오전 10:00 20.6 $0.007519
04. 16. 오전 09:00 20.6 $0.007519
04. 16. 오전 08:00 20.6 $0.007519
04. 16. 오전 07:00 20.6 $0.007519
04. 16. 오전 06:00 20.6 $0.007519
04. 16. 오전 05:00 20.6 $0.007519
04. 16. 오전 04:00 20.6 $0.007519
04. 16. 오전 03:00 20.6 $0.007519
04. 16. 오전 02:00 20.6 $0.007519
04. 16. 오전 01:00 20.6 $0.007519
04. 16. 오전 12:00 20.6 $0.007519
04. 15. 오후 11:00 20.6 $0.007519
04. 15. 오후 10:00 20.6 $0.007519
04. 15. 오후 09:00 20.6 $0.007519
04. 15. 오후 08:00 20.6 $0.007519

수익률은 숏 기준입니다 — 가격이 내려가면 수익 (녹색), 올라가면 손실 (적색). 아직 해당 시점 이후로 충분한 시간이 지나지 않은 셀은 —로 표시됩니다.

스냅샷은 매 시간 정각에 한 번씩 기록됩니다. 90일까지 보관하며 그 이후는 자동으로 삭제됩니다.

← 랭킹으로 돌아가기