BTC
75,217.7 +1.12% 24h마지막 업데이트 4316분 전
RSI-10
67.8
7d
+4.63%
30d
+3.35%
시총
$1504.55B
포지션 시뮬레이터 유지증거금 0.5% · 왕복 수수료 0.08% 반영 (펀딩비 제외)
포지션 규모
—
청산가
—
청산까지
—
진입가
75,217.7
가격 변동 시 손익
-10%
—
-5%
—
-2%
—
+2%
—
+5%
—
+10%
—
만약에 이때 진입했다면 위 시뮬레이터 설정 기준
시간별 (1h ~ 24h 전)
1h
+$16.35
+16.35%
가격 -3.35%
2h
+$13.03
+13.03%
가격 -2.69%
3h
+$6.02
+6.02%
가격 -1.28%
4h
+$1.75
+1.75%
가격 -0.43%
5h
-$0.32
-0.32%
가격 -0.02%
6h
+$3.09
+3.09%
가격 -0.70%
7h
+$3.11
+3.11%
가격 -0.70%
8h
-$1.53
-1.53%
가격 +0.23%
9h
-$2.55
-2.55%
가격 +0.43%
10h
-$4.51
-4.51%
가격 +0.82%
11h
-$3.54
-3.54%
가격 +0.63%
12h
-$4.66
-4.66%
가격 +0.85%
13h
-$4.06
-4.06%
가격 +0.73%
14h
-$3.81
-3.81%
가격 +0.68%
15h
-$2.52
-2.52%
가격 +0.42%
16h
-$1.14
-1.14%
가격 +0.15%
17h
-$2.96
-2.96%
가격 +0.51%
18h
-$2.51
-2.51%
가격 +0.42%
19h
-$0.59
-0.59%
가격 +0.04%
20h
+$0.21
+0.21%
가격 -0.12%
21h
-$1.85
-1.85%
가격 +0.29%
22h
-$6.56
-6.56%
가격 +1.23%
23h
-$7.66
-7.66%
가격 +1.45%
24h
-$4.14
-4.14%
가격 +0.75%
7일 전
진입가 $72,421.1
-$19.71
-19.71%
가격 +3.86%
30일 전
데이터 부족
잔고 곡선 90d 구간 시작 시점에 진입했다면 현재까지의 잔고 추이
숏 후보 점수 높을수록 숏 후보로 적합
가격 (USDT)
RSI-10 70+ 과매수 · 30- 과매도
이 코인의 과거 점수 vs 실제 수익 각 스냅샷 시점 이후 가격이 어떻게 움직였는지 — 숏 기준
| 시점 | 점수 | 그때 가격 | +1시간 | +6시간 | +1일 | PnL 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04. 18. 오전 01:00 | 22.9 | $75,217.7 | — | — | — | — |
| 04. 18. 오전 12:00 | 22.9 | $75,217.7 | -3.84% | — | — | — |
| 04. 17. 오후 11:00 | 22.9 | $75,217.7 | -3.35% | — | — | — |
| 04. 17. 오후 10:00 | 22.9 | $75,217.7 | -3.47% | — | — | — |
| 04. 17. 오후 09:00 | 22.9 | $75,217.7 | -2.76% | — | — | — |
| 04. 17. 오후 08:00 | 22.9 | $75,217.7 | -1.30% | — | — | — |
| 04. 17. 오후 07:00 | 22.9 | $75,217.7 | -0.43% | -3.84% | — | — |
| 04. 17. 오후 06:00 | 22.9 | $75,217.7 | -0.02% | -3.35% | — | — |
| 04. 17. 오후 05:00 | 22.9 | $75,217.7 | -0.70% | -3.47% | — | — |
| 04. 17. 오후 04:00 | 22.9 | $75,217.7 | -0.71% | -2.76% | — | — |
| 04. 17. 오후 03:00 | 22.9 | $75,217.7 | +0.23% | -1.30% | — | — |
| 04. 17. 오후 02:00 | 22.9 | $75,217.7 | +0.43% | -0.43% | — | — |
| 04. 17. 오후 01:00 | 22.9 | $75,217.7 | +0.81% | -0.02% | — | — |
| 04. 17. 오후 12:00 | 22.9 | $75,217.7 | +0.62% | -0.70% | — | — |
| 04. 17. 오전 11:00 | 22.9 | $75,217.7 | +0.84% | -0.71% | — | — |
| 04. 17. 오전 10:00 | 22.9 | $75,217.7 | +0.73% | +0.23% | — | — |
| 04. 17. 오전 09:00 | 22.9 | $75,217.7 | +0.68% | +0.43% | — | — |
| 04. 17. 오전 08:00 | 22.9 | $75,217.7 | +0.42% | +0.81% | — | — |
| 04. 17. 오전 07:01 | 22.9 | $75,217.7 | +0.15% | +0.62% | — | — |
| 04. 17. 오전 06:01 | 22.9 | $75,217.7 | +0.51% | +0.84% | — | — |
| 04. 17. 오전 05:01 | 22.9 | $75,217.7 | +0.42% | +0.73% | — | — |
| 04. 17. 오전 04:00 | 22.9 | $75,217.7 | +0.04% | +0.68% | — | — |
| 04. 17. 오전 03:01 | 22.9 | $75,217.7 | -0.12% | +0.42% | — | — |
| 04. 17. 오전 02:00 | 22.9 | $75,217.7 | +0.29% | +0.15% | — | — |
| 04. 17. 오전 01:00 | 22.9 | $75,217.7 | +1.22% | +0.51% | -3.84% | — |
| 04. 17. 오전 12:00 | 22.9 | $75,217.7 | +1.43% | +0.42% | -3.35% | — |
| 04. 16. 오후 11:00 | 22.9 | $75,217.7 | +0.74% | +0.04% | -3.47% | — |
| 04. 16. 오후 10:00 | 22.9 | $75,217.7 | +1.70% | -0.12% | -2.76% | — |
| 04. 16. 오후 09:00 | 22.9 | $75,217.7 | +1.94% | +0.29% | -1.30% | — |
| 04. 16. 오후 08:00 | 22.9 | $75,217.7 | +0.85% | +1.22% | -0.43% | — |
| 04. 16. 오후 07:00 | 22.9 | $75,217.7 | +0.92% | +1.43% | -0.02% | — |
| 04. 16. 오후 06:00 | 22.9 | $75,217.7 | +1.26% | +0.74% | -0.70% | — |
| 04. 16. 오후 05:00 | 22.9 | $75,217.7 | +0.88% | +1.70% | -0.71% | — |
| 04. 16. 오후 04:00 | 22.9 | $75,217.7 | +0.78% | +1.94% | +0.23% | — |
| 04. 16. 오후 03:00 | 22.9 | $75,217.7 | +0.73% | +0.85% | +0.43% | — |
| 04. 16. 오후 02:00 | 22.9 | $75,217.7 | +0.31% | +0.92% | +0.81% | — |
| 04. 16. 오후 01:00 | 22.9 | $75,217.7 | +0.28% | +1.26% | +0.62% | — |
| 04. 16. 오후 12:00 | 22.9 | $75,217.7 | +0.42% | +0.88% | +0.84% | — |
| 04. 16. 오전 11:00 | 22.9 | $75,217.7 | +0.49% | +0.78% | +0.73% | — |
| 04. 16. 오전 10:00 | 22.9 | $75,217.7 | +0.50% | +0.73% | +0.68% | — |
| 04. 16. 오전 09:00 | 22.9 | $75,217.7 | +0.80% | +0.31% | +0.42% | — |
| 04. 16. 오전 08:00 | 22.9 | $75,217.7 | +0.59% | +0.28% | +0.15% | — |
| 04. 16. 오전 07:00 | 22.9 | $75,217.7 | +0.59% | +0.42% | +0.51% | — |
| 04. 16. 오전 06:00 | 22.9 | $75,217.7 | +0.38% | +0.49% | +0.42% | — |
| 04. 16. 오전 05:00 | 22.9 | $75,217.7 | +0.68% | +0.50% | +0.04% | — |
| 04. 16. 오전 04:00 | 22.9 | $75,217.7 | +0.56% | +0.80% | -0.12% | — |
| 04. 16. 오전 03:00 | 22.9 | $75,217.7 | +0.35% | +0.59% | +0.29% | — |
| 04. 16. 오전 02:00 | 22.9 | $75,217.7 | +1.15% | +0.59% | +1.22% | — |
| 04. 16. 오전 01:00 | 22.9 | $75,217.7 | +1.49% | +0.38% | +1.43% | — |
| 04. 16. 오전 12:00 | 22.9 | $75,217.7 | +1.75% | +0.68% | +0.74% | — |
수익률은 숏 기준입니다 — 가격이 내려가면 수익 (녹색), 올라가면 손실 (적색). 아직 해당 시점 이후로 충분한 시간이 지나지 않은 셀은 —로 표시됩니다.
스냅샷은 매 시간 정각에 한 번씩 기록됩니다. 90일까지 보관하며 그 이후는 자동으로 삭제됩니다.