⚠ 조작 의심 종목 — 메인 랭킹·백테스트에서 제외됨
다음 패턴에 해당되어 이 코인은 /, /intraday, /strategy, /weights, /backtest에서 자동 제외됩니다. 표시되는 RSI·점수·모멘텀 수치는 신뢰하기 어렵습니다.
시총 데이터 없음
CLO
0.0820 +5.54% 24h마지막 업데이트 3941분 전
RSI-10
49.8
7d
-10.85%
30d
+19.38%
시총
—
포지션 시뮬레이터 유지증거금 0.5% · 왕복 수수료 0.08% 반영 (펀딩비 제외)
포지션 규모
—
청산가
—
청산까지
—
진입가
0.0820
가격 변동 시 손익
-10%
—
-5%
—
-2%
—
+2%
—
+5%
—
+10%
—
만약에 이때 진입했다면 위 시뮬레이터 설정 기준
시간별 (1h ~ 24h 전)
1h
+$159.72
+159.72%
가격 -32.02%
2h
+$159.35
+159.35%
가격 -31.95%
3h
+$139.50
+139.50%
가격 -27.98%
4h
+$130.69
+130.69%
가격 -26.22%
5h
+$121.64
+121.64%
가격 -24.41%
6h
+$128.88
+128.88%
가격 -25.86%
7h
청산됨
-100%
가격 -15.75%
8h
청산됨
-100%
가격 -14.55%
9h
청산됨
-100%
가격 -14.22%
10h
청산됨
-100%
가격 -15.23%
11h
청산됨
-100%
가격 -15.74%
12h
청산됨
-100%
가격 -14.73%
13h
청산됨
-100%
가격 -14.74%
14h
청산됨
-100%
가격 -15.80%
15h
청산됨
-100%
가격 -15.85%
16h
청산됨
-100%
가격 -15.08%
17h
청산됨
-100%
가격 -14.54%
18h
청산됨
-100%
가격 -12.99%
19h
청산됨
-100%
가격 -11.38%
20h
청산됨
-100%
가격 -12.00%
21h
청산됨
-100%
가격 -13.46%
22h
청산됨
-100%
가격 -13.18%
23h
청산됨
-100%
가격 -12.90%
24h
청산됨
-100%
가격 -10.30%
7일 전
진입가 $0.0817
청산됨
-100%
가격 +0.34%
30일 전
데이터 부족
잔고 곡선 7d 구간 시작 시점에 진입했다면 현재까지의 잔고 추이
숏 후보 점수 높을수록 숏 후보로 적합
가격 (USDT)
RSI-10 70+ 과매수 · 30- 과매도
이 코인의 과거 점수 vs 실제 수익 각 스냅샷 시점 이후 가격이 어떻게 움직였는지 — 숏 기준
| 시점 | 점수 | 그때 가격 | +1시간 | +6시간 | +1일 | PnL 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04. 17. 오후 07:00 | 24.6 | $0.0820 | — | — | — | — |
| 04. 17. 오후 06:00 | 24.6 | $0.0820 | -48.12% | — | — | — |
| 04. 17. 오후 05:00 | 24.6 | $0.0820 | -47.12% | — | — | — |
| 04. 17. 오후 04:00 | 24.6 | $0.0820 | -47.24% | — | — | — |
| 04. 17. 오후 03:00 | 24.6 | $0.0820 | -46.95% | — | — | — |
| 04. 17. 오후 02:00 | 24.6 | $0.0820 | -38.68% | — | — | — |
| 04. 17. 오후 01:00 | 24.6 | $0.0820 | -35.52% | -48.12% | — | — |
| 04. 17. 오후 12:00 | 24.6 | $0.0820 | -32.22% | -47.12% | — | — |
| 04. 17. 오전 11:00 | 24.6 | $0.0820 | -35.11% | -47.24% | — | — |
| 04. 17. 오전 10:00 | 24.6 | $0.0820 | -18.86% | -46.95% | — | — |
| 04. 17. 오전 09:00 | 24.6 | $0.0820 | -17.08% | -38.68% | — | — |
| 04. 17. 오전 08:00 | 24.6 | $0.0820 | -16.54% | -35.52% | — | — |
| 04. 17. 오전 07:01 | 24.6 | $0.0820 | -18.00% | -32.22% | — | — |
| 04. 17. 오전 06:01 | 24.6 | $0.0820 | -18.68% | -35.11% | — | — |
| 04. 17. 오전 05:01 | 24.6 | $0.0820 | -17.24% | -18.86% | — | — |
| 04. 17. 오전 04:00 | 24.6 | $0.0820 | -17.25% | -17.08% | — | — |
| 04. 17. 오전 03:01 | 24.6 | $0.0820 | -18.74% | -16.54% | — | — |
| 04. 17. 오전 02:00 | 24.6 | $0.0820 | -18.93% | -18.00% | — | — |
| 04. 17. 오전 01:00 | 24.6 | $0.0820 | -17.77% | -18.68% | — | — |
| 04. 17. 오전 12:00 | 24.6 | $0.0820 | -17.03% | -17.24% | — | — |
| 04. 16. 오후 11:00 | 24.6 | $0.0820 | -14.99% | -17.25% | — | — |
| 04. 16. 오후 10:00 | 24.6 | $0.0820 | -12.94% | -18.74% | — | — |
| 04. 16. 오후 09:00 | 24.6 | $0.0820 | -13.58% | -18.93% | — | — |
| 04. 16. 오후 08:00 | 24.6 | $0.0820 | -15.55% | -17.77% | — | — |
| 04. 16. 오후 07:00 | 24.6 | $0.0820 | -15.05% | -17.03% | -48.12% | — |
| 04. 16. 오후 06:00 | 24.6 | $0.0820 | -14.81% | -14.99% | -47.12% | — |
| 04. 16. 오후 05:00 | 24.6 | $0.0820 | -11.26% | -12.94% | -47.24% | — |
| 04. 16. 오후 04:00 | 24.6 | $0.0820 | -18.99% | -13.58% | -46.95% | — |
| 04. 16. 오후 03:00 | 24.6 | $0.0820 | -21.37% | -15.55% | -38.68% | — |
| 04. 16. 오후 02:00 | 24.6 | $0.0820 | -16.96% | -15.05% | -35.52% | — |
| 04. 16. 오후 01:00 | 24.6 | $0.0820 | -17.33% | -14.81% | -32.22% | — |
| 04. 16. 오후 12:00 | 24.6 | $0.0820 | -14.99% | -11.26% | -35.11% | — |
| 04. 16. 오전 11:00 | 24.6 | $0.0820 | -6.59% | -18.99% | -18.86% | — |
| 04. 16. 오전 10:00 | 24.6 | $0.0820 | -3.78% | -21.37% | -17.08% | — |
| 04. 16. 오전 09:00 | 24.6 | $0.0820 | -3.20% | -16.96% | -16.54% | — |
| 04. 16. 오전 08:00 | 24.6 | $0.0820 | -3.40% | -17.33% | -18.00% | — |
| 04. 16. 오전 07:00 | 24.6 | $0.0820 | -2.15% | -14.99% | -18.68% | — |
| 04. 16. 오전 06:00 | 24.6 | $0.0820 | -2.24% | -6.59% | -17.24% | — |
| 04. 16. 오전 05:00 | 24.6 | $0.0820 | -0.93% | -3.78% | -17.25% | — |
| 04. 16. 오전 04:00 | 24.6 | $0.0820 | -2.12% | -3.20% | -18.74% | — |
| 04. 16. 오전 03:00 | 24.6 | $0.0820 | -2.16% | -3.40% | -18.93% | — |
| 04. 16. 오전 02:00 | 24.6 | $0.0820 | -0.98% | -2.15% | -17.77% | — |
| 04. 16. 오전 01:00 | 24.6 | $0.0820 | -1.54% | -2.24% | -17.03% | — |
| 04. 16. 오전 12:00 | 24.6 | $0.0820 | -2.21% | -0.93% | -14.99% | — |
| 04. 15. 오후 11:00 | 24.6 | $0.0820 | -2.53% | -2.12% | -12.94% | — |
| 04. 15. 오후 10:00 | 24.6 | $0.0820 | -1.22% | -2.16% | -13.58% | — |
| 04. 15. 오후 09:00 | 24.6 | $0.0820 | -0.24% | -0.98% | -15.55% | — |
| 04. 15. 오후 08:00 | 24.6 | $0.0820 | -0.10% | -1.54% | -15.05% | — |
| 04. 15. 오후 07:00 | 24.6 | $0.0820 | -0.11% | -2.21% | -14.81% | — |
| 04. 15. 오후 06:00 | 24.6 | $0.0820 | -0.20% | -2.53% | -11.26% | — |
수익률은 숏 기준입니다 — 가격이 내려가면 수익 (녹색), 올라가면 손실 (적색). 아직 해당 시점 이후로 충분한 시간이 지나지 않은 셀은 —로 표시됩니다.
스냅샷은 매 시간 정각에 한 번씩 기록됩니다. 90일까지 보관하며 그 이후는 자동으로 삭제됩니다.