FLOW
0.0302 +3.61% 24h마지막 업데이트 14분 전
1h
+0.10%
4h
+0.60%
EMA-1h 괴리
+0.59%
볼륨 서지
×0.39
RSI 다이버전스
-1.2
RSI-10
87.5
7d
+3.61%
30d
-5.66%
펀딩 (8h)
+0.005%
시총
$53.2M
포지션 시뮬레이터 유지증거금 0.5% · 왕복 수수료 0.08% 반영 (펀딩비 제외)
포지션 규모
—
청산가
—
청산까지
—
진입가
0.0302
가격 변동 시 손익
-10%
—
-5%
—
-2%
—
+2%
—
+5%
—
+10%
—
만약에 이때 진입했다면 위 시뮬레이터 설정 기준
시간별 (1h ~ 24h 전)
1h
-$0.73
-0.73%
가격 +0.07%
2h
+$0.43
+0.43%
가격 -0.17%
3h
-$3.57
-3.57%
가격 +0.63%
4h
-$4.75
-4.75%
가격 +0.87%
5h
-$3.57
-3.57%
가격 +0.63%
6h
-$5.09
-5.09%
가격 +0.94%
7h
-$6.10
-6.10%
가격 +1.14%
8h
-$12.98
-12.98%
가격 +2.52%
9h
-$24.19
-24.19%
가격 +4.76%
10h
-$17.37
-17.37%
가격 +3.39%
11h
-$15.96
-15.96%
가격 +3.11%
12h
-$12.28
-12.28%
가격 +2.38%
13h
-$18.26
-18.26%
가격 +3.57%
14h
-$18.61
-18.61%
가격 +3.64%
15h
-$7.12
-7.12%
가격 +1.34%
16h
-$6.61
-6.61%
가격 +1.24%
17h
-$9.00
-9.00%
가격 +1.72%
18h
-$7.97
-7.97%
가격 +1.51%
19h
-$2.23
-2.23%
가격 +0.37%
20h
-$5.93
-5.93%
가격 +1.11%
21h
-$12.11
-12.11%
가격 +2.34%
22h
+$1.91
+1.91%
가격 -0.46%
23h
+$12.36
+12.36%
가격 -2.55%
24h
+$14.09
+14.09%
가격 -2.90%
7일 전
데이터 부족
30일 전
데이터 부족
시간대 숏 진입 가이드 FLOW 1h 스냅샷 1,285쌍 · ±5~30% 윈저라이징
FLOW 추천 KR 진입 시간 · 1시간 보유
숏 유리 · 평균 가장 많이 떨어진 상위 3개: 08:00 (+0.276%, 승률 67%, n=54) , 10:00 (+0.213%, 승률 69%, n=54) , 07:00 (+0.169%, 승률 59%, n=54)
숏 회피 · 평균 가장 많이 오른 상위 3개: 02:00 (-0.192%, 승률 44%, n=52) , 00:00 (-0.190%, 승률 47%, n=53) , 09:00 (-0.148%, 승률 39%, n=54)
표본 n ≥ 17인 시간대만 후보로 사용. 이 코인 단독 데이터라 /timing 전체 평균보다 노이즈가 큽니다. 과거 평균이며 미래를 보장하지 않습니다.
| KR 진입 시간 | 숏 평균 | 표준편차 | 숏 승률 | 표본 n |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -0.190% | 1.077% | 47.2% | 53 |
| 01:00 | -0.027% | 1.031% | 48.1% | 52 |
| 02:00 | -0.192% | 0.904% | 44.2% | 52 |
| 03:00 | -0.045% | 0.960% | 50.9% | 53 |
| 04:00 | -0.021% | 0.818% | 52.8% | 53 |
| 05:00 | -0.065% | 0.755% | 56.6% | 53 |
| 06:00 | -0.120% | 0.721% | 45.3% | 53 |
| 07:00 | +0.169% | 0.558% | 59.3% | 54 |
| 08:00 | +0.276% | 0.797% | 66.7% | 54 |
| 09:00 | -0.148% | 0.746% | 38.9% | 54 |
| 10:00 | +0.213% | 0.783% | 68.5% | 54 |
| 11:00 | +0.132% | 0.881% | 66.7% | 54 |
| 12:00 | +0.015% | 0.697% | 46.3% | 54 |
| 13:00 | +0.040% | 0.622% | 51.9% | 54 |
| 14:00 | +0.023% | 0.715% | 55.6% | 54 |
| 15:00 | -0.103% | 0.953% | 53.7% | 54 |
| 16:00 | -0.137% | 0.744% | 48.1% | 54 |
| 17:00 | +0.109% | 0.816% | 64.8% | 54 |
| 18:00 | -0.045% | 0.877% | 51.9% | 54 |
| 19:00 | +0.087% | 0.809% | 57.4% | 54 |
| 20:00 | +0.097% | 0.675% | 68.5% | 54 |
| 21:00 | +0.046% | 0.950% | 63.0% | 54 |
| 22:00 | -0.008% | 0.887% | 50.9% | 53 |
| 23:00 | -0.056% | 1.221% | 56.6% | 53 |
전체 유니버스 기반 비교는 /timing 참고.
숏 후보 점수 높을수록 숏 후보로 적합
가격 (USDT)
RSI-10 70+ 과매수 · 30- 과매도
시그널 히스토리 스코어 기록 시점 이후 실제 가격 변동 — 숏 기준
| 시점 | 점수 | 그때 가격 | +1시간 | +6시간 | +1일 | PnL 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06. 03. 오후 10:00 | 30.8 | $0.0301 | — | — | — | — |
| 06. 03. 오후 09:00 | 32.1 | $0.0303 | +0.53% | — | — | — |
| 06. 03. 오후 08:00 | 28.5 | $0.0301 | 0.00% | — | — | — |
| 06. 03. 오후 07:00 | 30.4 | $0.0298 | -0.97% | — | — | — |
| 06. 03. 오후 06:00 | 30.4 | $0.0300 | -0.63% | — | — | — |
| 06. 03. 오후 05:00 | 30.4 | $0.0300 | +0.17% | — | — | — |
| 06. 03. 오후 04:00 | 26.9 | $0.0299 | -0.07% | -0.94% | — | — |
| 06. 03. 오후 03:00 | 26.9 | $0.0296 | -1.15% | -1.69% | — | — |
| 06. 03. 오후 02:00 | 18.8 | $0.0291 | -2.68% | -3.54% | — | — |
| 06. 03. 오후 01:00 | 16.6 | $0.0291 | -2.47% | -3.78% | — | — |
| 06. 03. 오후 12:00 | 16.6 | $0.0291 | -0.96% | -2.88% | — | — |
| 06. 03. 오전 11:00 | 18.6 | $0.0295 | +2.27% | -1.49% | — | — |
| 06. 03. 오전 10:00 | 14.5 | $0.0295 | +1.02% | -1.73% | — | — |
| 06. 03. 오전 09:00 | 15.9 | $0.0287 | -1.88% | -4.04% | — | — |
| 06. 03. 오전 08:00 | 15.9 | $0.0296 | +0.47% | -0.71% | — | — |
| 06. 03. 오전 07:00 | 20.1 | $0.0299 | +2.74% | +1.70% | — | — |
| 06. 03. 오전 06:00 | 15.1 | $0.0296 | +1.82% | +2.80% | — | — |
| 06. 03. 오전 05:00 | 15.7 | $0.0295 | -0.98% | +1.05% | — | — |
| 06. 03. 오전 04:00 | 16.1 | $0.0298 | +0.03% | +1.78% | — | — |
| 06. 03. 오전 03:00 | 17.9 | $0.0302 | +1.79% | +2.38% | — | — |
| 06. 03. 오전 02:00 | 9.6 | $0.0299 | +0.57% | +2.58% | — | — |
| 06. 03. 오전 01:00 | 16.5 | $0.0295 | -1.97% | +1.32% | — | — |
| 06. 03. 오전 12:00 | 16.5 | $0.0302 | +1.26% | +1.49% | — | — |
| 06. 02. 오후 11:00 | 22.6 | $0.0312 | +5.48% | +4.52% | — | — |
| 06. 02. 오후 10:00 | 19.2 | $0.0309 | +2.13% | +4.17% | +2.52% | — |
| 06. 02. 오후 09:00 | 19.2 | $0.0310 | +0.19% | +4.16% | +2.81% | — |
| 06. 02. 오후 08:00 | 20.2 | $0.0311 | +0.10% | +3.35% | +3.09% | — |
| 06. 02. 오후 07:00 | 16.2 | $0.0310 | -0.23% | +3.68% | +2.49% | — |
| 06. 02. 오후 06:00 | 18.3 | $0.0312 | +0.03% | +5.54% | +3.94% | — |
| 06. 02. 오후 05:00 | 19.4 | $0.0311 | +0.61% | +2.64% | +3.86% | — |
| 06. 02. 오후 04:00 | 19.4 | $0.0313 | +0.48% | +1.06% | +4.16% | — |
| 06. 02. 오후 03:00 | 24.2 | $0.0314 | +0.92% | +1.24% | +4.99% | — |
| 06. 02. 오후 02:00 | 27.4 | $0.0317 | +1.70% | +2.02% | +5.87% | — |
| 06. 02. 오후 01:00 | 28.3 | $0.0318 | +1.67% | +1.83% | +7.43% | — |
| 06. 02. 오후 12:00 | 28.3 | $0.0316 | +0.44% | +2.18% | +8.89% | — |
| 06. 02. 오전 11:00 | 26.8 | $0.0316 | -0.35% | +1.67% | +7.87% | — |
| 06. 02. 오전 10:00 | 29.1 | $0.0319 | +0.56% | +2.20% | +8.16% | — |
| 06. 02. 오전 09:00 | 28.1 | $0.0318 | +1.16% | +2.17% | +7.41% | — |
| 06. 02. 오전 08:00 | 27.3 | $0.0317 | -0.28% | +1.51% | +8.26% | — |
| 06. 02. 오전 07:00 | 27.3 | $0.0318 | -0.63% | +0.98% | +8.47% | — |
| 06. 02. 오전 06:00 | 30.1 | $0.0321 | +0.72% | +1.00% | +7.23% | — |
| 06. 02. 오전 05:00 | 29.7 | $0.0321 | +1.25% | +1.31% | +7.23% | — |
| 06. 02. 오전 04:00 | 33.1 | $0.0322 | +0.78% | +2.36% | +7.98% | — |
| 06. 02. 오전 03:00 | 26.8 | $0.0320 | -0.34% | +0.69% | +7.27% | — |
| 06. 02. 오전 02:00 | 26.8 | $0.0318 | -0.82% | -0.66% | +5.38% | — |
| 06. 02. 오전 01:00 | 25.7 | $0.0316 | -1.64% | -0.66% | +5.72% | — |
| 06. 02. 오전 12:00 | 26.1 | $0.0315 | -1.68% | -0.70% | +6.35% | — |
| 06. 01. 오후 11:00 | 23.8 | $0.0318 | +0.88% | -0.50% | +4.81% | — |
| 06. 01. 오후 10:00 | 23.8 | $0.0318 | +1.16% | -0.97% | +2.83% | — |
| 06. 01. 오후 09:00 | 33.1 | $0.0320 | +1.19% | -0.03% | +2.97% | — |
수익률은 숏 기준입니다 — 가격이 내려가면 수익 (녹색), 올라가면 손실 (적색). 아직 해당 시점 이후로 충분한 시간이 지나지 않은 셀은 —로 표시됩니다.
스냅샷은 매 시간 정각에 한 번씩 기록됩니다. 90일까지 보관하며 그 이후는 자동으로 삭제됩니다.