⚠ 조작 의심 종목 — 메인 랭킹·백테스트에서 제외됨
다음 패턴에 해당되어 이 코인은 /, /intraday, /strategy, /weights, /backtest에서 자동 제외됩니다. 표시되는 RSI·점수·모멘텀 수치는 신뢰하기 어렵습니다.
회전율 2457%
IOST
0.001082 -1.99% 24h마지막 업데이트 3938분 전
RSI-10
48.6
7d
-2.52%
30d
-6.24%
시총
$37.4M
포지션 시뮬레이터 유지증거금 0.5% · 왕복 수수료 0.08% 반영 (펀딩비 제외)
포지션 규모
—
청산가
—
청산까지
—
진입가
0.001082
가격 변동 시 손익
-10%
—
-5%
—
-2%
—
+2%
—
+5%
—
+10%
—
만약에 이때 진입했다면 위 시뮬레이터 설정 기준
시간별 (1h ~ 24h 전)
1h
+$32.82
+32.82%
가격 -6.64%
2h
+$36.81
+36.81%
가격 -7.44%
3h
+$29.17
+29.17%
가격 -5.91%
4h
+$21.26
+21.26%
가격 -4.33%
5h
+$23.79
+23.79%
가격 -4.84%
6h
+$24.20
+24.20%
가격 -4.92%
7h
+$27.93
+27.93%
가격 -5.67%
8h
+$24.20
+24.20%
가격 -4.92%
9h
+$24.62
+24.62%
가격 -5.00%
10h
+$25.87
+25.87%
가격 -5.25%
11h
+$25.04
+25.04%
가격 -5.09%
12h
+$26.28
+26.28%
가격 -5.34%
13h
+$25.87
+25.87%
가격 -5.25%
14h
+$27.93
+27.93%
가격 -5.67%
15h
+$24.62
+24.62%
가격 -5.00%
16h
+$21.26
+21.26%
가격 -4.33%
17h
+$17.85
+17.85%
가격 -3.65%
18h
+$20.41
+20.41%
가격 -4.16%
19h
+$15.27
+15.27%
가격 -3.13%
20h
+$16.56
+16.56%
가격 -3.39%
21h
+$17.43
+17.43%
가격 -3.57%
22h
+$16.56
+16.56%
가격 -3.39%
23h
+$15.70
+15.70%
가격 -3.22%
24h
+$16.13
+16.13%
가격 -3.31%
7일 전
진입가 $0.001085
+$0.98
+0.98%
가격 -0.28%
30일 전
데이터 부족
잔고 곡선 30d 구간 시작 시점에 진입했다면 현재까지의 잔고 추이
숏 후보 점수 높을수록 숏 후보로 적합
가격 (USDT)
RSI-10 70+ 과매수 · 30- 과매도
이 코인의 과거 점수 vs 실제 수익 각 스냅샷 시점 이후 가격이 어떻게 움직였는지 — 숏 기준
| 시점 | 점수 | 그때 가격 | +1시간 | +6시간 | +1일 | PnL 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04. 17. 오후 07:00 | 14.6 | $0.001082 | — | — | — | — |
| 04. 17. 오후 06:00 | 14.6 | $0.001082 | -7.21% | — | — | — |
| 04. 17. 오후 05:00 | 14.6 | $0.001082 | -7.39% | — | — | — |
| 04. 17. 오후 04:00 | 14.6 | $0.001082 | -7.02% | — | — | — |
| 04. 17. 오후 03:00 | 14.6 | $0.001082 | -7.95% | — | — | — |
| 04. 17. 오후 02:00 | 14.6 | $0.001082 | -6.19% | — | — | — |
| 04. 17. 오후 01:00 | 14.6 | $0.001082 | -4.62% | -7.21% | — | — |
| 04. 17. 오후 12:00 | 14.6 | $0.001082 | -5.08% | -7.39% | — | — |
| 04. 17. 오전 11:00 | 14.6 | $0.001082 | -5.18% | -7.02% | — | — |
| 04. 17. 오전 10:00 | 14.6 | $0.001082 | -6.10% | -7.95% | — | — |
| 04. 17. 오전 09:00 | 14.6 | $0.001082 | -5.18% | -6.19% | — | — |
| 04. 17. 오전 08:00 | 14.6 | $0.001082 | -5.36% | -4.62% | — | — |
| 04. 17. 오전 07:01 | 14.6 | $0.001082 | -5.45% | -5.08% | — | — |
| 04. 17. 오전 06:01 | 14.6 | $0.001082 | -5.36% | -5.18% | — | — |
| 04. 17. 오전 05:01 | 14.6 | $0.001082 | -5.55% | -6.10% | — | — |
| 04. 17. 오전 04:00 | 14.6 | $0.001082 | -5.55% | -5.18% | — | — |
| 04. 17. 오전 03:01 | 14.6 | $0.001082 | -6.01% | -5.36% | — | — |
| 04. 17. 오전 02:00 | 14.6 | $0.001082 | -5.36% | -5.45% | — | — |
| 04. 17. 오전 01:00 | 14.6 | $0.001082 | -4.44% | -5.36% | — | — |
| 04. 17. 오전 12:00 | 14.6 | $0.001082 | -3.79% | -5.55% | — | — |
| 04. 16. 오후 11:00 | 14.6 | $0.001082 | -4.34% | -5.55% | — | — |
| 04. 16. 오후 10:00 | 14.6 | $0.001082 | -3.23% | -6.01% | — | — |
| 04. 16. 오후 09:00 | 14.6 | $0.001082 | -3.51% | -5.36% | — | — |
| 04. 16. 오후 08:00 | 14.6 | $0.001082 | -3.70% | -4.44% | — | — |
| 04. 16. 오후 07:00 | 14.6 | $0.001082 | -3.42% | -3.79% | -7.21% | — |
| 04. 16. 오후 06:00 | 14.6 | $0.001082 | -3.33% | -4.34% | -7.39% | — |
| 04. 16. 오후 05:00 | 14.6 | $0.001082 | -3.51% | -3.23% | -7.02% | — |
| 04. 16. 오후 04:00 | 14.6 | $0.001082 | -3.51% | -3.51% | -7.95% | — |
| 04. 16. 오후 03:00 | 14.6 | $0.001082 | -3.60% | -3.70% | -6.19% | — |
| 04. 16. 오후 02:00 | 14.6 | $0.001082 | -4.62% | -3.42% | -4.62% | — |
| 04. 16. 오후 01:00 | 14.6 | $0.001082 | -4.62% | -3.33% | -5.08% | — |
| 04. 16. 오후 12:00 | 14.6 | $0.001082 | -3.97% | -3.51% | -5.18% | — |
| 04. 16. 오전 11:00 | 14.6 | $0.001082 | -3.51% | -3.51% | -6.10% | — |
| 04. 16. 오전 10:00 | 14.6 | $0.001082 | -2.31% | -3.60% | -5.18% | — |
| 04. 16. 오전 09:00 | 14.6 | $0.001082 | -2.50% | -4.62% | -5.36% | — |
| 04. 16. 오전 08:00 | 14.6 | $0.001082 | -2.87% | -4.62% | -5.45% | — |
| 04. 16. 오전 07:00 | 14.6 | $0.001082 | -2.59% | -3.97% | -5.36% | — |
| 04. 16. 오전 06:00 | 14.6 | $0.001082 | -2.22% | -3.51% | -5.55% | — |
| 04. 16. 오전 05:00 | 14.6 | $0.001082 | -2.87% | -2.31% | -5.55% | — |
| 04. 16. 오전 04:00 | 14.6 | $0.001082 | -2.31% | -2.50% | -6.01% | — |
| 04. 16. 오전 03:00 | 14.6 | $0.001082 | -2.50% | -2.87% | -5.36% | — |
| 04. 16. 오전 02:00 | 14.6 | $0.001082 | -2.03% | -2.59% | -4.44% | — |
| 04. 16. 오전 01:00 | 14.6 | $0.001082 | -2.13% | -2.22% | -3.79% | — |
| 04. 16. 오전 12:00 | 14.6 | $0.001082 | -2.03% | -2.87% | -4.34% | — |
| 04. 15. 오후 11:00 | 14.6 | $0.001082 | -1.76% | -2.31% | -3.23% | — |
| 04. 15. 오후 10:00 | 14.6 | $0.001082 | -2.13% | -2.50% | -3.51% | — |
| 04. 15. 오후 09:00 | 14.6 | $0.001082 | -1.57% | -2.03% | -3.70% | — |
| 04. 15. 오후 08:00 | 14.6 | $0.001082 | -1.48% | -2.13% | -3.42% | — |
| 04. 15. 오후 07:00 | 14.6 | $0.001082 | -0.65% | -2.03% | -3.33% | — |
| 04. 15. 오후 06:00 | 14.6 | $0.001082 | -0.55% | -1.76% | -3.51% | — |
수익률은 숏 기준입니다 — 가격이 내려가면 수익 (녹색), 올라가면 손실 (적색). 아직 해당 시점 이후로 충분한 시간이 지나지 않은 셀은 —로 표시됩니다.
스냅샷은 매 시간 정각에 한 번씩 기록됩니다. 90일까지 보관하며 그 이후는 자동으로 삭제됩니다.