KITE
0.2001 +2.22% 24h마지막 업데이트 27분 전
1h
0.00%
4h
-0.38%
EMA-1h 괴리
+0.11%
볼륨 서지
×0.69
RSI 다이버전스
-7.4
RSI-10
86.0
7d
+2.22%
30d
-5.06%
펀딩 (8h)
+0.007%
시총
$378.4M
포지션 시뮬레이터 유지증거금 0.5% · 왕복 수수료 0.08% 반영 (펀딩비 제외)
포지션 규모
—
청산가
—
청산까지
—
진입가
0.2001
가격 변동 시 손익
-10%
—
-5%
—
-2%
—
+2%
—
+5%
—
+10%
—
만약에 이때 진입했다면 위 시뮬레이터 설정 기준
시간별 (1h ~ 24h 전)
1h
-$1.28
-1.28%
가격 +0.18%
2h
-$1.10
-1.10%
가격 +0.14%
3h
+$3.71
+3.71%
가격 -0.82%
4h
+$0.55
+0.55%
가격 -0.19%
5h
-$1.20
-1.20%
가격 +0.16%
6h
-$6.24
-6.24%
가격 +1.17%
7h
-$9.87
-9.87%
가격 +1.89%
8h
-$10.00
-10.00%
가격 +1.92%
9h
-$7.57
-7.57%
가격 +1.43%
10h
-$12.90
-12.90%
가격 +2.50%
11h
-$7.24
-7.24%
가격 +1.37%
12h
-$3.42
-3.42%
가격 +0.60%
13h
-$5.12
-5.12%
가격 +0.94%
14h
-$11.54
-11.54%
가격 +2.23%
15h
-$13.24
-13.24%
가격 +2.57%
16h
+$8.03
+8.03%
가격 -1.69%
17h
+$9.81
+9.81%
가격 -2.04%
18h
+$13.07
+13.07%
가격 -2.69%
19h
+$8.75
+8.75%
가격 -1.83%
20h
+$11.86
+11.86%
가격 -2.45%
21h
+$14.86
+14.86%
가격 -3.05%
22h
+$9.83
+9.83%
가격 -2.05%
23h
+$15.80
+15.80%
가격 -3.24%
24h
+$14.67
+14.67%
가격 -3.01%
7일 전
데이터 부족
30일 전
데이터 부족
시간대 숏 진입 가이드 KITE 1h 스냅샷 1,286쌍 · ±5~30% 윈저라이징
KITE 추천 KR 진입 시간 · 1시간 보유
숏 유리 · 평균 가장 많이 떨어진 상위 3개: 00:00 (+0.276%, 승률 58%, n=53) , 03:00 (+0.237%, 승률 64%, n=53) , 19:00 (+0.094%, 승률 61%, n=54)
숏 회피 · 평균 가장 많이 오른 상위 3개: 18:00 (-0.412%, 승률 33%, n=54) , 11:00 (-0.338%, 승률 46%, n=54) , 14:00 (-0.250%, 승률 48%, n=54)
표본 n ≥ 17인 시간대만 후보로 사용. 이 코인 단독 데이터라 /timing 전체 평균보다 노이즈가 큽니다. 과거 평균이며 미래를 보장하지 않습니다.
| KR 진입 시간 | 숏 평균 | 표준편차 | 숏 승률 | 표본 n |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | +0.276% | 1.396% | 58.5% | 53 |
| 01:00 | +0.080% | 1.159% | 57.7% | 52 |
| 02:00 | -0.128% | 1.179% | 51.9% | 52 |
| 03:00 | +0.237% | 1.014% | 64.2% | 53 |
| 04:00 | +0.020% | 0.806% | 58.5% | 53 |
| 05:00 | -0.148% | 0.909% | 54.7% | 53 |
| 06:00 | +0.007% | 0.909% | 56.6% | 53 |
| 07:00 | +0.068% | 1.043% | 51.9% | 54 |
| 08:00 | +0.093% | 0.920% | 63.0% | 54 |
| 09:00 | -0.162% | 1.325% | 51.9% | 54 |
| 10:00 | +0.032% | 1.356% | 51.9% | 54 |
| 11:00 | -0.338% | 1.185% | 46.3% | 54 |
| 12:00 | +0.059% | 0.961% | 57.4% | 54 |
| 13:00 | +0.038% | 1.253% | 48.1% | 54 |
| 14:00 | -0.250% | 1.155% | 48.1% | 54 |
| 15:00 | +0.012% | 1.498% | 48.1% | 54 |
| 16:00 | -0.217% | 1.039% | 44.4% | 54 |
| 17:00 | -0.090% | 1.209% | 48.1% | 54 |
| 18:00 | -0.412% | 1.347% | 33.3% | 54 |
| 19:00 | +0.094% | 1.277% | 61.1% | 54 |
| 20:00 | -0.035% | 1.268% | 53.7% | 54 |
| 21:00 | -0.084% | 1.117% | 55.6% | 54 |
| 22:00 | -0.101% | 0.996% | 48.1% | 54 |
| 23:00 | +0.006% | 1.246% | 50.9% | 53 |
전체 유니버스 기반 비교는 /timing 참고.
숏 후보 점수 높을수록 숏 후보로 적합
가격 (USDT)
RSI-10 70+ 과매수 · 30- 과매도
시그널 히스토리 스코어 기록 시점 이후 실제 가격 변동 — 숏 기준
| 시점 | 점수 | 그때 가격 | +1시간 | +6시간 | +1일 | PnL 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06. 03. 오후 11:00 | 28.6 | $0.1998 | — | — | — | — |
| 06. 03. 오후 10:00 | 29.9 | $0.2004 | +0.34% | — | — | — |
| 06. 03. 오후 09:00 | 31.5 | $0.2011 | +0.70% | — | — | — |
| 06. 03. 오후 08:00 | 31.0 | $0.2006 | +0.43% | — | — | — |
| 06. 03. 오후 07:00 | 28.8 | $0.2011 | +0.64% | — | — | — |
| 06. 03. 오후 06:00 | 28.6 | $0.1996 | -1.10% | — | — | — |
| 06. 03. 오후 05:00 | 20.9 | $0.1983 | -1.10% | -0.72% | — | — |
| 06. 03. 오후 04:00 | 20.0 | $0.1973 | -1.24% | -1.21% | — | — |
| 06. 03. 오후 03:00 | 20.0 | $0.1961 | -0.87% | -1.85% | — | — |
| 06. 03. 오후 02:00 | 19.6 | $0.1963 | -0.06% | -1.81% | — | — |
| 06. 03. 오후 01:00 | 18.8 | $0.1964 | +0.05% | -2.71% | — | — |
| 06. 03. 오후 12:00 | 18.8 | $0.1972 | -0.02% | -1.68% | — | — |
| 06. 03. 오전 11:00 | 18.3 | $0.1981 | +1.45% | -0.85% | — | — |
| 06. 03. 오전 10:00 | 13.2 | $0.1994 | +0.98% | +0.78% | — | — |
| 06. 03. 오전 09:00 | 14.5 | $0.1927 | -3.22% | -1.90% | — | — |
| 06. 03. 오전 08:00 | 25.7 | $0.2005 | +1.15% | +2.09% | — | — |
| 06. 03. 오전 07:00 | 26.0 | $0.2042 | +4.12% | +3.41% | — | — |
| 06. 03. 오전 06:00 | 27.7 | $0.2042 | +4.45% | +4.38% | — | — |
| 06. 03. 오전 05:00 | 23.1 | $0.2045 | +0.49% | +3.48% | — | — |
| 06. 03. 오전 04:00 | 23.9 | $0.2041 | -0.08% | +2.54% | — | — |
| 06. 03. 오전 03:00 | 26.0 | $0.2054 | -0.13% | +3.48% | — | — |
| 06. 03. 오전 02:00 | 29.9 | $0.2067 | +1.38% | +5.29% | — | — |
| 06. 03. 오전 01:00 | 25.2 | $0.2056 | +0.23% | +5.12% | — | — |
| 06. 03. 오전 12:00 | 25.6 | $0.2055 | -0.44% | +0.97% | — | — |
| 06. 02. 오후 11:00 | 26.6 | $0.2066 | +1.11% | +1.12% | +3.31% | — |
| 06. 02. 오후 10:00 | 27.7 | $0.2058 | -0.51% | +0.05% | +2.93% | — |
| 06. 02. 오후 09:00 | 27.9 | $0.2071 | +0.38% | +1.57% | +3.55% | — |
| 06. 02. 오후 08:00 | 23.4 | $0.2059 | +0.22% | +0.35% | +2.93% | — |
| 06. 02. 오후 07:00 | 24.7 | $0.2067 | +0.07% | +0.15% | +2.40% | — |
| 06. 02. 오후 06:00 | 26.2 | $0.2077 | +0.78% | +1.64% | +3.46% | — |
| 06. 02. 오후 05:00 | 24.8 | $0.2078 | +0.89% | +0.46% | +3.84% | — |
| 06. 02. 오후 04:00 | 24.4 | $0.2074 | +0.40% | +0.52% | +4.61% | — |
| 06. 02. 오후 03:00 | 18.8 | $0.2056 | -1.17% | +0.09% | +4.48% | — |
| 06. 02. 오후 02:00 | 22.6 | $0.2067 | -0.21% | +0.07% | +5.03% | — |
| 06. 02. 오후 01:00 | 19.0 | $0.2074 | +0.86% | +0.67% | +4.93% | — |
| 06. 02. 오후 12:00 | 27.5 | $0.2062 | -0.16% | +0.13% | +5.31% | — |
| 06. 02. 오전 11:00 | 26.9 | $0.2091 | +1.51% | +1.22% | +5.59% | — |
| 06. 02. 오전 10:00 | 27.1 | $0.2107 | +2.07% | +1.29% | +5.60% | — |
| 06. 02. 오전 09:00 | 29.8 | $0.2107 | +0.74% | +1.69% | +5.94% | — |
| 06. 02. 오전 08:00 | 31.6 | $0.2113 | +0.66% | +2.65% | +7.34% | — |
| 06. 02. 오전 07:00 | 28.6 | $0.2101 | -0.31% | +1.71% | +7.15% | — |
| 06. 02. 오전 06:00 | 29.3 | $0.2115 | -0.30% | +2.60% | +3.75% | — |
| 06. 02. 오전 05:00 | 27.1 | $0.2108 | -0.25% | +2.11% | +3.09% | — |
| 06. 02. 오전 04:00 | 26.2 | $0.2100 | -0.67% | +0.37% | +2.06% | — |
| 06. 02. 오전 03:00 | 24.5 | $0.2093 | -0.81% | -0.27% | +2.61% | — |
| 06. 02. 오전 02:00 | 32.8 | $0.2128 | +1.35% | +0.95% | +3.60% | — |
| 06. 02. 오전 01:00 | 31.6 | $0.2129 | +1.31% | +0.36% | +3.03% | — |
| 06. 02. 오전 12:00 | 33.3 | $0.2132 | +1.48% | +0.91% | +4.19% | — |
| 06. 01. 오후 11:00 | 37.2 | $0.2140 | +0.75% | +1.20% | +3.34% | — |
| 06. 01. 오후 10:00 | 37.4 | $0.2148 | +0.51% | +1.77% | +3.95% | — |
수익률은 숏 기준입니다 — 가격이 내려가면 수익 (녹색), 올라가면 손실 (적색). 아직 해당 시점 이후로 충분한 시간이 지나지 않은 셀은 —로 표시됩니다.
스냅샷은 매 시간 정각에 한 번씩 기록됩니다. 90일까지 보관하며 그 이후는 자동으로 삭제됩니다.