LIGHT
0.1296 +5.11% 24h마지막 업데이트 4분 전
1h
-0.38%
4h
-1.15%
EMA-1h 괴리
-0.71%
볼륨 서지
×0.49
RSI 다이버전스
—
RSI-10
88.6
7d
+5.11%
30d
-6.63%
펀딩 (8h)
+0.005%
시총
$88.0M
포지션 시뮬레이터 유지증거금 0.5% · 왕복 수수료 0.08% 반영 (펀딩비 제외)
포지션 규모
—
청산가
—
청산까지
—
진입가
0.1296
가격 변동 시 손익
-10%
—
-5%
—
-2%
—
+2%
—
+5%
—
+10%
—
만약에 이때 진입했다면 위 시뮬레이터 설정 기준
시간별 (1h ~ 24h 전)
1h
+$4.19
+4.19%
가격 -0.92%
2h
+$9.43
+9.43%
가격 -1.97%
3h
+$5.32
+5.32%
가격 -1.14%
4h
+$6.07
+6.07%
가격 -1.29%
5h
+$11.28
+11.28%
가격 -2.34%
6h
+$15.30
+15.30%
가격 -3.14%
7h
+$8.69
+8.69%
가격 -1.82%
8h
-$3.12
-3.12%
가격 +0.54%
9h
-$16.32
-16.32%
가격 +3.18%
10h
-$4.29
-4.29%
가격 +0.78%
11h
-$8.24
-8.24%
가격 +1.57%
12h
-$10.23
-10.23%
가격 +1.97%
13h
-$25.52
-25.52%
가격 +5.02%
14h
-$28.95
-28.95%
가격 +5.71%
15h
-$1.56
-1.56%
가격 +0.23%
16h
-$5.86
-5.86%
가격 +1.09%
17h
-$6.25
-6.25%
가격 +1.17%
18h
-$0.01
-0.01%
가격 -0.08%
19h
+$4.57
+4.57%
가격 -0.99%
20h
+$6.45
+6.45%
가격 -1.37%
21h
+$1.14
+1.14%
가격 -0.31%
22h
+$4.57
+4.57%
가격 -0.99%
23h
+$23.83
+23.83%
가격 -4.85%
24h
+$25.92
+25.92%
가격 -5.26%
7일 전
데이터 부족
30일 전
데이터 부족
시간대 숏 진입 가이드 LIGHT 1h 스냅샷 1,285쌍 · ±5~30% 윈저라이징
LIGHT 추천 KR 진입 시간 · 1시간 보유
숏 유리 · 평균 가장 많이 떨어진 상위 3개: 16:00 (+0.325%, 승률 69%, n=54) , 12:00 (+0.315%, 승률 67%, n=54) , 23:00 (+0.292%, 승률 58%, n=53)
숏 회피 · 평균 가장 많이 오른 상위 3개: 01:00 (-0.397%, 승률 46%, n=52) , 13:00 (-0.216%, 승률 57%, n=54) , 02:00 (-0.204%, 승률 46%, n=52)
표본 n ≥ 17인 시간대만 후보로 사용. 이 코인 단독 데이터라 /timing 전체 평균보다 노이즈가 큽니다. 과거 평균이며 미래를 보장하지 않습니다.
| KR 진입 시간 | 숏 평균 | 표준편차 | 숏 승률 | 표본 n |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | +0.123% | 1.529% | 54.7% | 53 |
| 01:00 | -0.397% | 1.165% | 46.2% | 52 |
| 02:00 | -0.204% | 1.233% | 46.2% | 52 |
| 03:00 | +0.198% | 0.862% | 64.2% | 53 |
| 04:00 | +0.006% | 0.965% | 60.4% | 53 |
| 05:00 | -0.130% | 0.810% | 50.9% | 53 |
| 06:00 | -0.114% | 1.142% | 49.1% | 53 |
| 07:00 | +0.215% | 1.165% | 64.8% | 54 |
| 08:00 | +0.186% | 1.230% | 64.8% | 54 |
| 09:00 | -0.143% | 1.340% | 44.4% | 54 |
| 10:00 | +0.167% | 1.141% | 59.3% | 54 |
| 11:00 | +0.012% | 0.839% | 59.3% | 54 |
| 12:00 | +0.315% | 1.183% | 66.7% | 54 |
| 13:00 | -0.216% | 1.235% | 57.4% | 54 |
| 14:00 | -0.037% | 1.211% | 53.7% | 54 |
| 15:00 | +0.035% | 1.195% | 53.7% | 54 |
| 16:00 | +0.325% | 1.346% | 68.5% | 54 |
| 17:00 | +0.262% | 0.851% | 66.7% | 54 |
| 18:00 | -0.111% | 1.064% | 53.7% | 54 |
| 19:00 | +0.012% | 0.862% | 63.0% | 54 |
| 20:00 | -0.181% | 0.669% | 55.6% | 54 |
| 21:00 | -0.002% | 1.304% | 48.1% | 54 |
| 22:00 | -0.064% | 1.354% | 56.6% | 53 |
| 23:00 | +0.292% | 1.451% | 58.5% | 53 |
전체 유니버스 기반 비교는 /timing 참고.
숏 후보 점수 높을수록 숏 후보로 적합
가격 (USDT)
RSI-10 70+ 과매수 · 30- 과매도
시그널 히스토리 스코어 기록 시점 이후 실제 가격 변동 — 숏 기준
| 시점 | 점수 | 그때 가격 | +1시간 | +6시간 | +1일 | PnL 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06. 03. 오후 10:00 | 24.1 | $0.1288 | — | — | — | — |
| 06. 03. 오후 09:00 | 33.6 | $0.1321 | +1.97% | — | — | — |
| 06. 03. 오후 08:00 | 32.3 | $0.1324 | +1.81% | — | — | — |
| 06. 03. 오후 07:00 | 32.4 | $0.1305 | -0.15% | — | — | — |
| 06. 03. 오후 06:00 | 32.4 | $0.1316 | -0.46% | — | — | — |
| 06. 03. 오후 05:00 | 43.5 | $0.1348 | +2.82% | — | — | — |
| 06. 03. 오후 04:00 | 35.7 | $0.1329 | +1.20% | +2.56% | — | — |
| 06. 03. 오후 03:00 | 35.7 | $0.1314 | -0.99% | +1.07% | — | — |
| 06. 03. 오후 02:00 | 22.1 | $0.1266 | -5.69% | -3.24% | — | — |
| 06. 03. 오후 01:00 | 32.2 | $0.1266 | -4.11% | -4.42% | — | — |
| 06. 03. 오후 12:00 | 32.2 | $0.1291 | +0.23% | -1.47% | — | — |
| 06. 03. 오전 11:00 | 21.8 | $0.1262 | +0.48% | -4.04% | — | — |
| 06. 03. 오전 10:00 | 16.2 | $0.1245 | -3.29% | -6.59% | — | — |
| 06. 03. 오전 09:00 | 17.2 | $0.1213 | -5.19% | -10.31% | — | — |
| 06. 03. 오전 08:00 | 21.4 | $0.1263 | -0.55% | -4.35% | — | — |
| 06. 03. 오전 07:00 | 21.4 | $0.1288 | +4.27% | 0.00% | — | — |
| 06. 03. 오전 06:00 | 20.3 | $0.1280 | +4.30% | +1.88% | — | — |
| 06. 03. 오전 05:00 | 20.8 | $0.1269 | -1.89% | -1.34% | — | — |
| 06. 03. 오전 04:00 | 20.8 | $0.1294 | +0.93% | +1.39% | — | — |
| 06. 03. 오전 03:00 | 22.9 | $0.1304 | +1.69% | +2.61% | — | — |
| 06. 03. 오전 02:00 | 26.8 | $0.1321 | +1.89% | +6.66% | — | — |
| 06. 03. 오전 01:00 | 25.5 | $0.1275 | -2.67% | +3.92% | — | — |
| 06. 03. 오전 12:00 | 26.6 | $0.1296 | -1.39% | +0.23% | — | — |
| 06. 02. 오후 11:00 | 34.4 | $0.1355 | +4.06% | +5.39% | — | — |
| 06. 02. 오후 10:00 | 35.3 | $0.1367 | +4.32% | +6.22% | +5.27% | — |
| 06. 02. 오후 09:00 | 36.2 | $0.1350 | -0.89% | +4.00% | +3.70% | — |
| 06. 02. 오후 08:00 | 32.5 | $0.1333 | -2.70% | +1.80% | +1.95% | — |
| 06. 02. 오후 07:00 | 36.6 | $0.1340 | -0.52% | +1.94% | +1.34% | — |
| 06. 02. 오후 06:00 | 27.2 | $0.1310 | -3.36% | +0.76% | 0.00% | — |
| 06. 02. 오후 05:00 | 24.4 | $0.1331 | -1.58% | +1.73% | +1.35% | — |
| 06. 02. 오후 04:00 | 24.0 | $0.1303 | -1.38% | -4.53% | -1.84% | — |
| 06. 02. 오후 03:00 | 22.9 | $0.1295 | -1.62% | -5.71% | -3.32% | — |
| 06. 02. 오후 02:00 | 29.5 | $0.1334 | +2.55% | -0.97% | +1.20% | — |
| 06. 02. 오후 01:00 | 42.9 | $0.1359 | +4.12% | +0.37% | +5.22% | — |
| 06. 02. 오후 12:00 | 34.4 | $0.1377 | +4.43% | +1.82% | +8.79% | — |
| 06. 02. 오전 11:00 | 33.7 | $0.1352 | -0.37% | +2.29% | +4.88% | — |
| 06. 02. 오전 10:00 | 46.5 | $0.1371 | -1.82% | +4.01% | +6.93% | — |
| 06. 02. 오전 09:00 | 49.2 | $0.1388 | +2.31% | +6.34% | +8.50% | — |
| 06. 02. 오전 08:00 | 50.9 | $0.1385 | +1.44% | +5.92% | +10.97% | — |
| 06. 02. 오전 07:00 | 49.6 | $0.1397 | +0.64% | +5.80% | +12.31% | — |
| 06. 02. 오전 06:00 | 47.7 | $0.1382 | -1.74% | +1.81% | +6.44% | — |
| 06. 02. 오전 05:00 | 48.7 | $0.1376 | +0.44% | -1.45% | +6.83% | — |
| 06. 02. 오전 04:00 | 46.3 | $0.1350 | -2.52% | -0.44% | +5.04% | — |
| 06. 02. 오전 03:00 | 55.6 | $0.1369 | +0.22% | +0.29% | +5.33% | — |
| 06. 02. 오전 02:00 | 54.2 | $0.1347 | -0.37% | -3.04% | +2.82% | — |
| 06. 02. 오전 01:00 | 56.3 | $0.1334 | -1.95% | -5.40% | +1.50% | — |
| 06. 02. 오전 12:00 | 36.5 | $0.1318 | -3.03% | -3.95% | +1.37% | — |
| 06. 01. 오후 11:00 | 45.6 | $0.1273 | -5.42% | -8.72% | -2.75% | — |
| 06. 01. 오후 10:00 | 44.5 | $0.1269 | -4.33% | -7.64% | -7.33% | — |
| 06. 01. 오후 09:00 | 32.2 | $0.1248 | -1.28% | -8.33% | -9.70% | — |
수익률은 숏 기준입니다 — 가격이 내려가면 수익 (녹색), 올라가면 손실 (적색). 아직 해당 시점 이후로 충분한 시간이 지나지 않은 셀은 —로 표시됩니다.
스냅샷은 매 시간 정각에 한 번씩 기록됩니다. 90일까지 보관하며 그 이후는 자동으로 삭제됩니다.