⚠ 조작 의심 종목 — 메인 랭킹·백테스트에서 제외됨
다음 패턴에 해당되어 이 코인은 /, /timing, AI 전략, 가중치 실험, /backtest에서 자동 제외됩니다. 표시되는 RSI·점수·모멘텀 수치는 신뢰하기 어렵습니다.
회전율 27144%
NOT
0.000468 +5.31% 24h마지막 업데이트 7분 전
1h
-0.30%
4h
-2.36%
EMA-1h 괴리
-0.25%
볼륨 서지
×0.44
RSI 다이버전스
—
RSI-10
90.0
7d
+5.31%
30d
-3.47%
펀딩 (8h)
-0.000%
시총
$48.0M
포지션 시뮬레이터 유지증거금 0.5% · 왕복 수수료 0.08% 반영 (펀딩비 제외)
포지션 규모
—
청산가
—
청산까지
—
진입가
0.000468
가격 변동 시 손익
-10%
—
-5%
—
-2%
—
+2%
—
+5%
—
+10%
—
만약에 이때 진입했다면 위 시뮬레이터 설정 기준
시간별 (1h ~ 24h 전)
1h
+$7.28
+7.28%
가격 -1.54%
2h
+$6.97
+6.97%
가격 -1.47%
3h
+$11.18
+11.18%
가격 -2.32%
4h
+$5.93
+5.93%
가격 -1.27%
5h
+$0.35
+0.35%
가격 -0.15%
6h
+$0.88
+0.88%
가격 -0.26%
7h
-$12.66
-12.66%
가격 +2.45%
8h
-$17.41
-17.41%
가격 +3.40%
9h
-$5.36
-5.36%
가격 +0.99%
10h
-$6.67
-6.67%
가격 +1.25%
11h
-$17.41
-17.41%
가격 +3.40%
12h
-$26.83
-26.83%
가격 +5.29%
13h
-$27.19
-27.19%
가격 +5.36%
14h
-$14.35
-14.35%
가격 +2.79%
15h
-$16.39
-16.39%
가격 +3.20%
16h
-$24.12
-24.12%
가격 +4.74%
17h
-$23.07
-23.07%
가격 +4.53%
18h
-$15.36
-15.36%
가격 +2.99%
19h
-$27.90
-27.90%
가격 +5.50%
20h
-$33.67
-33.67%
가격 +6.65%
21h
-$16.50
-16.50%
가격 +3.22%
22h
+$3.84
+3.84%
가격 -0.85%
23h
+$9.75
+9.75%
가격 -2.03%
24h
+$2.47
+2.47%
가격 -0.57%
7일 전
데이터 부족
30일 전
데이터 부족
시간대 숏 진입 가이드 NOT 1h 스냅샷 1,284쌍 · ±5~30% 윈저라이징
NOT 추천 KR 진입 시간 · 1시간 보유
숏 유리 · 평균 가장 많이 떨어진 상위 3개: 08:00 (+0.257%, 승률 70%, n=54) , 23:00 (+0.255%, 승률 60%, n=53) , 04:00 (+0.229%, 승률 60%, n=53)
숏 회피 · 평균 가장 많이 오른 상위 3개: 01:00 (-0.370%, 승률 44%, n=52) , 12:00 (-0.303%, 승률 54%, n=54) , 03:00 (-0.299%, 승률 53%, n=53)
표본 n ≥ 17인 시간대만 후보로 사용. 이 코인 단독 데이터라 /timing 전체 평균보다 노이즈가 큽니다. 과거 평균이며 미래를 보장하지 않습니다.
| KR 진입 시간 | 숏 평균 | 표준편차 | 숏 승률 | 표본 n |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -0.057% | 1.442% | 54.7% | 53 |
| 01:00 | -0.370% | 1.234% | 44.2% | 52 |
| 02:00 | -0.295% | 1.057% | 40.4% | 52 |
| 03:00 | -0.299% | 1.428% | 52.8% | 53 |
| 04:00 | +0.229% | 1.317% | 60.4% | 53 |
| 05:00 | -0.107% | 1.070% | 49.1% | 53 |
| 06:00 | -0.124% | 1.093% | 50.9% | 53 |
| 07:00 | +0.184% | 1.144% | 70.4% | 54 |
| 08:00 | +0.257% | 0.831% | 70.4% | 54 |
| 09:00 | -0.252% | 1.102% | 46.3% | 54 |
| 10:00 | +0.178% | 1.471% | 66.7% | 54 |
| 11:00 | -0.153% | 1.270% | 44.4% | 54 |
| 12:00 | -0.303% | 1.374% | 53.7% | 54 |
| 13:00 | +0.063% | 1.459% | 55.6% | 54 |
| 14:00 | +0.103% | 1.399% | 63.0% | 54 |
| 15:00 | -0.031% | 1.326% | 44.4% | 54 |
| 16:00 | +0.189% | 1.426% | 57.4% | 54 |
| 17:00 | +0.200% | 1.055% | 64.8% | 54 |
| 18:00 | +0.034% | 1.041% | 59.3% | 54 |
| 19:00 | +0.107% | 1.075% | 68.5% | 54 |
| 20:00 | -0.056% | 1.140% | 51.9% | 54 |
| 21:00 | -0.006% | 0.966% | 56.6% | 53 |
| 22:00 | +0.121% | 1.171% | 56.6% | 53 |
| 23:00 | +0.255% | 1.550% | 60.4% | 53 |
전체 유니버스 기반 비교는 /timing 참고.
숏 후보 점수 높을수록 숏 후보로 적합
가격 (USDT)
RSI-10 70+ 과매수 · 30- 과매도
시그널 히스토리 스코어 기록 시점 이후 실제 가격 변동 — 숏 기준
| 시점 | 점수 | 그때 가격 | +1시간 | +6시간 | +1일 | PnL 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06. 03. 오후 09:00 | 32.9 | $0.000471 | — | — | — | — |
| 06. 03. 오후 08:00 | 35.6 | $0.000474 | +1.20% | — | — | — |
| 06. 03. 오후 07:00 | 39.4 | $0.000477 | +1.55% | — | — | — |
| 06. 03. 오후 06:00 | 39.4 | $0.000478 | +0.48% | — | — | — |
| 06. 03. 오후 05:00 | 35.8 | $0.000476 | +0.25% | — | — | — |
| 06. 03. 오후 04:00 | 35.9 | $0.000475 | -0.84% | — | — | — |
| 06. 03. 오후 03:00 | 35.4 | $0.000469 | -1.15% | +0.15% | — | — |
| 06. 03. 오후 02:00 | 33.3 | $0.000455 | -2.99% | -3.07% | — | — |
| 06. 03. 오후 01:00 | 29.8 | $0.000461 | -1.85% | -3.17% | — | — |
| 06. 03. 오후 12:00 | 29.8 | $0.000459 | +0.50% | -3.46% | — | — |
| 06. 03. 오전 11:00 | 27.6 | $0.000457 | +1.03% | -4.81% | — | — |
| 06. 03. 오전 10:00 | 18.6 | $0.000452 | -2.41% | -4.77% | — | — |
| 06. 03. 오전 09:00 | 19.8 | $0.000440 | -5.00% | -6.52% | — | — |
| 06. 03. 오전 08:00 | 29.0 | $0.000452 | -0.13% | -3.81% | — | — |
| 06. 03. 오전 07:00 | 29.1 | $0.000461 | +3.58% | +0.91% | — | — |
| 06. 03. 오전 06:00 | 25.8 | $0.000450 | +1.25% | -0.62% | — | — |
| 06. 03. 오전 05:00 | 19.1 | $0.000437 | -4.28% | -6.12% | — | — |
| 06. 03. 오전 04:00 | 19.1 | $0.000449 | -1.09% | -3.05% | — | — |
| 06. 03. 오전 03:00 | 19.0 | $0.000453 | +1.33% | +0.02% | — | — |
| 06. 03. 오전 02:00 | 14.3 | $0.000449 | +0.33% | +1.05% | — | — |
| 06. 03. 오전 01:00 | 20.1 | $0.000437 | -4.08% | -1.72% | — | — |
| 06. 03. 오전 12:00 | 20.1 | $0.000456 | +2.70% | +0.11% | — | — |
| 06. 02. 오후 11:00 | 29.1 | $0.000474 | +7.42% | +4.37% | — | — |
| 06. 02. 오후 10:00 | 23.0 | $0.000476 | +4.65% | +6.08% | — | — |
| 06. 02. 오후 09:00 | 22.6 | $0.000470 | -0.45% | +4.75% | +0.43% | — |
| 06. 02. 오후 08:00 | 24.5 | $0.000471 | -1.38% | +3.54% | +0.38% | — |
| 06. 02. 오후 07:00 | 22.4 | $0.000468 | -0.68% | +5.15% | -1.65% | — |
| 06. 02. 오후 06:00 | 22.8 | $0.000470 | -1.00% | +6.54% | -1.13% | — |
| 06. 02. 오후 05:00 | 24.7 | $0.000470 | +0.38% | +3.51% | -1.96% | — |
| 06. 02. 오후 04:00 | 24.7 | $0.000474 | +0.55% | +0.32% | -0.11% | — |
| 06. 02. 오후 03:00 | 25.0 | $0.000475 | +1.14% | -0.63% | +1.20% | — |
| 06. 02. 오후 02:00 | 28.3 | $0.000480 | +2.25% | +1.92% | +2.25% | — |
| 06. 02. 오후 01:00 | 25.9 | $0.000484 | +2.36% | +2.00% | +5.64% | — |
| 06. 02. 오후 12:00 | 24.9 | $0.000470 | -1.19% | +0.32% | +3.66% | — |
| 06. 02. 오전 11:00 | 25.2 | $0.000476 | -1.45% | +1.09% | +2.69% | — |
| 06. 02. 오전 10:00 | 35.1 | $0.000482 | +1.12% | +2.59% | +4.05% | — |
| 06. 02. 오전 09:00 | 34.9 | $0.000483 | +2.51% | +2.78% | +6.22% | — |
| 06. 02. 오전 08:00 | 36.1 | $0.000481 | +0.23% | +1.69% | +7.55% | — |
| 06. 02. 오전 07:00 | 36.2 | $0.000488 | +0.62% | +2.56% | +8.96% | — |
| 06. 02. 오전 06:00 | 37.2 | $0.000491 | +0.75% | +1.63% | +7.27% | — |
| 06. 02. 오전 05:00 | 39.5 | $0.000486 | +0.86% | +2.08% | +6.78% | — |
| 06. 02. 오전 04:00 | 41.6 | $0.000487 | -0.25% | +3.47% | +8.35% | — |
| 06. 02. 오전 03:00 | 44.8 | $0.000483 | -1.99% | +0.64% | +7.27% | — |
| 06. 02. 오전 02:00 | 34.0 | $0.000491 | +1.12% | +1.36% | +7.55% | — |
| 06. 02. 오전 01:00 | 34.1 | $0.000472 | -2.84% | -3.24% | +6.04% | — |
| 06. 02. 오전 12:00 | 29.0 | $0.000464 | -5.86% | -3.86% | +5.47% | — |
| 06. 01. 오후 11:00 | 36.0 | $0.000467 | -2.08% | -4.71% | +2.81% | — |
| 06. 01. 오후 10:00 | 36.1 | $0.000469 | +0.70% | -5.08% | -0.75% | — |
| 06. 01. 오후 09:00 | 36.8 | $0.000472 | +1.48% | -2.99% | -1.21% | — |
| 06. 01. 오후 08:00 | 27.3 | $0.000467 | -0.51% | -3.96% | -0.84% | — |
수익률은 숏 기준입니다 — 가격이 내려가면 수익 (녹색), 올라가면 손실 (적색). 아직 해당 시점 이후로 충분한 시간이 지나지 않은 셀은 —로 표시됩니다.
스냅샷은 매 시간 정각에 한 번씩 기록됩니다. 90일까지 보관하며 그 이후는 자동으로 삭제됩니다.