ORDI
3.672 +9.55% 24h마지막 업데이트 12분 전
1h
-0.27%
4h
+0.88%
EMA-1h 괴리
+1.02%
볼륨 서지
×0.53
RSI 다이버전스
-5.4
RSI-10
88.3
7d
+9.55%
30d
-8.43%
펀딩 (8h)
+0.003%
시총
$82.8M
포지션 시뮬레이터 유지증거금 0.5% · 왕복 수수료 0.08% 반영 (펀딩비 제외)
포지션 규모
—
청산가
—
청산까지
—
진입가
3.672
가격 변동 시 손익
-10%
—
-5%
—
-2%
—
+2%
—
+5%
—
+10%
—
만약에 이때 진입했다면 위 시뮬레이터 설정 기준
시간별 (1h ~ 24h 전)
1h
+$5.12
+5.12%
가격 -1.10%
2h
+$5.25
+5.25%
가격 -1.13%
3h
-$5.07
-5.07%
가격 +0.93%
4h
-$0.13
-0.13%
가격 -0.05%
5h
-$14.40
-14.40%
가격 +2.80%
6h
-$11.11
-11.11%
가격 +2.14%
7h
-$30.12
-30.12%
가격 +5.94%
8h
-$44.24
-44.24%
가격 +8.77%
9h
-$34.43
-34.43%
가격 +6.81%
10h
-$35.52
-35.52%
가격 +7.02%
11h
-$32.88
-32.88%
가격 +6.50%
12h
-$47.97
-47.97%
가격 +9.51%
13h
-$52.25
-52.25%
가격 +10.37%
14h
-$37.56
-37.56%
가격 +7.43%
15h
-$31.65
-31.65%
가격 +6.25%
16h
-$35.21
-35.21%
가격 +6.96%
17h
-$22.88
-22.88%
가격 +4.50%
18h
-$6.74
-6.74%
가격 +1.27%
19h
-$2.45
-2.45%
가격 +0.41%
20h
-$5.91
-5.91%
가격 +1.10%
21h
-$6.05
-6.05%
가격 +1.13%
22h
+$5.12
+5.12%
가격 -1.10%
23h
+$6.85
+6.85%
가격 -1.45%
24h
+$4.59
+4.59%
가격 -1.00%
7일 전
데이터 부족
30일 전
데이터 부족
시간대 숏 진입 가이드 ORDI 1h 스냅샷 1,284쌍 · ±5~30% 윈저라이징
ORDI 추천 KR 진입 시간 · 1시간 보유
숏 유리 · 평균 가장 많이 떨어진 상위 3개: 10:00 (+0.574%, 승률 63%, n=54) , 07:00 (+0.572%, 승률 80%, n=54) , 19:00 (+0.302%, 승률 61%, n=54)
숏 회피 · 평균 가장 많이 오른 상위 3개: 01:00 (-0.537%, 승률 37%, n=52) , 09:00 (-0.253%, 승률 50%, n=54) , 04:00 (-0.230%, 승률 55%, n=53)
표본 n ≥ 17인 시간대만 후보로 사용. 이 코인 단독 데이터라 /timing 전체 평균보다 노이즈가 큽니다. 과거 평균이며 미래를 보장하지 않습니다.
| KR 진입 시간 | 숏 평균 | 표준편차 | 숏 승률 | 표본 n |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -0.058% | 1.354% | 60.4% | 53 |
| 01:00 | -0.537% | 1.401% | 36.5% | 52 |
| 02:00 | -0.193% | 1.211% | 40.4% | 52 |
| 03:00 | -0.186% | 1.393% | 43.4% | 53 |
| 04:00 | -0.230% | 1.726% | 54.7% | 53 |
| 05:00 | -0.007% | 1.083% | 56.6% | 53 |
| 06:00 | -0.183% | 1.166% | 54.7% | 53 |
| 07:00 | +0.572% | 1.369% | 79.6% | 54 |
| 08:00 | +0.091% | 1.194% | 57.4% | 54 |
| 09:00 | -0.253% | 1.178% | 50.0% | 54 |
| 10:00 | +0.574% | 1.363% | 63.0% | 54 |
| 11:00 | +0.183% | 1.232% | 57.4% | 54 |
| 12:00 | +0.020% | 1.560% | 50.0% | 54 |
| 13:00 | +0.089% | 1.428% | 59.3% | 54 |
| 14:00 | -0.027% | 1.592% | 59.3% | 54 |
| 15:00 | +0.077% | 1.274% | 61.1% | 54 |
| 16:00 | +0.190% | 0.966% | 55.6% | 54 |
| 17:00 | +0.062% | 1.075% | 59.3% | 54 |
| 18:00 | +0.039% | 1.351% | 63.0% | 54 |
| 19:00 | +0.302% | 1.137% | 61.1% | 54 |
| 20:00 | +0.029% | 0.882% | 55.6% | 54 |
| 21:00 | +0.135% | 0.928% | 64.2% | 53 |
| 22:00 | -0.007% | 1.108% | 54.7% | 53 |
| 23:00 | +0.110% | 1.318% | 58.5% | 53 |
전체 유니버스 기반 비교는 /timing 참고.
잔고 곡선 24h 구간 시작 시점에 진입했다면 현재까지의 잔고 추이
숏 후보 점수 높을수록 숏 후보로 적합
가격 (USDT)
RSI-10 70+ 과매수 · 30- 과매도
시그널 히스토리 스코어 기록 시점 이후 실제 가격 변동 — 숏 기준
| 시점 | 점수 | 그때 가격 | +1시간 | +6시간 | +1일 | PnL 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06. 03. 오후 09:00 | 34.8 | $3.699 | — | — | — | — |
| 06. 03. 오후 08:00 | 39.0 | $3.743 | +1.95% | — | — | — |
| 06. 03. 오후 07:00 | 35.9 | $3.656 | -0.66% | — | — | — |
| 06. 03. 오후 06:00 | 35.9 | $3.615 | -2.71% | — | — | — |
| 06. 03. 오후 05:00 | 35.9 | $3.669 | -1.20% | — | — | — |
| 06. 03. 오후 04:00 | 35.6 | $3.605 | -0.92% | — | — | — |
| 06. 03. 오후 03:00 | 35.6 | $3.549 | -3.55% | -3.41% | — | — |
| 06. 03. 오후 02:00 | 25.2 | $3.416 | -4.60% | -7.73% | — | — |
| 06. 03. 오후 01:00 | 22.1 | $3.446 | -4.32% | -7.75% | — | — |
| 06. 03. 오후 12:00 | 21.8 | $3.419 | -1.37% | -8.60% | — | — |
| 06. 03. 오전 11:00 | 23.4 | $3.463 | +2.54% | -5.05% | — | — |
| 06. 03. 오전 10:00 | 13.8 | $3.461 | +0.66% | -6.18% | — | — |
| 06. 03. 오전 09:00 | 13.7 | $3.302 | -3.94% | -8.21% | — | — |
| 06. 03. 오전 08:00 | 13.4 | $3.399 | -1.44% | -5.77% | — | — |
| 06. 03. 오전 07:00 | 18.4 | $3.483 | +3.76% | +0.49% | — | — |
| 06. 03. 오전 06:00 | 15.1 | $3.427 | +2.92% | +1.52% | — | — |
| 06. 03. 오전 05:00 | 17.0 | $3.383 | -1.03% | -1.63% | — | — |
| 06. 03. 오전 04:00 | 17.0 | $3.520 | +1.82% | +2.50% | — | — |
| 06. 03. 오전 03:00 | 24.1 | $3.647 | +5.87% | +5.46% | — | — |
| 06. 03. 오전 02:00 | 25.2 | $3.717 | +5.43% | +9.82% | — | — |
| 06. 03. 오전 01:00 | 23.7 | $3.553 | -2.05% | +6.36% | — | — |
| 06. 03. 오전 12:00 | 24.2 | $3.633 | -0.66% | +5.92% | — | — |
| 06. 02. 오후 11:00 | 29.1 | $3.714 | +2.21% | +6.95% | — | — |
| 06. 02. 오후 10:00 | 29.7 | $3.692 | +1.63% | +7.02% | — | — |
| 06. 02. 오후 09:00 | 29.8 | $3.727 | +0.38% | +5.69% | +1.53% | — |
| 06. 02. 오후 08:00 | 31.8 | $3.745 | +0.51% | +3.18% | +1.74% | — |
| 06. 02. 오후 07:00 | 28.1 | $3.710 | +0.03% | +1.43% | -0.08% | — |
| 06. 02. 오후 06:00 | 26.7 | $3.729 | -1.39% | +2.60% | +0.43% | — |
| 06. 02. 오후 05:00 | 23.7 | $3.673 | -1.93% | +1.12% | +0.95% | — |
| 06. 02. 오후 04:00 | 23.7 | $3.648 | -2.63% | -1.78% | -0.74% | — |
| 06. 02. 오후 03:00 | 25.2 | $3.683 | -0.33% | -1.17% | +2.99% | — |
| 06. 02. 오후 02:00 | 28.9 | $3.748 | +3.12% | +1.04% | +4.08% | — |
| 06. 02. 오후 01:00 | 27.1 | $3.732 | +2.04% | -1.31% | +7.13% | — |
| 06. 02. 오후 12:00 | 27.1 | $3.695 | -0.35% | -1.33% | +8.66% | — |
| 06. 02. 오전 11:00 | 32.1 | $3.793 | +1.24% | +1.29% | +9.36% | — |
| 06. 02. 오전 10:00 | 52.5 | $3.993 | +6.24% | +7.46% | +14.05% | — |
| 06. 02. 오전 09:00 | 46.6 | $3.957 | +5.41% | +8.24% | +12.86% | — |
| 06. 02. 오전 08:00 | 32.9 | $3.787 | -2.83% | +3.46% | +11.49% | — |
| 06. 02. 오전 07:00 | 32.6 | $3.657 | -9.65% | -1.39% | +9.02% | — |
| 06. 02. 오전 06:00 | 32.1 | $3.654 | -6.13% | -2.52% | +6.46% | — |
| 06. 02. 오전 05:00 | 34.6 | $3.656 | -1.42% | -2.41% | +5.47% | — |
| 06. 02. 오전 04:00 | 30.8 | $3.637 | -0.60% | -2.91% | +5.61% | — |
| 06. 02. 오전 03:00 | 31.7 | $3.625 | -1.27% | -7.42% | +3.03% | — |
| 06. 02. 오전 02:00 | 31.7 | $3.625 | +0.25% | -10.62% | -0.03% | — |
| 06. 02. 오전 01:00 | 31.7 | $3.623 | -0.14% | -7.04% | -0.94% | — |
| 06. 02. 오전 12:00 | 31.4 | $3.597 | -1.45% | -3.09% | -0.97% | — |
| 06. 01. 오후 11:00 | 39.4 | $3.576 | -1.06% | -2.32% | -1.57% | — |
| 06. 01. 오후 10:00 | 39.5 | $3.636 | +0.19% | -0.96% | -2.12% | — |
| 06. 01. 오후 09:00 | 41.5 | $3.653 | +2.38% | +1.01% | -2.00% | — |
| 06. 01. 오후 08:00 | 29.1 | $3.604 | -0.28% | -0.67% | -2.91% | — |
수익률은 숏 기준입니다 — 가격이 내려가면 수익 (녹색), 올라가면 손실 (적색). 아직 해당 시점 이후로 충분한 시간이 지나지 않은 셀은 —로 표시됩니다.
스냅샷은 매 시간 정각에 한 번씩 기록됩니다. 90일까지 보관하며 그 이후는 자동으로 삭제됩니다.