⚠ 조작 의심 종목 — 메인 랭킹·백테스트에서 제외됨
다음 패턴에 해당되어 이 코인은 /, /intraday, /strategy, /weights, /backtest에서 자동 제외됩니다. 표시되는 RSI·점수·모멘텀 수치는 신뢰하기 어렵습니다.
회전율 4274%
PUMP
0.001887 -1.87% 24h마지막 업데이트 4051분 전
RSI-10
56.5
7d
+1.18%
30d
-2.98%
시총
$666.7M
포지션 시뮬레이터 유지증거금 0.5% · 왕복 수수료 0.08% 반영 (펀딩비 제외)
포지션 규모
—
청산가
—
청산까지
—
진입가
0.001887
가격 변동 시 손익
-10%
—
-5%
—
-2%
—
+2%
—
+5%
—
+10%
—
만약에 이때 진입했다면 위 시뮬레이터 설정 기준
시간별 (1h ~ 24h 전)
1h
+$31.13
+31.13%
가격 -6.31%
2h
+$26.90
+26.90%
가격 -5.46%
3h
+$21.39
+21.39%
가격 -4.36%
4h
+$18.47
+18.47%
가격 -3.77%
5h
+$14.01
+14.01%
가격 -2.88%
6h
+$22.60
+22.60%
가격 -4.60%
7h
+$19.20
+19.20%
가격 -3.92%
8h
+$18.22
+18.22%
가격 -3.72%
9h
+$21.64
+21.64%
가격 -4.41%
10h
+$28.56
+28.56%
가격 -5.79%
11h
+$29.96
+29.96%
가격 -6.07%
12h
+$28.79
+28.79%
가격 -5.84%
13h
+$30.20
+30.20%
가격 -6.12%
14h
+$31.59
+31.59%
가격 -6.40%
15h
+$36.65
+36.65%
가격 -7.41%
16h
+$32.52
+32.52%
가격 -6.58%
17h
+$15.75
+15.75%
가격 -3.23%
18h
+$10.23
+10.23%
가격 -2.13%
19h
+$18.22
+18.22%
가격 -3.72%
20h
+$5.10
+5.10%
가격 -1.10%
21h
+$8.96
+8.96%
가격 -1.87%
22h
+$17.98
+17.98%
가격 -3.68%
23h
+$13.51
+13.51%
가격 -2.78%
24h
+$14.01
+14.01%
가격 -2.88%
7일 전
진입가 $0.001855
-$9.03
-9.03%
가격 +1.73%
30일 전
데이터 부족
잔고 곡선 90d 구간 시작 시점에 진입했다면 현재까지의 잔고 추이
숏 후보 점수 높을수록 숏 후보로 적합
가격 (USDT)
RSI-10 70+ 과매수 · 30- 과매도
이 코인의 과거 점수 vs 실제 수익 각 스냅샷 시점 이후 가격이 어떻게 움직였는지 — 숏 기준
| 시점 | 점수 | 그때 가격 | +1시간 | +6시간 | +1일 | PnL 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04. 17. 오후 08:00 | 17.2 | $0.001887 | — | — | — | — |
| 04. 17. 오후 07:00 | 17.2 | $0.001887 | -6.78% | — | — | — |
| 04. 17. 오후 06:00 | 17.2 | $0.001887 | -4.82% | — | — | — |
| 04. 17. 오후 05:00 | 17.2 | $0.001887 | -6.73% | — | — | — |
| 04. 17. 오후 04:00 | 17.2 | $0.001887 | -5.78% | — | — | — |
| 04. 17. 오후 03:00 | 17.2 | $0.001887 | -4.56% | — | — | — |
| 04. 17. 오후 02:00 | 17.2 | $0.001887 | -3.92% | -6.78% | — | — |
| 04. 17. 오후 01:00 | 17.2 | $0.001887 | -2.97% | -4.82% | — | — |
| 04. 17. 오후 12:00 | 17.2 | $0.001887 | -4.82% | -6.73% | — | — |
| 04. 17. 오전 11:00 | 17.2 | $0.001887 | -4.08% | -5.78% | — | — |
| 04. 17. 오전 10:00 | 17.2 | $0.001887 | -3.92% | -4.56% | — | — |
| 04. 17. 오전 09:00 | 17.2 | $0.001887 | -4.61% | -3.92% | — | — |
| 04. 17. 오전 08:00 | 17.2 | $0.001887 | -6.20% | -2.97% | — | — |
| 04. 17. 오전 07:01 | 17.2 | $0.001887 | -6.47% | -4.82% | — | — |
| 04. 17. 오전 06:01 | 17.2 | $0.001887 | -6.25% | -4.08% | — | — |
| 04. 17. 오전 05:01 | 17.2 | $0.001887 | -6.52% | -3.92% | — | — |
| 04. 17. 오전 04:00 | 17.2 | $0.001887 | -6.84% | -4.61% | — | — |
| 04. 17. 오전 03:01 | 17.2 | $0.001887 | -8.00% | -6.20% | — | — |
| 04. 17. 오전 02:00 | 17.2 | $0.001887 | -7.05% | -6.47% | — | — |
| 04. 17. 오전 01:00 | 17.2 | $0.001887 | -3.34% | -6.25% | — | — |
| 04. 17. 오전 12:00 | 17.2 | $0.001887 | -2.23% | -6.52% | — | — |
| 04. 16. 오후 11:00 | 17.2 | $0.001887 | -3.82% | -6.84% | — | — |
| 04. 16. 오후 10:00 | 17.2 | $0.001887 | -1.11% | -8.00% | — | — |
| 04. 16. 오후 09:00 | 17.2 | $0.001887 | -1.96% | -7.05% | — | — |
| 04. 16. 오후 08:00 | 17.2 | $0.001887 | -3.76% | -3.34% | -6.78% | — |
| 04. 16. 오후 07:00 | 17.2 | $0.001887 | -2.91% | -2.23% | -4.82% | — |
| 04. 16. 오후 06:00 | 17.2 | $0.001887 | -2.97% | -3.82% | -6.73% | — |
| 04. 16. 오후 05:00 | 17.2 | $0.001887 | -3.55% | -1.11% | -5.78% | — |
| 04. 16. 오후 04:00 | 17.2 | $0.001887 | -3.39% | -1.96% | -4.56% | — |
| 04. 16. 오후 03:00 | 17.2 | $0.001887 | -3.87% | -3.76% | -3.92% | — |
| 04. 16. 오후 02:00 | 17.2 | $0.001887 | -4.56% | -2.91% | -2.97% | — |
| 04. 16. 오후 01:00 | 17.2 | $0.001887 | -4.61% | -2.97% | -4.82% | — |
| 04. 16. 오후 12:00 | 17.2 | $0.001887 | -3.87% | -3.55% | -4.08% | — |
| 04. 16. 오전 11:00 | 17.2 | $0.001887 | -2.97% | -3.39% | -3.92% | — |
| 04. 16. 오전 10:00 | 17.2 | $0.001887 | -2.33% | -3.87% | -4.61% | — |
| 04. 16. 오전 09:00 | 17.2 | $0.001887 | -1.01% | -4.56% | -6.20% | — |
| 04. 16. 오전 08:00 | 17.2 | $0.001887 | -1.17% | -4.61% | -6.47% | — |
| 04. 16. 오전 07:00 | 17.2 | $0.001887 | -1.27% | -3.87% | -6.25% | — |
| 04. 16. 오전 06:00 | 17.2 | $0.001887 | -1.06% | -2.97% | -6.52% | — |
| 04. 16. 오전 05:00 | 17.2 | $0.001887 | -1.64% | -2.33% | -6.84% | — |
| 04. 16. 오전 04:00 | 17.2 | $0.001887 | -2.17% | -1.01% | -8.00% | — |
| 04. 16. 오전 03:00 | 17.2 | $0.001887 | -2.65% | -1.17% | -7.05% | — |
| 04. 16. 오전 02:00 | 17.2 | $0.001887 | -2.12% | -1.27% | -3.34% | — |
| 04. 16. 오전 01:00 | 17.2 | $0.001887 | -1.22% | -1.06% | -2.23% | — |
| 04. 16. 오전 12:00 | 17.2 | $0.001887 | -0.69% | -1.64% | -3.82% | — |
| 04. 15. 오후 11:00 | 17.2 | $0.001887 | +0.85% | -2.17% | -1.11% | — |
| 04. 15. 오후 10:00 | 17.2 | $0.001887 | -0.05% | -2.65% | -1.96% | — |
| 04. 15. 오후 09:00 | 17.2 | $0.001887 | +1.43% | -2.12% | -3.76% | — |
| 04. 15. 오후 08:00 | 17.2 | $0.001887 | +1.48% | -1.22% | -2.91% | — |
| 04. 15. 오후 07:00 | 17.2 | $0.001887 | +2.07% | -0.69% | -2.97% | — |
수익률은 숏 기준입니다 — 가격이 내려가면 수익 (녹색), 올라가면 손실 (적색). 아직 해당 시점 이후로 충분한 시간이 지나지 않은 셀은 —로 표시됩니다.
스냅샷은 매 시간 정각에 한 번씩 기록됩니다. 90일까지 보관하며 그 이후는 자동으로 삭제됩니다.