⚠ 조작 의심 종목 — 메인 랭킹·백테스트에서 제외됨
다음 패턴에 해당되어 이 코인은 /, /timing, AI 전략, 가중치 실험, /backtest에서 자동 제외됩니다. 표시되는 RSI·점수·모멘텀 수치는 신뢰하기 어렵습니다.
회전율 395%
SKL
0.005420 +2.85% 24h마지막 업데이트 10분 전
1h
-0.73%
4h
-0.91%
EMA-1h 괴리
-0.31%
볼륨 서지
×0.60
RSI 다이버전스
-9.5
RSI-10
88.3
7d
+2.85%
30d
+2.85%
펀딩 (8h)
+0.005%
시총
$35.5M
포지션 시뮬레이터 유지증거금 0.5% · 왕복 수수료 0.08% 반영 (펀딩비 제외)
포지션 규모
—
청산가
—
청산까지
—
진입가
0.005420
가격 변동 시 손익
-10%
—
-5%
—
-2%
—
+2%
—
+5%
—
+10%
—
만약에 이때 진입했다면 위 시뮬레이터 설정 기준
시간별 (1h ~ 24h 전)
1h
+$3.26
+3.26%
가격 -0.73%
2h
+$2.35
+2.35%
가격 -0.55%
3h
+$3.26
+3.26%
가격 -0.73%
4h
-$0.40
-0.40%
가격 0.00%
5h
+$1.44
+1.44%
가격 -0.37%
6h
+$5.07
+5.07%
가격 -1.09%
7h
+$4.17
+4.17%
가격 -0.91%
8h
+$1.44
+1.44%
가격 -0.37%
9h
-$6.00
-6.00%
가격 +1.12%
10h
-$18.56
-18.56%
가격 +3.63%
11h
-$9.80
-9.80%
가격 +1.88%
12h
-$8.84
-8.84%
가격 +1.69%
13h
-$9.80
-9.80%
가격 +1.88%
14h
-$14.63
-14.63%
가격 +2.85%
15h
-$17.58
-17.58%
가격 +3.44%
16h
-$4.12
-4.12%
가격 +0.74%
17h
-$1.32
-1.32%
가격 +0.18%
18h
-$3.18
-3.18%
가격 +0.56%
19h
-$4.12
-4.12%
가격 +0.74%
20h
+$4.17
+4.17%
가격 -0.91%
21h
+$3.26
+3.26%
가격 -0.73%
22h
-$3.18
-3.18%
가격 +0.56%
23h
+$6.87
+6.87%
가격 -1.45%
24h
+$17.39
+17.39%
가격 -3.56%
7일 전
데이터 부족
30일 전
데이터 부족
시간대 숏 진입 가이드 SKL 1h 스냅샷 1,286쌍 · ±5~30% 윈저라이징
SKL 추천 KR 진입 시간 · 1시간 보유
숏 유리 · 평균 가장 많이 떨어진 상위 3개: 07:00 (+0.274%, 승률 76%, n=54) , 08:00 (+0.249%, 승률 74%, n=54) , 04:00 (+0.179%, 승률 66%, n=53)
숏 회피 · 평균 가장 많이 오른 상위 3개: 06:00 (-0.158%, 승률 49%, n=53) , 14:00 (-0.126%, 승률 54%, n=54) , 02:00 (-0.125%, 승률 42%, n=52)
표본 n ≥ 17인 시간대만 후보로 사용. 이 코인 단독 데이터라 /timing 전체 평균보다 노이즈가 큽니다. 과거 평균이며 미래를 보장하지 않습니다.
| KR 진입 시간 | 숏 평균 | 표준편차 | 숏 승률 | 표본 n |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | +0.160% | 1.000% | 64.2% | 53 |
| 01:00 | -0.078% | 0.704% | 53.8% | 52 |
| 02:00 | -0.125% | 0.819% | 42.3% | 52 |
| 03:00 | -0.015% | 0.771% | 60.4% | 53 |
| 04:00 | +0.179% | 0.672% | 66.0% | 53 |
| 05:00 | +0.035% | 0.502% | 56.6% | 53 |
| 06:00 | -0.158% | 0.517% | 49.1% | 53 |
| 07:00 | +0.274% | 0.732% | 75.9% | 54 |
| 08:00 | +0.249% | 0.588% | 74.1% | 54 |
| 09:00 | -0.111% | 0.691% | 53.7% | 54 |
| 10:00 | +0.081% | 0.716% | 64.8% | 54 |
| 11:00 | -0.000% | 0.690% | 55.6% | 54 |
| 12:00 | -0.048% | 0.563% | 55.6% | 54 |
| 13:00 | +0.124% | 0.650% | 70.4% | 54 |
| 14:00 | -0.126% | 0.800% | 53.7% | 54 |
| 15:00 | -0.049% | 0.908% | 55.6% | 54 |
| 16:00 | +0.050% | 0.575% | 55.6% | 54 |
| 17:00 | -0.050% | 0.575% | 51.9% | 54 |
| 18:00 | +0.026% | 0.585% | 63.0% | 54 |
| 19:00 | +0.139% | 0.627% | 66.7% | 54 |
| 20:00 | -0.039% | 0.778% | 61.1% | 54 |
| 21:00 | +0.024% | 0.658% | 61.1% | 54 |
| 22:00 | +0.056% | 0.761% | 64.8% | 54 |
| 23:00 | -0.069% | 1.123% | 52.8% | 53 |
전체 유니버스 기반 비교는 /timing 참고.
잔고 곡선 24h 구간 시작 시점에 진입했다면 현재까지의 잔고 추이
숏 후보 점수 높을수록 숏 후보로 적합
가격 (USDT)
RSI-10 70+ 과매수 · 30- 과매도
시그널 히스토리 스코어 기록 시점 이후 실제 가격 변동 — 숏 기준
| 시점 | 점수 | 그때 가격 | +1시간 | +6시간 | +1일 | PnL 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06. 03. 오후 11:00 | 29.2 | $0.005450 | — | — | — | — |
| 06. 03. 오후 10:00 | 29.4 | $0.005460 | +0.73% | — | — | — |
| 06. 03. 오후 09:00 | 30.6 | $0.005500 | +0.73% | — | — | — |
| 06. 03. 오후 08:00 | 28.1 | $0.005450 | -0.18% | — | — | — |
| 06. 03. 오후 07:00 | 28.1 | $0.005420 | -0.74% | — | — | — |
| 06. 03. 오후 06:00 | 30.8 | $0.005460 | -0.18% | — | — | — |
| 06. 03. 오후 05:00 | 32.4 | $0.005490 | +1.28% | +1.28% | — | — |
| 06. 03. 오후 04:00 | 30.2 | $0.005460 | +0.37% | 0.00% | — | — |
| 06. 03. 오후 03:00 | 30.2 | $0.005420 | -1.29% | -0.74% | — | — |
| 06. 03. 오후 02:00 | 20.4 | $0.005270 | -3.61% | -3.61% | — | — |
| 06. 03. 오후 01:00 | 19.9 | $0.005310 | -2.64% | -3.01% | — | — |
| 06. 03. 오후 12:00 | 19.9 | $0.005320 | -0.75% | -1.88% | — | — |
| 06. 03. 오전 11:00 | 20.0 | $0.005340 | +2.06% | -1.87% | — | — |
| 06. 03. 오전 10:00 | 18.0 | $0.005320 | 0.00% | -3.20% | — | — |
| 06. 03. 오전 09:00 | 14.7 | $0.005190 | -2.70% | -5.20% | — | — |
| 06. 03. 오전 08:00 | 14.7 | $0.005320 | -0.19% | -2.44% | — | — |
| 06. 03. 오전 07:00 | 20.1 | $0.005430 | +2.95% | +1.29% | — | — |
| 06. 03. 오전 06:00 | 16.6 | $0.005380 | +2.60% | +2.79% | — | — |
| 06. 03. 오전 05:00 | 16.6 | $0.005330 | -1.13% | +0.19% | — | — |
| 06. 03. 오전 04:00 | 16.6 | $0.005410 | 0.00% | +1.48% | — | — |
| 06. 03. 오전 03:00 | 19.2 | $0.005490 | +1.82% | +2.91% | — | — |
| 06. 03. 오전 02:00 | 12.1 | $0.005480 | +1.82% | +3.83% | — | — |
| 06. 03. 오전 01:00 | 21.4 | $0.005380 | -1.86% | +2.60% | — | — |
| 06. 03. 오전 12:00 | 21.4 | $0.005460 | +0.18% | +1.28% | — | — |
| 06. 02. 오후 11:00 | 24.7 | $0.005650 | +4.60% | +4.25% | +4.07% | — |
| 06. 02. 오후 10:00 | 20.7 | $0.005640 | +2.48% | +4.43% | +3.19% | — |
| 06. 02. 오후 09:00 | 20.7 | $0.005610 | -0.18% | +4.10% | +2.67% | — |
| 06. 02. 오후 08:00 | 29.3 | $0.005650 | +0.18% | +3.01% | +3.36% | — |
| 06. 02. 오후 07:00 | 19.4 | $0.005600 | -0.54% | +2.68% | +2.32% | — |
| 06. 02. 오후 06:00 | 20.6 | $0.005650 | 0.00% | +4.60% | +4.07% | — |
| 06. 02. 오후 05:00 | 21.9 | $0.005620 | +0.53% | +2.14% | +3.20% | — |
| 06. 02. 오후 04:00 | 21.9 | $0.005650 | +0.18% | +0.53% | +2.83% | — |
| 06. 02. 오후 03:00 | 26.5 | $0.005680 | +0.70% | +0.70% | +3.87% | — |
| 06. 02. 오후 02:00 | 29.4 | $0.005740 | +1.92% | +1.92% | +5.05% | — |
| 06. 02. 오후 01:00 | 30.1 | $0.005770 | +2.25% | +2.08% | +7.11% | — |
| 06. 02. 오후 12:00 | 30.1 | $0.005720 | +0.17% | +2.27% | +8.57% | — |
| 06. 02. 오전 11:00 | 28.1 | $0.005700 | -1.23% | +1.05% | +6.67% | — |
| 06. 02. 오전 10:00 | 30.3 | $0.005750 | 0.00% | +1.91% | +7.30% | — |
| 06. 02. 오전 09:00 | 29.8 | $0.005730 | +1.05% | +1.75% | +6.98% | — |
| 06. 02. 오전 08:00 | 28.1 | $0.005700 | -0.70% | +1.05% | +7.54% | — |
| 06. 02. 오전 07:00 | 28.1 | $0.005700 | -0.70% | -0.18% | +8.07% | — |
| 06. 02. 오전 06:00 | 30.5 | $0.005750 | 0.00% | -0.35% | +6.26% | — |
| 06. 02. 오전 05:00 | 34.7 | $0.005770 | +1.39% | +0.35% | +6.24% | — |
| 06. 02. 오전 04:00 | 34.7 | $0.005800 | +1.21% | +2.24% | +7.07% | — |
| 06. 02. 오전 03:00 | 33.6 | $0.005780 | 0.00% | +0.69% | +6.92% | — |
| 06. 02. 오전 02:00 | 24.8 | $0.005670 | -1.59% | -1.23% | +3.35% | — |
| 06. 02. 오전 01:00 | 17.9 | $0.005630 | -2.84% | -2.13% | +3.20% | — |
| 06. 02. 오전 12:00 | 20.4 | $0.005620 | -2.49% | -1.25% | +4.09% | — |
| 06. 01. 오후 11:00 | 20.3 | $0.005670 | +0.88% | -1.06% | +3.00% | — |
| 06. 01. 오후 10:00 | 20.3 | $0.005670 | +0.71% | -1.94% | +0.88% | — |
수익률은 숏 기준입니다 — 가격이 내려가면 수익 (녹색), 올라가면 손실 (적색). 아직 해당 시점 이후로 충분한 시간이 지나지 않은 셀은 —로 표시됩니다.
스냅샷은 매 시간 정각에 한 번씩 기록됩니다. 90일까지 보관하며 그 이후는 자동으로 삭제됩니다.