⚠ 조작 의심 종목 — 메인 랭킹·백테스트에서 제외됨
다음 패턴에 해당되어 이 코인은 /, /timing, AI 전략, 가중치 실험, /backtest에서 자동 제외됩니다. 표시되는 RSI·점수·모멘텀 수치는 신뢰하기 어렵습니다.
회전율 15213%
SPELL
0.000144 +1.91% 24h마지막 업데이트 1분 전
1h
+0.21%
4h
+0.35%
EMA-1h 괴리
+0.33%
볼륨 서지
×0.67
RSI 다이버전스
-1.4
RSI-10
87.2
7d
+1.91%
30d
+1.91%
펀딩 (8h)
+0.010%
시총
$25.8M
포지션 시뮬레이터 유지증거금 0.5% · 왕복 수수료 0.08% 반영 (펀딩비 제외)
포지션 규모
—
청산가
—
청산까지
—
진입가
0.000144
가격 변동 시 손익
-10%
—
-5%
—
-2%
—
+2%
—
+5%
—
+10%
—
만약에 이때 진입했다면 위 시뮬레이터 설정 기준
시간별 (1h ~ 24h 전)
1h
+$1.33
+1.33%
가격 -0.35%
2h
+$1.67
+1.67%
가격 -0.41%
3h
+$2.71
+2.71%
가격 -0.62%
4h
-$0.05
-0.05%
가격 -0.07%
5h
+$0.64
+0.64%
가격 -0.21%
6h
+$1.67
+1.67%
가격 -0.41%
7h
-$0.05
-0.05%
가격 -0.07%
8h
-$0.05
-0.05%
가격 -0.07%
9h
-$5.31
-5.31%
가격 +0.98%
10h
-$16.16
-16.16%
가격 +3.15%
11h
-$8.16
-8.16%
가격 +1.55%
12h
-$7.09
-7.09%
가격 +1.34%
13h
-$7.80
-7.80%
가격 +1.48%
14h
-$9.59
-9.59%
가격 +1.84%
15h
-$9.23
-9.23%
가격 +1.77%
16h
+$3.05
+3.05%
가격 -0.69%
17h
+$2.02
+2.02%
가격 -0.48%
18h
-$0.05
-0.05%
가격 -0.07%
19h
-$0.05
-0.05%
가격 -0.07%
20h
+$4.41
+4.41%
가격 -0.96%
21h
+$1.33
+1.33%
가격 -0.35%
22h
-$0.75
-0.75%
가격 +0.07%
23h
+$5.43
+5.43%
가격 -1.17%
24h
+$14.42
+14.42%
가격 -2.96%
7일 전
진입가 $0.000153
+$28.40
+28.40%
가격 -5.76%
30일 전
데이터 부족
시간대 숏 진입 가이드 SPELL 1h 스냅샷 1,286쌍 · ±5~30% 윈저라이징
SPELL 추천 KR 진입 시간 · 1시간 보유
숏 유리 · 평균 가장 많이 떨어진 상위 3개: 08:00 (+0.160%, 승률 70%, n=54) , 07:00 (+0.153%, 승률 67%, n=54) , 10:00 (+0.099%, 승률 59%, n=54)
숏 회피 · 평균 가장 많이 오른 상위 3개: 09:00 (-0.183%, 승률 43%, n=54) , 06:00 (-0.088%, 승률 57%, n=53) , 04:00 (-0.081%, 승률 58%, n=53)
표본 n ≥ 17인 시간대만 후보로 사용. 이 코인 단독 데이터라 /timing 전체 평균보다 노이즈가 큽니다. 과거 평균이며 미래를 보장하지 않습니다.
| KR 진입 시간 | 숏 평균 | 표준편차 | 숏 승률 | 표본 n |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | +0.018% | 0.539% | 62.3% | 53 |
| 01:00 | -0.039% | 0.540% | 53.8% | 52 |
| 02:00 | -0.016% | 0.500% | 57.7% | 52 |
| 03:00 | -0.003% | 0.568% | 54.7% | 53 |
| 04:00 | -0.081% | 0.870% | 58.5% | 53 |
| 05:00 | -0.001% | 0.443% | 54.7% | 53 |
| 06:00 | -0.088% | 0.533% | 56.6% | 53 |
| 07:00 | +0.153% | 0.620% | 66.7% | 54 |
| 08:00 | +0.160% | 0.468% | 70.4% | 54 |
| 09:00 | -0.183% | 0.565% | 42.6% | 54 |
| 10:00 | +0.099% | 0.531% | 59.3% | 54 |
| 11:00 | +0.029% | 0.525% | 63.0% | 54 |
| 12:00 | -0.004% | 0.452% | 57.4% | 54 |
| 13:00 | +0.063% | 0.481% | 64.8% | 54 |
| 14:00 | -0.019% | 0.601% | 53.7% | 54 |
| 15:00 | -0.036% | 0.788% | 53.7% | 54 |
| 16:00 | -0.022% | 0.600% | 53.7% | 54 |
| 17:00 | +0.018% | 0.627% | 53.7% | 54 |
| 18:00 | -0.047% | 0.523% | 53.7% | 54 |
| 19:00 | +0.097% | 0.584% | 75.9% | 54 |
| 20:00 | +0.031% | 0.476% | 61.1% | 54 |
| 21:00 | +0.035% | 0.412% | 59.3% | 54 |
| 22:00 | +0.087% | 0.661% | 61.1% | 54 |
| 23:00 | -0.004% | 0.686% | 49.1% | 53 |
전체 유니버스 기반 비교는 /timing 참고.
숏 후보 점수 높을수록 숏 후보로 적합
가격 (USDT)
RSI-10 70+ 과매수 · 30- 과매도
시그널 히스토리 스코어 기록 시점 이후 실제 가격 변동 — 숏 기준
| 시점 | 점수 | 그때 가격 | +1시간 | +6시간 | +1일 | PnL 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06. 03. 오후 11:00 | 30.1 | $0.000145 | — | — | — | — |
| 06. 03. 오후 10:00 | 29.9 | $0.000145 | +0.28% | — | — | — |
| 06. 03. 오후 09:00 | 31.5 | $0.000145 | +0.34% | — | — | — |
| 06. 03. 오후 08:00 | 28.5 | $0.000145 | +0.41% | — | — | — |
| 06. 03. 오후 07:00 | 30.3 | $0.000144 | -0.42% | — | — | — |
| 06. 03. 오후 06:00 | 30.3 | $0.000145 | -0.21% | — | — | — |
| 06. 03. 오후 05:00 | 30.9 | $0.000145 | +0.28% | +0.21% | — | — |
| 06. 03. 오후 04:00 | 28.7 | $0.000144 | 0.00% | -0.35% | — | — |
| 06. 03. 오후 03:00 | 28.7 | $0.000144 | -0.70% | -0.56% | — | — |
| 06. 03. 오후 02:00 | 17.7 | $0.000141 | -2.05% | -2.41% | — | — |
| 06. 03. 오후 01:00 | 17.1 | $0.000141 | -2.34% | -2.91% | — | — |
| 06. 03. 오후 12:00 | 17.1 | $0.000141 | -0.85% | -1.98% | — | — |
| 06. 03. 오전 11:00 | 20.0 | $0.000142 | +1.97% | -1.40% | — | — |
| 06. 03. 오전 10:00 | 15.3 | $0.000142 | +0.28% | -1.76% | — | — |
| 06. 03. 오전 09:00 | 17.5 | $0.000140 | -1.43% | -2.86% | — | — |
| 06. 03. 오전 08:00 | 19.5 | $0.000144 | +1.32% | -0.21% | — | — |
| 06. 03. 오전 07:00 | 26.5 | $0.000146 | +2.95% | +2.06% | — | — |
| 06. 03. 오전 06:00 | 20.3 | $0.000144 | +1.80% | +3.12% | — | — |
| 06. 03. 오전 05:00 | 18.7 | $0.000143 | -1.33% | +0.98% | — | — |
| 06. 03. 오전 04:00 | 18.7 | $0.000144 | -0.42% | +1.39% | — | — |
| 06. 03. 오전 03:00 | 20.9 | $0.000146 | +1.30% | +2.81% | — | — |
| 06. 03. 오전 02:00 | 15.8 | $0.000145 | +0.83% | +2.75% | — | — |
| 06. 03. 오전 01:00 | 21.3 | $0.000143 | -1.32% | +1.39% | — | — |
| 06. 03. 오전 12:00 | 21.3 | $0.000146 | +0.69% | +0.34% | — | — |
| 06. 02. 오후 11:00 | 26.2 | $0.000149 | +3.23% | +2.69% | +2.96% | — |
| 06. 02. 오후 10:00 | 24.7 | $0.000148 | +1.69% | +2.77% | +2.23% | — |
| 06. 02. 오후 09:00 | 24.7 | $0.000147 | -0.68% | +2.24% | +2.04% | — |
| 06. 02. 오후 08:00 | 25.4 | $0.000148 | -0.34% | +1.42% | +1.97% | — |
| 06. 02. 오후 07:00 | 19.1 | $0.000147 | -1.16% | +1.63% | +1.36% | — |
| 06. 02. 오후 06:00 | 20.5 | $0.000148 | -0.27% | +2.51% | +2.30% | — |
| 06. 02. 오후 05:00 | 20.6 | $0.000147 | +0.41% | +1.15% | +2.04% | — |
| 06. 02. 오후 04:00 | 20.6 | $0.000148 | 0.00% | -0.61% | +1.97% | — |
| 06. 02. 오후 03:00 | 20.2 | $0.000148 | +0.34% | -0.20% | +2.44% | — |
| 06. 02. 오후 02:00 | 26.7 | $0.000149 | +1.41% | +0.54% | +3.55% | — |
| 06. 02. 오후 01:00 | 25.8 | $0.000150 | +1.80% | +1.27% | +4.87% | — |
| 06. 02. 오후 12:00 | 25.8 | $0.000149 | +0.40% | +1.28% | +6.12% | — |
| 06. 02. 오전 11:00 | 25.4 | $0.000149 | -0.67% | +1.01% | +4.90% | — |
| 06. 02. 오전 10:00 | 28.2 | $0.000150 | +0.13% | +1.87% | +5.27% | — |
| 06. 02. 오전 09:00 | 26.7 | $0.000150 | +1.26% | +1.93% | +5.53% | — |
| 06. 02. 오전 08:00 | 26.4 | $0.000149 | -0.33% | +1.47% | +5.42% | — |
| 06. 02. 오전 07:00 | 26.4 | $0.000150 | -0.33% | +1.33% | +5.73% | — |
| 06. 02. 오전 06:00 | 28.5 | $0.000151 | +0.33% | +0.46% | +3.78% | — |
| 06. 02. 오전 05:00 | 27.2 | $0.000151 | +1.19% | +0.79% | +4.17% | — |
| 06. 02. 오전 04:00 | 29.0 | $0.000151 | +0.20% | +1.92% | +4.70% | — |
| 06. 02. 오전 03:00 | 23.3 | $0.000150 | -0.53% | +0.20% | +4.06% | — |
| 06. 02. 오전 02:00 | 23.3 | $0.000150 | -0.67% | -0.74% | +2.74% | — |
| 06. 02. 오전 01:00 | 22.1 | $0.000149 | -1.21% | -0.60% | +3.22% | — |
| 06. 02. 오전 12:00 | 23.0 | $0.000148 | -0.88% | -0.54% | +3.03% | — |
| 06. 01. 오후 11:00 | 20.5 | $0.000150 | +0.80% | -0.40% | +3.06% | — |
| 06. 01. 오후 10:00 | 20.5 | $0.000150 | +0.87% | -0.60% | +1.13% | — |
수익률은 숏 기준입니다 — 가격이 내려가면 수익 (녹색), 올라가면 손실 (적색). 아직 해당 시점 이후로 충분한 시간이 지나지 않은 셀은 —로 표시됩니다.
스냅샷은 매 시간 정각에 한 번씩 기록됩니다. 90일까지 보관하며 그 이후는 자동으로 삭제됩니다.