⚠ 조작 의심 종목 — 메인 랭킹·백테스트에서 제외됨
다음 패턴에 해당되어 이 코인은 /, /timing, AI 전략, 가중치 실험, /backtest에서 자동 제외됩니다. 표시되는 RSI·점수·모멘텀 수치는 신뢰하기 어렵습니다.
회전율 4478%
TURBO
0.001022 +5.71% 24h마지막 업데이트 12분 전
1h
+0.13%
4h
-0.25%
EMA-1h 괴리
+0.64%
볼륨 서지
×0.38
RSI 다이버전스
-5.2
RSI-10
90.2
7d
+5.71%
30d
-3.54%
펀딩 (8h)
+0.005%
시총
$72.9M
포지션 시뮬레이터 유지증거금 0.5% · 왕복 수수료 0.08% 반영 (펀딩비 제외)
포지션 규모
—
청산가
—
청산까지
—
진입가
0.001022
가격 변동 시 손익
-10%
—
-5%
—
-2%
—
+2%
—
+5%
—
+10%
—
만약에 이때 진입했다면 위 시뮬레이터 설정 기준
시간별 (1h ~ 24h 전)
1h
+$3.92
+3.92%
가격 -0.86%
2h
-$3.80
-3.80%
가격 +0.68%
3h
+$0.82
+0.82%
가격 -0.24%
4h
-$1.87
-1.87%
가격 +0.29%
5h
-$5.19
-5.19%
가격 +0.96%
6h
-$4.35
-4.35%
가격 +0.79%
7h
-$14.08
-14.08%
가격 +2.74%
8h
-$25.16
-25.16%
가격 +4.95%
9h
-$12.89
-12.89%
가격 +2.50%
10h
-$13.51
-13.51%
가격 +2.62%
11h
-$19.82
-19.82%
가격 +3.88%
12h
-$28.90
-28.90%
가격 +5.70%
13h
-$32.37
-32.37%
가격 +6.39%
14h
-$16.99
-16.99%
가격 +3.32%
15h
-$19.24
-19.24%
가격 +3.77%
16h
-$22.32
-22.32%
가격 +4.38%
17h
-$20.30
-20.30%
가격 +3.98%
18h
-$15.01
-15.01%
가격 +2.92%
19h
-$20.77
-20.77%
가격 +4.07%
20h
-$26.78
-26.78%
가격 +5.28%
21h
-$16.41
-16.41%
가격 +3.20%
22h
-$0.25
-0.25%
가격 -0.03%
23h
+$0.77
+0.77%
가격 -0.23%
24h
-$0.94
-0.94%
가격 +0.11%
7일 전
데이터 부족
30일 전
데이터 부족
시간대 숏 진입 가이드 TURBO 1h 스냅샷 1,284쌍 · ±5~30% 윈저라이징
TURBO 추천 KR 진입 시간 · 1시간 보유
숏 유리 · 평균 가장 많이 떨어진 상위 3개: 07:00 (+0.321%, 승률 70%, n=54) , 22:00 (+0.200%, 승률 60%, n=53) , 08:00 (+0.193%, 승률 67%, n=54)
숏 회피 · 평균 가장 많이 오른 상위 3개: 06:00 (-0.217%, 승률 42%, n=53) , 09:00 (-0.208%, 승률 41%, n=54) , 02:00 (-0.173%, 승률 48%, n=52)
표본 n ≥ 17인 시간대만 후보로 사용. 이 코인 단독 데이터라 /timing 전체 평균보다 노이즈가 큽니다. 과거 평균이며 미래를 보장하지 않습니다.
| KR 진입 시간 | 숏 평균 | 표준편차 | 숏 승률 | 표본 n |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | +0.058% | 1.179% | 49.1% | 53 |
| 01:00 | -0.093% | 0.750% | 50.0% | 52 |
| 02:00 | -0.173% | 0.928% | 48.1% | 52 |
| 03:00 | -0.015% | 0.895% | 49.1% | 53 |
| 04:00 | +0.057% | 0.963% | 54.7% | 53 |
| 05:00 | -0.055% | 0.699% | 52.8% | 53 |
| 06:00 | -0.217% | 0.787% | 41.5% | 53 |
| 07:00 | +0.321% | 0.963% | 70.4% | 54 |
| 08:00 | +0.193% | 0.703% | 66.7% | 54 |
| 09:00 | -0.208% | 0.882% | 40.7% | 54 |
| 10:00 | +0.032% | 1.087% | 57.4% | 54 |
| 11:00 | -0.080% | 0.748% | 48.1% | 54 |
| 12:00 | -0.162% | 0.937% | 51.9% | 54 |
| 13:00 | +0.054% | 0.791% | 55.6% | 54 |
| 14:00 | -0.048% | 1.034% | 55.6% | 54 |
| 15:00 | +0.001% | 1.034% | 61.1% | 54 |
| 16:00 | -0.089% | 0.904% | 44.4% | 54 |
| 17:00 | +0.116% | 0.687% | 59.3% | 54 |
| 18:00 | -0.092% | 0.980% | 59.3% | 54 |
| 19:00 | +0.069% | 0.816% | 57.4% | 54 |
| 20:00 | +0.089% | 0.675% | 61.1% | 54 |
| 21:00 | +0.169% | 0.946% | 66.0% | 53 |
| 22:00 | +0.200% | 0.822% | 60.4% | 53 |
| 23:00 | +0.092% | 1.119% | 52.8% | 53 |
전체 유니버스 기반 비교는 /timing 참고.
숏 후보 점수 높을수록 숏 후보로 적합
가격 (USDT)
RSI-10 70+ 과매수 · 30- 과매도
시그널 히스토리 스코어 기록 시점 이후 실제 가격 변동 — 숏 기준
| 시점 | 점수 | 그때 가격 | +1시간 | +6시간 | +1일 | PnL 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06. 03. 오후 09:00 | 33.9 | $0.001025 | — | — | — | — |
| 06. 03. 오후 08:00 | 33.0 | $0.001031 | +0.94% | — | — | — |
| 06. 03. 오후 07:00 | 35.1 | $0.001018 | -0.25% | — | — | — |
| 06. 03. 오후 06:00 | 35.1 | $0.001022 | -0.83% | — | — | — |
| 06. 03. 오후 05:00 | 34.7 | $0.001022 | +0.76% | — | — | — |
| 06. 03. 오후 04:00 | 32.8 | $0.001017 | -0.74% | — | — | — |
| 06. 03. 오후 03:00 | 32.8 | $0.001008 | -1.05% | -1.35% | — | — |
| 06. 03. 오후 02:00 | 28.0 | $0.000986 | -2.62% | -3.45% | — | — |
| 06. 03. 오후 01:00 | 26.9 | $0.000990 | -2.35% | -4.08% | — | — |
| 06. 03. 오후 12:00 | 27.0 | $0.000989 | -0.58% | -2.63% | — | — |
| 06. 03. 오전 11:00 | 23.8 | $0.000986 | +1.27% | -3.85% | — | — |
| 06. 03. 오전 10:00 | 17.1 | $0.000984 | -1.24% | -3.46% | — | — |
| 06. 03. 오전 09:00 | 15.4 | $0.000953 | -4.49% | -6.20% | — | — |
| 06. 03. 오전 08:00 | 26.6 | $0.000981 | -0.27% | -3.31% | — | — |
| 06. 03. 오전 07:00 | 26.6 | $0.000998 | +3.21% | +0.41% | — | — |
| 06. 03. 오전 06:00 | 21.2 | $0.000977 | +1.77% | +0.38% | — | — |
| 06. 03. 오전 05:00 | 16.9 | $0.000955 | -3.51% | -4.31% | — | — |
| 06. 03. 오전 04:00 | 17.1 | $0.000982 | -0.23% | -1.38% | — | — |
| 06. 03. 오전 03:00 | 19.0 | $0.000993 | +1.44% | +0.94% | — | — |
| 06. 03. 오전 02:00 | 11.6 | $0.000989 | +0.65% | +2.27% | — | — |
| 06. 03. 오전 01:00 | 22.7 | $0.000961 | -3.27% | +0.11% | — | — |
| 06. 03. 오전 12:00 | 23.7 | $0.000995 | +1.36% | +0.60% | — | — |
| 06. 02. 오후 11:00 | 24.7 | $0.001026 | +5.40% | +4.03% | — | — |
| 06. 02. 오후 10:00 | 19.5 | $0.001021 | +3.06% | +4.17% | — | — |
| 06. 02. 오후 09:00 | 19.5 | $0.001017 | -0.49% | +3.39% | -0.46% | — |
| 06. 02. 오후 08:00 | 20.1 | $0.001020 | -0.39% | +2.69% | -0.03% | — |
| 06. 02. 오후 07:00 | 17.4 | $0.001015 | -0.56% | +3.29% | -1.55% | — |
| 06. 02. 오후 06:00 | 20.3 | $0.001028 | +0.24% | +5.63% | +1.33% | — |
| 06. 02. 오후 05:00 | 22.2 | $0.001028 | +1.23% | +3.74% | +0.42% | — |
| 06. 02. 오후 04:00 | 22.2 | $0.001034 | +0.74% | +1.13% | +1.45% | — |
| 06. 02. 오후 03:00 | 23.4 | $0.001038 | +1.40% | +1.38% | +2.52% | — |
| 06. 02. 오후 02:00 | 25.3 | $0.001052 | +2.29% | +2.99% | +3.67% | — |
| 06. 02. 오후 01:00 | 25.3 | $0.001051 | +1.81% | +2.36% | +5.36% | — |
| 06. 02. 오후 12:00 | 22.2 | $0.001036 | -0.63% | +1.95% | +6.02% | — |
| 06. 02. 오전 11:00 | 22.2 | $0.001039 | -0.86% | +1.27% | +4.08% | — |
| 06. 02. 오전 10:00 | 31.5 | $0.001055 | +0.89% | +2.99% | +5.65% | — |
| 06. 02. 오전 09:00 | 31.0 | $0.001056 | +2.29% | +2.61% | +6.82% | — |
| 06. 02. 오전 08:00 | 30.7 | $0.001045 | -0.42% | +1.27% | +7.51% | — |
| 06. 02. 오전 07:00 | 30.7 | $0.001054 | -0.48% | +1.08% | +8.91% | — |
| 06. 02. 오전 06:00 | 34.0 | $0.001064 | +0.84% | +1.49% | +7.04% | — |
| 06. 02. 오전 05:00 | 35.8 | $0.001062 | +1.40% | +1.52% | +7.31% | — |
| 06. 02. 오전 04:00 | 32.6 | $0.001059 | -0.19% | +2.60% | +7.58% | — |
| 06. 02. 오전 03:00 | 30.2 | $0.001050 | -1.85% | +0.05% | +6.42% | — |
| 06. 02. 오전 02:00 | 18.4 | $0.001037 | -1.71% | -2.18% | +4.24% | — |
| 06. 02. 오전 01:00 | 18.4 | $0.001027 | -3.09% | -2.75% | +4.41% | — |
| 06. 02. 오전 12:00 | 15.8 | $0.001026 | -2.03% | -2.09% | +5.40% | — |
| 06. 01. 오후 11:00 | 18.6 | $0.001036 | +0.96% | -2.40% | +4.44% | — |
| 06. 01. 오후 10:00 | 18.6 | $0.001036 | +0.81% | -3.17% | +1.39% | — |
| 06. 01. 오후 09:00 | 22.1 | $0.001043 | +1.19% | -1.07% | +1.82% | — |
| 06. 01. 오후 08:00 | 19.8 | $0.001040 | +0.57% | -1.83% | +1.82% | — |
수익률은 숏 기준입니다 — 가격이 내려가면 수익 (녹색), 올라가면 손실 (적색). 아직 해당 시점 이후로 충분한 시간이 지나지 않은 셀은 —로 표시됩니다.
스냅샷은 매 시간 정각에 한 번씩 기록됩니다. 90일까지 보관하며 그 이후는 자동으로 삭제됩니다.