XMR
352.740 +1.75% 24h마지막 업데이트 4077분 전
RSI-10
58.8
7d
+2.44%
30d
-1.33%
시총
$6.34B
포지션 시뮬레이터 유지증거금 0.5% · 왕복 수수료 0.08% 반영 (펀딩비 제외)
포지션 규모
—
청산가
—
청산까지
—
진입가
352.740
가격 변동 시 손익
-10%
—
-5%
—
-2%
—
+2%
—
+5%
—
+10%
—
만약에 이때 진입했다면 위 시뮬레이터 설정 기준
시간별 (1h ~ 24h 전)
1h
-$10.83
-10.83%
가격 +2.09%
2h
-$4.65
-4.65%
가격 +0.85%
3h
-$3.45
-3.45%
가격 +0.61%
4h
-$5.05
-5.05%
가격 +0.93%
5h
-$7.90
-7.90%
가격 +1.50%
6h
-$15.54
-15.54%
가격 +3.03%
7h
-$15.47
-15.47%
가격 +3.01%
8h
-$11.87
-11.87%
가격 +2.29%
9h
-$10.58
-10.58%
가격 +2.04%
10h
-$10.74
-10.74%
가격 +2.07%
11h
-$11.65
-11.65%
가격 +2.25%
12h
-$12.89
-12.89%
가격 +2.50%
13h
-$13.60
-13.60%
가격 +2.64%
14h
-$11.93
-11.93%
가격 +2.31%
15h
-$9.93
-9.93%
가격 +1.91%
16h
-$7.22
-7.22%
가격 +1.36%
17h
-$8.57
-8.57%
가격 +1.63%
18h
-$13.43
-13.43%
가격 +2.61%
19h
-$15.91
-15.91%
가격 +3.10%
20h
-$11.80
-11.80%
가격 +2.28%
21h
-$12.11
-12.11%
가격 +2.34%
22h
-$15.45
-15.45%
가격 +3.01%
23h
-$14.72
-14.72%
가격 +2.86%
24h
-$12.27
-12.27%
가격 +2.37%
7일 전
진입가 $346.270
-$9.74
-9.74%
가격 +1.87%
30일 전
데이터 부족
잔고 곡선 30d 구간 시작 시점에 진입했다면 현재까지의 잔고 추이
숏 후보 점수 높을수록 숏 후보로 적합
가격 (USDT)
RSI-10 70+ 과매수 · 30- 과매도
이 코인의 과거 점수 vs 실제 수익 각 스냅샷 시점 이후 가격이 어떻게 움직였는지 — 숏 기준
| 시점 | 점수 | 그때 가격 | +1시간 | +6시간 | +1일 | PnL 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04. 17. 오후 09:00 | 18.1 | $352.740 | — | — | — | — |
| 04. 17. 오후 08:00 | 18.1 | $352.740 | +1.23% | — | — | — |
| 04. 17. 오후 07:00 | 18.1 | $352.740 | +1.28% | — | — | — |
| 04. 17. 오후 06:00 | 18.1 | $352.740 | +2.04% | — | — | — |
| 04. 17. 오후 05:00 | 18.1 | $352.740 | +0.84% | — | — | — |
| 04. 17. 오후 04:00 | 18.1 | $352.740 | +0.60% | — | — | — |
| 04. 17. 오후 03:00 | 18.1 | $352.740 | +0.92% | +1.23% | — | — |
| 04. 17. 오후 02:00 | 18.1 | $352.740 | +1.48% | +1.28% | — | — |
| 04. 17. 오후 01:00 | 18.1 | $352.740 | +2.94% | +2.04% | — | — |
| 04. 17. 오후 12:00 | 18.1 | $352.740 | +2.93% | +0.84% | — | — |
| 04. 17. 오전 11:00 | 18.1 | $352.740 | +2.24% | +0.60% | — | — |
| 04. 17. 오전 10:00 | 18.1 | $352.740 | +2.00% | +0.92% | — | — |
| 04. 17. 오전 09:00 | 18.1 | $352.740 | +2.03% | +1.48% | — | — |
| 04. 17. 오전 08:00 | 18.1 | $352.740 | +2.20% | +2.94% | — | — |
| 04. 17. 오전 07:01 | 18.1 | $352.740 | +2.44% | +2.93% | — | — |
| 04. 17. 오전 06:01 | 18.1 | $352.740 | +2.57% | +2.24% | — | — |
| 04. 17. 오전 05:01 | 18.1 | $352.740 | +2.26% | +2.00% | — | — |
| 04. 17. 오전 04:00 | 18.1 | $352.740 | +1.89% | +2.03% | — | — |
| 04. 17. 오전 03:01 | 18.1 | $352.740 | +1.35% | +2.20% | — | — |
| 04. 17. 오전 02:00 | 18.1 | $352.740 | +1.61% | +2.44% | — | — |
| 04. 17. 오전 01:00 | 18.1 | $352.740 | +2.54% | +2.57% | — | — |
| 04. 17. 오전 12:00 | 18.1 | $352.740 | +3.00% | +2.26% | — | — |
| 04. 16. 오후 11:00 | 18.1 | $352.740 | +2.23% | +1.89% | — | — |
| 04. 16. 오후 10:00 | 18.1 | $352.740 | +2.29% | +1.35% | — | — |
| 04. 16. 오후 09:00 | 18.1 | $352.740 | +2.92% | +1.61% | +1.23% | — |
| 04. 16. 오후 08:00 | 18.1 | $352.740 | +2.78% | +2.54% | +1.28% | — |
| 04. 16. 오후 07:00 | 18.1 | $352.740 | +2.33% | +3.00% | +2.04% | — |
| 04. 16. 오후 06:00 | 18.1 | $352.740 | +2.38% | +2.23% | +0.84% | — |
| 04. 16. 오후 05:00 | 18.1 | $352.740 | +2.83% | +2.29% | +0.60% | — |
| 04. 16. 오후 04:00 | 18.1 | $352.740 | +2.50% | +2.92% | +0.92% | — |
| 04. 16. 오후 03:00 | 18.1 | $352.740 | +2.49% | +2.78% | +1.48% | — |
| 04. 16. 오후 02:00 | 18.1 | $352.740 | +1.73% | +2.33% | +2.94% | — |
| 04. 16. 오후 01:00 | 18.1 | $352.740 | +2.47% | +2.38% | +2.93% | — |
| 04. 16. 오후 12:00 | 18.1 | $352.740 | +2.97% | +2.83% | +2.24% | — |
| 04. 16. 오전 11:00 | 18.1 | $352.740 | +2.82% | +2.50% | +2.00% | — |
| 04. 16. 오전 10:00 | 18.1 | $352.740 | +2.59% | +2.49% | +2.03% | — |
| 04. 16. 오전 09:00 | 18.1 | $352.740 | +2.91% | +1.73% | +2.20% | — |
| 04. 16. 오전 08:00 | 18.1 | $352.740 | +2.72% | +2.47% | +2.44% | — |
| 04. 16. 오전 07:00 | 18.1 | $352.740 | +2.20% | +2.97% | +2.57% | — |
| 04. 16. 오전 06:00 | 18.1 | $352.740 | +1.53% | +2.82% | +2.26% | — |
| 04. 16. 오전 05:00 | 18.1 | $352.740 | +1.26% | +2.59% | +1.89% | — |
| 04. 16. 오전 04:00 | 18.1 | $352.740 | +1.73% | +2.91% | +1.35% | — |
| 04. 16. 오전 03:00 | 18.1 | $352.740 | +2.04% | +2.72% | +1.61% | — |
| 04. 16. 오전 02:00 | 18.1 | $352.740 | +1.37% | +2.20% | +2.54% | — |
| 04. 16. 오전 01:00 | 18.1 | $352.740 | +1.19% | +1.53% | +3.00% | — |
| 04. 16. 오전 12:00 | 18.1 | $352.740 | +1.35% | +1.26% | +2.23% | — |
| 04. 15. 오후 11:00 | 18.1 | $352.740 | +2.21% | +1.73% | +2.29% | — |
| 04. 15. 오후 10:00 | 18.1 | $352.740 | +2.12% | +2.04% | +2.92% | — |
| 04. 15. 오후 09:00 | 18.1 | $352.740 | +2.24% | +1.37% | +2.78% | — |
| 04. 15. 오후 08:00 | 18.1 | $352.740 | +3.11% | +1.19% | +2.33% | — |
수익률은 숏 기준입니다 — 가격이 내려가면 수익 (녹색), 올라가면 손실 (적색). 아직 해당 시점 이후로 충분한 시간이 지나지 않은 셀은 —로 표시됩니다.
스냅샷은 매 시간 정각에 한 번씩 기록됩니다. 90일까지 보관하며 그 이후는 자동으로 삭제됩니다.