⚠ 조작 의심 종목 — 메인 랭킹·백테스트에서 제외됨
다음 패턴에 해당되어 이 코인은 /, /intraday, /strategy, /weights, /backtest에서 자동 제외됩니다. 표시되는 RSI·점수·모멘텀 수치는 신뢰하기 어렵습니다.
회전율 1384%
XVG
0.004660 -3.48% 24h마지막 업데이트 3994분 전
RSI-10
49.0
7d
+0.11%
30d
-13.06%
시총
$77.2M
포지션 시뮬레이터 유지증거금 0.5% · 왕복 수수료 0.08% 반영 (펀딩비 제외)
포지션 규모
—
청산가
—
청산까지
—
진입가
0.004660
가격 변동 시 손익
-10%
—
-5%
—
-2%
—
+2%
—
+5%
—
+10%
—
만약에 이때 진입했다면 위 시뮬레이터 설정 기준
시간별 (1h ~ 24h 전)
1h
-$125.57
-125.57%
가격 +25.03%
2h
-$134.76
-134.76%
가격 +26.87%
3h
-$120.41
-120.41%
가격 +24.00%
4h
-$7.91
-7.91%
가격 +1.50%
5h
-$2.34
-2.34%
가격 +0.39%
6h
+$2.37
+2.37%
가격 -0.55%
7h
+$5.85
+5.85%
가격 -1.25%
8h
+$8.25
+8.25%
가격 -1.73%
9h
+$3.22
+3.22%
가격 -0.72%
10h
+$1.52
+1.52%
가격 -0.38%
11h
+$0.24
+0.24%
가격 -0.13%
12h
-$2.99
-2.99%
가격 +0.52%
13h
-$6.59
-6.59%
가격 +1.24%
14h
-$2.88
-2.88%
가격 +0.50%
15h
-$4.07
-4.07%
가격 +0.73%
16h
-$8.47
-8.47%
가격 +1.61%
17h
-$12.26
-12.26%
가격 +2.37%
18h
-$5.60
-5.60%
가격 +1.04%
19h
-$11.59
-11.59%
가격 +2.24%
20h
-$8.47
-8.47%
가격 +1.61%
21h
-$4.73
-4.73%
가격 +0.87%
22h
-$5.82
-5.82%
가격 +1.08%
23h
-$4.84
-4.84%
가격 +0.89%
24h
-$1.58
-1.58%
가격 +0.24%
7일 전
진입가 $0.005153
+$47.44
+47.44%
가격 -9.57%
30일 전
데이터 부족
잔고 곡선 24h 구간 시작 시점에 진입했다면 현재까지의 잔고 추이
숏 후보 점수 높을수록 숏 후보로 적합
가격 (USDT)
RSI-10 70+ 과매수 · 30- 과매도
이 코인의 과거 점수 vs 실제 수익 각 스냅샷 시점 이후 가격이 어떻게 움직였는지 — 숏 기준
| 시점 | 점수 | 그때 가격 | +1시간 | +6시간 | +1일 | PnL 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04. 17. 오후 07:00 | 14.7 | $0.004660 | — | — | — | — |
| 04. 17. 오후 06:00 | 14.7 | $0.004660 | +18.52% | — | — | — |
| 04. 17. 오후 05:00 | 14.7 | $0.004660 | +17.60% | — | — | — |
| 04. 17. 오후 04:00 | 14.7 | $0.004660 | +20.00% | — | — | — |
| 04. 17. 오후 03:00 | 14.7 | $0.004660 | +21.18% | — | — | — |
| 04. 17. 오후 02:00 | 14.7 | $0.004660 | +19.36% | — | — | — |
| 04. 17. 오후 01:00 | 14.7 | $0.004660 | +1.42% | +18.52% | — | — |
| 04. 17. 오후 12:00 | 14.7 | $0.004660 | +0.39% | +17.60% | — | — |
| 04. 17. 오전 11:00 | 14.7 | $0.004660 | -0.56% | +20.00% | — | — |
| 04. 17. 오전 10:00 | 14.7 | $0.004660 | -1.27% | +21.18% | — | — |
| 04. 17. 오전 09:00 | 14.7 | $0.004660 | -1.78% | +19.36% | — | — |
| 04. 17. 오전 08:00 | 14.7 | $0.004660 | -0.73% | +1.42% | — | — |
| 04. 17. 오전 07:01 | 14.7 | $0.004660 | -0.41% | +0.39% | — | — |
| 04. 17. 오전 06:01 | 14.7 | $0.004660 | -0.13% | -0.56% | — | — |
| 04. 17. 오전 05:01 | 14.7 | $0.004660 | +0.60% | -1.27% | — | — |
| 04. 17. 오전 04:00 | 14.7 | $0.004660 | +1.22% | -1.78% | — | — |
| 04. 17. 오전 03:01 | 14.7 | $0.004660 | +0.49% | -0.73% | — | — |
| 04. 17. 오전 02:00 | 14.7 | $0.004660 | +0.77% | -0.41% | — | — |
| 04. 17. 오전 01:00 | 14.7 | $0.004660 | +1.63% | -0.13% | — | — |
| 04. 17. 오전 12:00 | 14.7 | $0.004660 | +2.36% | +0.60% | — | — |
| 04. 16. 오후 11:00 | 14.7 | $0.004660 | +0.99% | +1.22% | — | — |
| 04. 16. 오후 10:00 | 14.7 | $0.004660 | +2.15% | +0.49% | — | — |
| 04. 16. 오후 09:00 | 14.7 | $0.004660 | +1.59% | +0.77% | — | — |
| 04. 16. 오후 08:00 | 14.7 | $0.004660 | +0.86% | +1.63% | — | — |
| 04. 16. 오후 07:00 | 14.7 | $0.004660 | +1.07% | +2.36% | +18.52% | — |
| 04. 16. 오후 06:00 | 14.7 | $0.004660 | +0.90% | +0.99% | +17.60% | — |
| 04. 16. 오후 05:00 | 14.7 | $0.004660 | +0.21% | +2.15% | +20.00% | — |
| 04. 16. 오후 04:00 | 14.7 | $0.004660 | +0.69% | +1.59% | +21.18% | — |
| 04. 16. 오후 03:00 | 14.7 | $0.004660 | +0.43% | +0.86% | +19.36% | — |
| 04. 16. 오후 02:00 | 14.7 | $0.004660 | -0.49% | +1.07% | +1.42% | — |
| 04. 16. 오후 01:00 | 14.7 | $0.004660 | +1.27% | +0.90% | +0.39% | — |
| 04. 16. 오후 12:00 | 14.7 | $0.004660 | +0.58% | +0.21% | -0.56% | — |
| 04. 16. 오전 11:00 | 14.7 | $0.004660 | +1.52% | +0.69% | -1.27% | — |
| 04. 16. 오전 10:00 | 14.7 | $0.004660 | +1.14% | +0.43% | -1.78% | — |
| 04. 16. 오전 09:00 | 14.7 | $0.004660 | +1.22% | -0.49% | -0.73% | — |
| 04. 16. 오전 08:00 | 14.7 | $0.004660 | +1.16% | +1.27% | -0.41% | — |
| 04. 16. 오전 07:00 | 14.7 | $0.004660 | +1.31% | +0.58% | -0.13% | — |
| 04. 16. 오전 06:00 | 14.7 | $0.004660 | +1.61% | +1.52% | +0.60% | — |
| 04. 16. 오전 05:00 | 14.7 | $0.004660 | +1.55% | +1.14% | +1.22% | — |
| 04. 16. 오전 04:00 | 14.7 | $0.004660 | +1.31% | +1.22% | +0.49% | — |
| 04. 16. 오전 03:00 | 14.7 | $0.004660 | +1.95% | +1.16% | +0.77% | — |
| 04. 16. 오전 02:00 | 14.7 | $0.004660 | +1.63% | +1.31% | +1.63% | — |
| 04. 16. 오전 01:00 | 14.7 | $0.004660 | +1.44% | +1.61% | +2.36% | — |
| 04. 16. 오전 12:00 | 14.7 | $0.004660 | +1.44% | +1.55% | +0.99% | — |
| 04. 15. 오후 11:00 | 14.7 | $0.004660 | +1.76% | +1.31% | +2.15% | — |
| 04. 15. 오후 10:00 | 14.7 | $0.004660 | +1.55% | +1.95% | +1.59% | — |
| 04. 15. 오후 09:00 | 14.7 | $0.004660 | +1.59% | +1.63% | +0.86% | — |
| 04. 15. 오후 08:00 | 14.7 | $0.004660 | +1.39% | +1.44% | +1.07% | — |
| 04. 15. 오후 07:00 | 14.7 | $0.004660 | +1.57% | +1.44% | +0.90% | — |
| 04. 15. 오후 06:00 | 14.7 | $0.004660 | +1.80% | +1.76% | +0.21% | — |
수익률은 숏 기준입니다 — 가격이 내려가면 수익 (녹색), 올라가면 손실 (적색). 아직 해당 시점 이후로 충분한 시간이 지나지 않은 셀은 —로 표시됩니다.
스냅샷은 매 시간 정각에 한 번씩 기록됩니다. 90일까지 보관하며 그 이후는 자동으로 삭제됩니다.