⚠ 조작 의심 종목 — 메인 랭킹·백테스트에서 제외됨
다음 패턴에 해당되어 이 코인은 /, /timing, AI 전략, 가중치 실험, /backtest에서 자동 제외됩니다. 표시되는 RSI·점수·모멘텀 수치는 신뢰하기 어렵습니다.
시총 데이터 없음
BTCDOM
5,596.6 +0.44% 24h마지막 업데이트 58954분 전
1h
+0.04%
4h
-0.22%
EMA-1h 괴리
-0.05%
볼륨 서지
×0.07
RSI 다이버전스
-15.0
RSI-10
100.0
7d
+0.44%
30d
+0.75%
펀딩 (8h)
—
시총
—
포지션 시뮬레이터 유지증거금 0.5% · 왕복 수수료 0.08% 반영 (펀딩비 제외)
포지션 규모
—
청산가
—
청산까지
—
진입가
5,596.6
가격 변동 시 손익
-10%
—
-5%
—
-2%
—
+2%
—
+5%
—
+10%
—
만약에 이때 진입했다면 위 시뮬레이터 설정 기준
시간별 (1h ~ 24h 전)
1h
-$0.63
-0.63%
가격 +0.05%
2h
-$0.63
-0.63%
가격 +0.05%
3h
-$0.63
-0.63%
가격 +0.05%
4h
-$0.63
-0.63%
가격 +0.05%
5h
-$0.63
-0.63%
가격 +0.05%
6h
-$0.63
-0.63%
가격 +0.05%
7h
-$0.63
-0.63%
가격 +0.05%
8h
-$0.63
-0.63%
가격 +0.05%
9h
-$0.63
-0.63%
가격 +0.05%
10h
-$0.63
-0.63%
가격 +0.05%
11h
-$0.63
-0.63%
가격 +0.05%
12h
-$0.63
-0.63%
가격 +0.05%
13h
-$0.63
-0.63%
가격 +0.05%
14h
-$0.63
-0.63%
가격 +0.05%
15h
-$0.63
-0.63%
가격 +0.05%
16h
-$0.63
-0.63%
가격 +0.05%
17h
-$0.63
-0.63%
가격 +0.05%
18h
-$0.63
-0.63%
가격 +0.05%
19h
-$0.63
-0.63%
가격 +0.05%
20h
-$0.63
-0.63%
가격 +0.05%
21h
-$0.63
-0.63%
가격 +0.05%
22h
-$0.63
-0.63%
가격 +0.05%
23h
-$0.63
-0.63%
가격 +0.05%
24h
-$0.63
-0.63%
가격 +0.05%
7일 전
진입가 $5,594
-$0.63
-0.63%
가격 +0.05%
30일 전
진입가 $5,594
-$0.63
-0.63%
가격 +0.05%
시간대 숏 진입 가이드 BTCDOM 1h 스냅샷 2,155쌍 · ±5~30% 윈저라이징
BTCDOM 추천 KR 진입 시간 · 1시간 보유
숏 유리 · 평균 가장 많이 떨어진 상위 3개: 22:00 (+0.033%, 승률 83%, n=89) , 02:00 (+0.031%, 승률 80%, n=88) , 18:00 (+0.022%, 승률 79%, n=90)
숏 회피 · 평균 가장 많이 오른 상위 3개: 23:00 (-0.042%, 승률 69%, n=90) , 08:00 (-0.031%, 승률 71%, n=90) , 17:00 (-0.028%, 승률 67%, n=90)
표본 n ≥ 29인 시간대만 후보로 사용. 이 코인 단독 데이터라 /timing 전체 평균보다 노이즈가 큽니다. 과거 평균이며 미래를 보장하지 않습니다.
| KR 진입 시간 | 숏 평균 | 표준편차 | 숏 승률 | 표본 n |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | +0.006% | 0.247% | 78.9% | 90 |
| 01:00 | +0.019% | 0.181% | 78.4% | 88 |
| 02:00 | +0.031% | 0.147% | 79.5% | 88 |
| 03:00 | +0.021% | 0.162% | 76.7% | 90 |
| 04:00 | -0.006% | 0.149% | 70.0% | 90 |
| 05:00 | -0.009% | 0.136% | 71.1% | 90 |
| 06:00 | +0.003% | 0.144% | 68.9% | 90 |
| 07:00 | -0.009% | 0.205% | 71.1% | 90 |
| 08:00 | -0.031% | 0.171% | 71.1% | 90 |
| 09:00 | +0.002% | 0.185% | 71.1% | 90 |
| 10:00 | -0.004% | 0.149% | 71.1% | 90 |
| 11:00 | -0.024% | 0.173% | 71.1% | 90 |
| 12:00 | -0.014% | 0.126% | 75.6% | 90 |
| 13:00 | -0.027% | 0.180% | 70.0% | 90 |
| 14:00 | +0.001% | 0.184% | 72.2% | 90 |
| 15:00 | -0.003% | 0.199% | 75.6% | 90 |
| 16:00 | -0.003% | 0.126% | 74.4% | 90 |
| 17:00 | -0.028% | 0.142% | 66.7% | 90 |
| 18:00 | +0.022% | 0.181% | 78.9% | 90 |
| 19:00 | -0.003% | 0.194% | 66.7% | 90 |
| 20:00 | -0.005% | 0.124% | 73.3% | 90 |
| 21:00 | +0.013% | 0.140% | 72.2% | 90 |
| 22:00 | +0.033% | 0.187% | 83.1% | 89 |
| 23:00 | -0.042% | 0.181% | 68.9% | 90 |
전체 유니버스 기반 비교는 /timing 참고.
숏 후보 점수 높을수록 숏 후보로 적합
가격 (USDT)
RSI-10 70+ 과매수 · 30- 과매도
시그널 히스토리 스코어 기록 시점 이후 실제 가격 변동 — 숏 기준
| 시점 | 점수 | 그때 가격 | +1시간 | +6시간 | +1일 | PnL 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07. 21. 오후 10:00 | 30.6 | $5,596.6 | — | — | — | — |
| 07. 21. 오후 09:00 | 30.6 | $5,596.6 | +0.03% | — | — | — |
| 07. 21. 오후 08:00 | 30.6 | $5,596.6 | +0.03% | — | — | — |
| 07. 21. 오후 07:00 | 30.6 | $5,596.6 | +0.03% | — | — | — |
| 07. 21. 오후 06:00 | 30.6 | $5,596.6 | +0.03% | — | — | — |
| 07. 21. 오후 05:00 | 30.6 | $5,596.6 | +0.03% | — | — | — |
| 07. 21. 오후 04:00 | 30.6 | $5,596.6 | +0.03% | +0.03% | — | — |
| 07. 21. 오후 03:00 | 30.6 | $5,596.6 | +0.03% | +0.03% | — | — |
| 07. 21. 오후 02:00 | 30.6 | $5,596.6 | +0.03% | +0.03% | — | — |
| 07. 21. 오후 01:00 | 30.6 | $5,596.6 | +0.03% | +0.03% | — | — |
| 07. 21. 오후 12:00 | 30.6 | $5,596.6 | +0.03% | +0.03% | — | — |
| 07. 21. 오전 11:00 | 30.6 | $5,596.6 | +0.03% | +0.03% | — | — |
| 07. 21. 오전 10:00 | 30.6 | $5,596.6 | +0.03% | +0.03% | — | — |
| 07. 21. 오전 09:00 | 30.6 | $5,596.6 | +0.03% | +0.03% | — | — |
| 07. 21. 오전 08:00 | 30.6 | $5,596.6 | +0.03% | +0.03% | — | — |
| 07. 21. 오전 07:00 | 30.6 | $5,596.6 | +0.03% | +0.03% | — | — |
| 07. 21. 오전 06:00 | 30.6 | $5,596.6 | +0.03% | +0.03% | — | — |
| 07. 21. 오전 05:00 | 30.6 | $5,596.6 | +0.03% | +0.03% | — | — |
| 07. 21. 오전 04:00 | 30.6 | $5,596.6 | +0.03% | +0.03% | — | — |
| 07. 21. 오전 03:00 | 30.6 | $5,596.6 | +0.03% | +0.03% | — | — |
| 07. 21. 오전 02:00 | 30.6 | $5,596.6 | +0.03% | +0.03% | — | — |
| 07. 21. 오전 01:00 | 30.6 | $5,596.6 | +0.03% | +0.03% | — | — |
| 07. 21. 오전 12:00 | 30.6 | $5,596.6 | +0.03% | +0.03% | — | — |
| 07. 20. 오후 11:00 | 30.6 | $5,596.6 | +0.03% | +0.03% | — | — |
| 07. 20. 오후 10:00 | 30.6 | $5,596.6 | +0.03% | +0.03% | +0.03% | — |
| 07. 20. 오후 09:00 | 30.6 | $5,596.6 | +0.03% | +0.03% | +0.03% | — |
| 07. 20. 오후 08:00 | 30.6 | $5,596.6 | +0.03% | +0.03% | +0.03% | — |
| 07. 20. 오후 07:00 | 30.6 | $5,596.6 | +0.03% | +0.03% | +0.03% | — |
| 07. 20. 오후 06:00 | 30.6 | $5,596.6 | +0.03% | +0.03% | +0.03% | — |
| 07. 20. 오후 05:00 | 30.6 | $5,596.6 | +0.03% | +0.03% | +0.03% | — |
| 07. 20. 오후 04:00 | 30.6 | $5,596.6 | +0.03% | +0.03% | +0.03% | — |
| 07. 20. 오후 03:00 | 30.6 | $5,596.6 | +0.03% | +0.03% | +0.03% | — |
| 07. 20. 오후 02:00 | 30.6 | $5,596.6 | +0.03% | +0.03% | +0.03% | — |
| 07. 20. 오후 01:00 | 30.6 | $5,596.6 | +0.03% | +0.03% | +0.03% | — |
| 07. 20. 오후 12:00 | 30.6 | $5,596.6 | +0.03% | +0.03% | +0.03% | — |
| 07. 20. 오전 11:00 | 30.6 | $5,596.6 | +0.03% | +0.03% | +0.03% | — |
| 07. 20. 오전 10:00 | 30.6 | $5,596.6 | +0.03% | +0.03% | +0.03% | — |
| 07. 20. 오전 09:00 | 30.6 | $5,596.6 | +0.03% | +0.03% | +0.03% | — |
| 07. 20. 오전 08:00 | 30.6 | $5,596.6 | +0.03% | +0.03% | +0.03% | — |
| 07. 20. 오전 07:00 | 30.6 | $5,596.6 | +0.03% | +0.03% | +0.03% | — |
| 07. 20. 오전 06:00 | 30.6 | $5,596.6 | +0.03% | +0.03% | +0.03% | — |
| 07. 20. 오전 05:00 | 30.6 | $5,596.6 | +0.03% | +0.03% | +0.03% | — |
| 07. 20. 오전 04:00 | 30.6 | $5,596.6 | +0.03% | +0.03% | +0.03% | — |
| 07. 20. 오전 03:00 | 30.6 | $5,596.6 | +0.03% | +0.03% | +0.03% | — |
| 07. 20. 오전 02:00 | 30.6 | $5,596.6 | +0.03% | +0.03% | +0.03% | — |
| 07. 20. 오전 01:01 | 30.6 | $5,596.6 | +0.03% | +0.03% | +0.03% | — |
| 07. 20. 오전 12:00 | 30.6 | $5,596.6 | +0.03% | +0.03% | +0.03% | — |
| 07. 19. 오후 11:00 | 30.6 | $5,596.6 | +0.03% | +0.03% | +0.03% | — |
| 07. 19. 오후 10:00 | 30.6 | $5,596.6 | +0.03% | +0.03% | +0.03% | — |
| 07. 19. 오후 09:00 | 30.6 | $5,596.6 | +0.03% | +0.03% | +0.03% | — |
수익률은 숏 기준입니다 — 가격이 내려가면 수익 (녹색), 올라가면 손실 (적색). 아직 해당 시점 이후로 충분한 시간이 지나지 않은 셀은 —로 표시됩니다.
스냅샷은 매 시간 정각에 한 번씩 기록됩니다. 90일까지 보관하며 그 이후는 자동으로 삭제됩니다.