⚠ 조작 의심 종목 — 메인 랭킹·백테스트에서 제외됨
다음 패턴에 해당되어 이 코인은 /, /timing, AI 전략, 가중치 실험, /backtest에서 자동 제외됩니다. 표시되는 RSI·점수·모멘텀 수치는 신뢰하기 어렵습니다.
시총 데이터 없음
BTCDOM
5,380.8 -0.04% 24h마지막 업데이트 11분 전
1h
+0.09%
4h
+0.49%
EMA-1h 괴리
+0.16%
볼륨 서지
×0.25
RSI 다이버전스
-11.4
RSI-10
22.4
7d
-0.04%
30d
+0.14%
펀딩 (8h)
+0.060%
시총
—
포지션 시뮬레이터 유지증거금 0.5% · 왕복 수수료 0.08% 반영 (펀딩비 제외)
포지션 규모
—
청산가
—
청산까지
—
진입가
5,380.8
가격 변동 시 손익
-10%
—
-5%
—
-2%
—
+2%
—
+5%
—
+10%
—
만약에 이때 진입했다면 위 시뮬레이터 설정 기준
시간별 (1h ~ 24h 전)
1h
-$1.45
-1.45%
가격 +0.21%
2h
-$1.40
-1.40%
가격 +0.20%
3h
-$2.90
-2.90%
가격 +0.50%
4h
-$1.65
-1.65%
가격 +0.25%
5h
-$1.14
-1.14%
가격 +0.15%
6h
+$0.57
+0.57%
가격 -0.19%
7h
-$0.18
-0.18%
가격 -0.04%
8h
+$1.42
+1.42%
가격 -0.36%
9h
-$0.73
-0.73%
가격 +0.07%
10h
-$1.09
-1.09%
가격 +0.14%
11h
-$1.83
-1.83%
가격 +0.29%
12h
-$0.26
-0.26%
가격 -0.03%
13h
-$3.27
-3.27%
가격 +0.57%
14h
-$3.65
-3.65%
가격 +0.65%
15h
-$4.08
-4.08%
가격 +0.74%
16h
-$6.29
-6.29%
가격 +1.18%
17h
-$6.37
-6.37%
가격 +1.19%
18h
-$9.31
-9.31%
가격 +1.78%
19h
-$8.05
-8.05%
가격 +1.53%
20h
-$6.81
-6.81%
가격 +1.28%
21h
-$7.60
-7.60%
가격 +1.44%
22h
-$9.33
-9.33%
가격 +1.79%
23h
-$8.92
-8.92%
가격 +1.70%
24h
-$6.22
-6.22%
가격 +1.16%
7일 전
데이터 부족
30일 전
데이터 부족
시간대 숏 진입 가이드 BTCDOM 1h 스냅샷 1,284쌍 · ±5~30% 윈저라이징
BTCDOM 추천 KR 진입 시간 · 1시간 보유
숏 유리 · 평균 가장 많이 떨어진 상위 3개: 01:00 (+0.056%, 승률 69%, n=52) , 22:00 (+0.055%, 승률 74%, n=53) , 03:00 (+0.046%, 승률 58%, n=53)
숏 회피 · 평균 가장 많이 오른 상위 3개: 23:00 (-0.078%, 승률 49%, n=53) , 08:00 (-0.057%, 승률 50%, n=54) , 19:00 (-0.035%, 승률 37%, n=54)
표본 n ≥ 17인 시간대만 후보로 사용. 이 코인 단독 데이터라 /timing 전체 평균보다 노이즈가 큽니다. 과거 평균이며 미래를 보장하지 않습니다.
| KR 진입 시간 | 숏 평균 | 표준편차 | 숏 승률 | 표본 n |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | +0.001% | 0.258% | 60.4% | 53 |
| 01:00 | +0.056% | 0.212% | 69.2% | 52 |
| 02:00 | +0.029% | 0.180% | 61.5% | 52 |
| 03:00 | +0.046% | 0.211% | 58.5% | 53 |
| 04:00 | +0.002% | 0.192% | 52.8% | 53 |
| 05:00 | -0.034% | 0.154% | 45.3% | 53 |
| 06:00 | +0.018% | 0.171% | 47.2% | 53 |
| 07:00 | +0.004% | 0.183% | 53.7% | 54 |
| 08:00 | -0.057% | 0.222% | 50.0% | 54 |
| 09:00 | -0.018% | 0.209% | 46.3% | 54 |
| 10:00 | -0.022% | 0.185% | 51.9% | 54 |
| 11:00 | -0.012% | 0.186% | 55.6% | 54 |
| 12:00 | -0.007% | 0.149% | 59.3% | 54 |
| 13:00 | -0.008% | 0.172% | 51.9% | 54 |
| 14:00 | -0.003% | 0.184% | 53.7% | 54 |
| 15:00 | +0.035% | 0.204% | 59.3% | 54 |
| 16:00 | -0.010% | 0.161% | 51.9% | 54 |
| 17:00 | -0.033% | 0.172% | 44.4% | 54 |
| 18:00 | +0.043% | 0.181% | 70.4% | 54 |
| 19:00 | -0.035% | 0.159% | 37.0% | 54 |
| 20:00 | -0.020% | 0.155% | 53.7% | 54 |
| 21:00 | +0.013% | 0.186% | 50.9% | 53 |
| 22:00 | +0.055% | 0.215% | 73.6% | 53 |
| 23:00 | -0.078% | 0.244% | 49.1% | 53 |
전체 유니버스 기반 비교는 /timing 참고.
잔고 곡선 24h 구간 시작 시점에 진입했다면 현재까지의 잔고 추이
숏 후보 점수 높을수록 숏 후보로 적합
가격 (USDT)
RSI-10 70+ 과매수 · 30- 과매도
시그널 히스토리 스코어 기록 시점 이후 실제 가격 변동 — 숏 기준
| 시점 | 점수 | 그때 가격 | +1시간 | +6시간 | +1일 | PnL 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06. 03. 오후 09:00 | 40.9 | $5,369.6 | — | — | — | — |
| 06. 03. 오후 08:00 | 39.8 | $5,369.1 | -0.22% | — | — | — |
| 06. 03. 오후 07:00 | 38.6 | $5,352.6 | -0.44% | — | — | — |
| 06. 03. 오후 06:00 | 37.7 | $5,362.6 | -0.11% | — | — | — |
| 06. 03. 오후 05:00 | 39.9 | $5,365.9 | -0.09% | — | — | — |
| 06. 03. 오후 04:00 | 39.7 | $5,386.5 | +0.59% | — | — | — |
| 06. 03. 오후 03:00 | 37.8 | $5,384.9 | +0.32% | +0.08% | — | — |
| 06. 03. 오후 02:00 | 40.5 | $5,408.3 | +0.65% | +0.60% | — | — |
| 06. 03. 오후 01:00 | 40.0 | $5,377.8 | -0.25% | +0.17% | — | — |
| 06. 03. 오후 12:00 | 38.4 | $5,383.6 | -0.00% | +0.24% | — | — |
| 06. 03. 오전 11:00 | 37.3 | $5,369.8 | -0.59% | +0.28% | — | — |
| 06. 03. 오전 10:00 | 35.9 | $5,365.4 | -0.22% | -0.04% | — | — |
| 06. 03. 오전 09:00 | 30.4 | $5,402.9 | +0.55% | +0.56% | — | — |
| 06. 03. 오전 08:00 | 32.9 | $5,335.1 | -0.57% | -1.06% | — | — |
| 06. 03. 오전 07:00 | 38.6 | $5,350.8 | -0.60% | -0.61% | — | — |
| 06. 03. 오전 06:00 | 34.1 | $5,332.5 | -0.31% | -1.29% | — | — |
| 06. 03. 오전 05:00 | 34.0 | $5,313.3 | -0.64% | -1.20% | — | — |
| 06. 03. 오전 04:00 | 33.1 | $5,301.5 | -0.75% | -1.36% | — | — |
| 06. 03. 오전 03:00 | 27.0 | $5,298.8 | -0.34% | -1.26% | — | — |
| 06. 03. 오전 02:00 | 27.4 | $5,306.1 | -0.21% | -1.45% | — | — |
| 06. 03. 오전 01:00 | 22.5 | $5,323 | +0.69% | -0.49% | — | — |
| 06. 03. 오전 12:00 | 19.0 | $5,308.9 | +0.18% | -0.72% | — | — |
| 06. 02. 오후 11:00 | 15.1 | $5,288.9 | -0.45% | -0.99% | — | — |
| 06. 02. 오후 10:00 | 15.1 | $5,309.5 | +0.09% | -0.14% | — | — |
| 06. 02. 오후 09:00 | 15.1 | $5,320.2 | +0.64% | +0.06% | -1.14% | — |
| 06. 02. 오후 08:00 | 16.5 | $5,323.8 | +0.62% | +0.70% | -0.98% | — |
| 06. 02. 오후 07:00 | 17.6 | $5,334.9 | +0.29% | +0.67% | -0.63% | — |
| 06. 02. 오후 06:00 | 18.3 | $5,336.8 | +0.40% | +0.45% | -0.64% | — |
| 06. 02. 오후 05:00 | 24.7 | $5,345.2 | +0.39% | +0.76% | -0.18% | — |
| 06. 02. 오후 04:00 | 30.9 | $5,361.8 | +0.47% | +1.41% | -0.10% | — |
| 06. 02. 오후 03:00 | 37.2 | $5,364.6 | +0.23% | +1.38% | -0.15% | — |
| 06. 02. 오후 02:00 | 41.2 | $5,362 | +0.14% | +0.80% | -0.55% | — |
| 06. 02. 오후 01:00 | 35.9 | $5,362.6 | +0.01% | +0.88% | -0.39% | — |
| 06. 02. 오후 12:00 | 31.5 | $5,375.6 | +0.21% | +0.95% | -0.48% | — |
| 06. 02. 오전 11:00 | 32.9 | $5,401.5 | +0.80% | +1.20% | +0.45% | — |
| 06. 02. 오전 10:00 | 20.5 | $5,379.8 | +0.25% | +0.51% | +0.12% | — |
| 06. 02. 오전 09:00 | 23.9 | $5,375.2 | -0.28% | +0.38% | +0.18% | — |
| 06. 02. 오전 08:00 | 25.2 | $5,377.2 | -0.36% | +0.28% | -0.11% | — |
| 06. 02. 오전 07:00 | 25.1 | $5,372.4 | -0.02% | +0.15% | +0.44% | — |
| 06. 02. 오전 06:00 | 25.3 | $5,384.4 | +0.24% | +0.48% | +0.69% | — |
| 06. 02. 오전 05:00 | 25.8 | $5,392.3 | +0.32% | +0.48% | +0.94% | — |
| 06. 02. 오전 04:00 | 24.6 | $5,400.5 | +0.49% | +0.19% | +1.55% | — |
| 06. 02. 오전 03:00 | 30.7 | $5,420.1 | +0.65% | +0.43% | +1.90% | — |
| 06. 02. 오전 02:00 | 29.5 | $5,430.4 | +0.45% | +1.05% | +2.65% | — |
| 06. 02. 오전 01:00 | 30.8 | $5,448.3 | +0.57% | +1.41% | +2.74% | — |
| 06. 02. 오전 12:00 | 30.8 | $5,480 | +0.68% | +1.91% | +3.05% | — |
| 06. 01. 오후 11:00 | 29.1 | $5,457.4 | +0.27% | +1.52% | +2.80% | — |
| 06. 01. 오후 10:00 | 29.1 | $5,458.8 | -0.33% | +1.35% | +3.16% | — |
| 06. 01. 오후 09:00 | 30.9 | $5,481.9 | +0.16% | +1.39% | +3.49% | — |
| 06. 01. 오후 08:00 | 31.6 | $5,484.8 | +0.48% | +1.23% | +3.02% | — |
수익률은 숏 기준입니다 — 가격이 내려가면 수익 (녹색), 올라가면 손실 (적색). 아직 해당 시점 이후로 충분한 시간이 지나지 않은 셀은 —로 표시됩니다.
스냅샷은 매 시간 정각에 한 번씩 기록됩니다. 90일까지 보관하며 그 이후는 자동으로 삭제됩니다.