⚠ 조작 의심 종목 — 메인 랭킹·백테스트에서 제외됨
다음 패턴에 해당되어 이 코인은 /, /intraday, /strategy, /weights, /backtest에서 자동 제외됩니다. 표시되는 RSI·점수·모멘텀 수치는 신뢰하기 어렵습니다.
시총 데이터 없음
BTCDOM
5,281.5 +1.52% 24h마지막 업데이트 3943분 전
RSI-10
68.4
7d
+2.71%
30d
+3.11%
시총
—
포지션 시뮬레이터 유지증거금 0.5% · 왕복 수수료 0.08% 반영 (펀딩비 제외)
포지션 규모
—
청산가
—
청산까지
—
진입가
5,281.5
가격 변동 시 손익
-10%
—
-5%
—
-2%
—
+2%
—
+5%
—
+10%
—
만약에 이때 진입했다면 위 시뮬레이터 설정 기준
시간별 (1h ~ 24h 전)
1h
-$6.29
-6.29%
가격 +1.18%
2h
-$7.47
-7.47%
가격 +1.41%
3h
-$7.34
-7.34%
가격 +1.39%
4h
-$6.76
-6.76%
가격 +1.27%
5h
-$8.11
-8.11%
가격 +1.54%
6h
-$8.63
-8.63%
가격 +1.65%
7h
-$8.83
-8.83%
가격 +1.69%
8h
-$9.58
-9.58%
가격 +1.84%
9h
-$10.49
-10.49%
가격 +2.02%
10h
-$10.89
-10.89%
가격 +2.10%
11h
-$11.96
-11.96%
가격 +2.31%
12h
-$10.46
-10.46%
가격 +2.01%
13h
-$10.22
-10.22%
가격 +1.96%
14h
-$11.70
-11.70%
가격 +2.26%
15h
-$10.30
-10.30%
가격 +1.98%
16h
-$10.20
-10.20%
가격 +1.96%
17h
-$9.00
-9.00%
가격 +1.72%
18h
-$8.65
-8.65%
가격 +1.65%
19h
-$6.99
-6.99%
가격 +1.32%
20h
-$8.24
-8.24%
가격 +1.57%
21h
-$6.85
-6.85%
가격 +1.29%
22h
-$6.54
-6.54%
가격 +1.23%
23h
-$7.52
-7.52%
가격 +1.42%
24h
-$6.60
-6.60%
가격 +1.24%
7일 전
진입가 $5,243.5
-$4.02
-4.02%
가격 +0.72%
30일 전
데이터 부족
잔고 곡선 7d 구간 시작 시점에 진입했다면 현재까지의 잔고 추이
숏 후보 점수 높을수록 숏 후보로 적합
가격 (USDT)
RSI-10 70+ 과매수 · 30- 과매도
이 코인의 과거 점수 vs 실제 수익 각 스냅샷 시점 이후 가격이 어떻게 움직였는지 — 숏 기준
| 시점 | 점수 | 그때 가격 | +1시간 | +6시간 | +1일 | PnL 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04. 17. 오후 07:00 | 22.6 | $5,281.5 | — | — | — | — |
| 04. 17. 오후 06:00 | 22.6 | $5,281.5 | +1.28% | — | — | — |
| 04. 17. 오후 05:00 | 22.6 | $5,281.5 | +1.27% | — | — | — |
| 04. 17. 오후 04:00 | 22.6 | $5,281.5 | +1.20% | — | — | — |
| 04. 17. 오후 03:00 | 22.6 | $5,281.5 | +1.40% | — | — | — |
| 04. 17. 오후 02:00 | 22.6 | $5,281.5 | +1.39% | — | — | — |
| 04. 17. 오후 01:00 | 22.6 | $5,281.5 | +1.25% | +1.28% | — | — |
| 04. 17. 오후 12:00 | 22.6 | $5,281.5 | +1.52% | +1.27% | — | — |
| 04. 17. 오전 11:00 | 22.6 | $5,281.5 | +1.62% | +1.20% | — | — |
| 04. 17. 오전 10:00 | 22.6 | $5,281.5 | +1.66% | +1.40% | — | — |
| 04. 17. 오전 09:00 | 22.6 | $5,281.5 | +1.80% | +1.39% | — | — |
| 04. 17. 오전 08:00 | 22.6 | $5,281.5 | +1.98% | +1.25% | — | — |
| 04. 17. 오전 07:01 | 22.6 | $5,281.5 | +2.05% | +1.52% | — | — |
| 04. 17. 오전 06:01 | 22.6 | $5,281.5 | +2.26% | +1.62% | — | — |
| 04. 17. 오전 05:01 | 22.6 | $5,281.5 | +1.98% | +1.66% | — | — |
| 04. 17. 오전 04:00 | 22.6 | $5,281.5 | +1.92% | +1.80% | — | — |
| 04. 17. 오전 03:01 | 22.6 | $5,281.5 | +2.21% | +1.98% | — | — |
| 04. 17. 오전 02:00 | 22.6 | $5,281.5 | +1.94% | +2.05% | — | — |
| 04. 17. 오전 01:00 | 22.6 | $5,281.5 | +1.92% | +2.26% | — | — |
| 04. 17. 오전 12:00 | 22.6 | $5,281.5 | +1.68% | +1.98% | — | — |
| 04. 16. 오후 11:00 | 22.6 | $5,281.5 | +1.63% | +1.92% | — | — |
| 04. 16. 오후 10:00 | 22.6 | $5,281.5 | +1.29% | +2.21% | — | — |
| 04. 16. 오후 09:00 | 22.6 | $5,281.5 | +1.55% | +1.94% | — | — |
| 04. 16. 오후 08:00 | 22.6 | $5,281.5 | +1.27% | +1.92% | — | — |
| 04. 16. 오후 07:00 | 22.6 | $5,281.5 | +1.20% | +1.68% | +1.28% | — |
| 04. 16. 오후 06:00 | 22.6 | $5,281.5 | +1.42% | +1.63% | +1.27% | — |
| 04. 16. 오후 05:00 | 22.6 | $5,281.5 | +1.23% | +1.29% | +1.20% | — |
| 04. 16. 오후 04:00 | 22.6 | $5,281.5 | +1.03% | +1.55% | +1.40% | — |
| 04. 16. 오후 03:00 | 22.6 | $5,281.5 | +1.15% | +1.27% | +1.39% | — |
| 04. 16. 오후 02:00 | 22.6 | $5,281.5 | +1.09% | +1.20% | +1.25% | — |
| 04. 16. 오후 01:00 | 22.6 | $5,281.5 | +0.94% | +1.42% | +1.52% | — |
| 04. 16. 오후 12:00 | 22.6 | $5,281.5 | +1.04% | +1.23% | +1.62% | — |
| 04. 16. 오전 11:00 | 22.6 | $5,281.5 | +1.11% | +1.03% | +1.66% | — |
| 04. 16. 오전 10:00 | 22.6 | $5,281.5 | +1.08% | +1.15% | +1.80% | — |
| 04. 16. 오전 09:00 | 22.6 | $5,281.5 | +1.16% | +1.09% | +1.98% | — |
| 04. 16. 오전 08:00 | 22.6 | $5,281.5 | +1.09% | +0.94% | +2.05% | — |
| 04. 16. 오전 07:00 | 22.6 | $5,281.5 | +1.10% | +1.04% | +2.26% | — |
| 04. 16. 오전 06:00 | 22.6 | $5,281.5 | +1.11% | +1.11% | +1.98% | — |
| 04. 16. 오전 05:00 | 22.6 | $5,281.5 | +1.19% | +1.08% | +1.92% | — |
| 04. 16. 오전 04:00 | 22.6 | $5,281.5 | +1.12% | +1.16% | +2.21% | — |
| 04. 16. 오전 03:00 | 22.6 | $5,281.5 | +1.47% | +1.09% | +1.94% | — |
| 04. 16. 오전 02:00 | 22.6 | $5,281.5 | +1.65% | +1.10% | +1.92% | — |
| 04. 16. 오전 01:00 | 22.6 | $5,281.5 | +1.65% | +1.11% | +1.68% | — |
| 04. 16. 오전 12:00 | 22.6 | $5,281.5 | +1.69% | +1.19% | +1.63% | — |
| 04. 15. 오후 11:00 | 22.6 | $5,281.5 | +1.37% | +1.12% | +1.29% | — |
| 04. 15. 오후 10:00 | 22.6 | $5,281.5 | +1.05% | +1.47% | +1.55% | — |
| 04. 15. 오후 09:00 | 22.6 | $5,281.5 | +0.74% | +1.65% | +1.27% | — |
| 04. 15. 오후 08:00 | 22.6 | $5,281.5 | +0.66% | +1.65% | +1.20% | — |
| 04. 15. 오후 07:00 | 22.6 | $5,281.5 | +0.70% | +1.69% | +1.42% | — |
| 04. 15. 오후 06:00 | 22.6 | $5,281.5 | +0.46% | +1.37% | +1.23% | — |
수익률은 숏 기준입니다 — 가격이 내려가면 수익 (녹색), 올라가면 손실 (적색). 아직 해당 시점 이후로 충분한 시간이 지나지 않은 셀은 —로 표시됩니다.
스냅샷은 매 시간 정각에 한 번씩 기록됩니다. 90일까지 보관하며 그 이후는 자동으로 삭제됩니다.